以下是中國(guó)棉花(28250,-675.00,-2.33%)交易市場(chǎng)4月15日電子撮合交易行情:
單位:元/噸
------------------------------------------------------------------------
商品碼 訂貨量 今開市 最新 最高 最低 買價(jià) 賣價(jià) 成交量 漲跌
MA1104 14240 28203 28000 28203 27650 28000 28150 1320 -203
MA1105 34420 27900 27980 28100 27900 27935 28040 960 -280
MA1106 16100 28010 28100 28960 27920 28100 28150 1880 -231
MA1107 10440 28100 28050 28200 27960 28050 28100 1900 -372
MA1108 9800 28040 28050 28300 27805 28015 28100 2600 -370
MA1109 3500 28060 27950 28150 27920 27900 28060 500 -400
------------------------------------------------------------------------
注:漲跌指當(dāng)日加權(quán)平均價(jià)與前一交易日加權(quán)平均價(jià)之變化;MA代表229B、MD代表428B。
熱點(diǎn)推薦: