學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
每日期貨即時(shí)要聞看點(diǎn)(2010.12.24) |
||
股指期貨 | ||
1 | 期指上行阻力重重 若跌破3210點(diǎn)輕倉試空 | 詳情 |
2 | 最后一周重要數(shù)據(jù)少 商品難現(xiàn)大行情期指或活躍 | 詳情 |
農(nóng)產(chǎn)品 | ||
1 | ICE原糖收于30年高位 受助于基金買盤和供給緊張 | 詳情 |
2 | CBOT糙米期貨繼續(xù)收低 無視農(nóng)產(chǎn)品市場升勢 | 詳情 |
工業(yè)品 | ||
1 | Hussey銅業(yè)公司12月23日銅價(jià)報(bào)4.5020美元/磅 | 詳情 |
2 | 圣誕來臨市場交投平淡 銅價(jià)上漲動(dòng)力匱乏 | 詳情 |
能源石化 | ||
1 | 歐佩克原油周三漲0.48美元報(bào)每桶90.02美元 | 詳情 |
2 | 廣永期貨:美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走好 滬油或震蕩偏強(qiáng) | 詳情 |
黃金 | ||
1 | 美元黃金負(fù)相關(guān)性凸顯 新一輪行情將在節(jié)后形成 | 詳情 |
2 | 黃金造假手法升級(jí)換代 假黃金魅影頻現(xiàn)典當(dāng)行 | 詳情 |
聲明:此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
熱點(diǎn)推薦: