學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
2022年湖北省中小學(xué)教師公開招聘11795人公告
2022年湖北中小學(xué)教師招聘(農(nóng)教)報(bào)名時(shí)間匯總 | |||
地區(qū) | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | |
十堰市 | 張灣區(qū) | 16 | 3.16-22日 |
竹溪縣 | 115 | 3.16-22日 | |
房縣 | 120 | 3.16-22日 | |
丹江口市 | 230 | 3.16-22日 | |
武當(dāng)山特區(qū) | 28 | 3.16-22日 | |
鄖陽區(qū)(中小學(xué)) | 98 | 3.16-22日 | |
鄖陽區(qū)(幼兒) | 40 | 3.16-22日 | |
鄖西縣 | 173 | 3.16-22日 | |
竹山縣 | 230 | 3.16-22日 | |
黃石市 | 西塞山區(qū)(農(nóng)村) | 3 | 3.16-22日 |
西塞山區(qū)(城區(qū)) | 41 | 3.16-22日 | |
黃石港區(qū) | 20 | 3.16-22日 | |
陽新縣 | 301 | 3.16-22日 | |
大冶市 | 300 | 3.16-22日 | |
鐵山開發(fā)區(qū)(農(nóng)村) | 46 | 3.16-22日 | |
鐵山開發(fā)區(qū)(城區(qū)) | 27 | 3.16-22日 | |
下陸區(qū) | 82 | 3.16-22日 | |
仙桃市 | 仙桃市(區(qū)縣級(jí)) | 300 | 3.16-22日 |
咸寧市 | 嘉魚縣 | 256 | 3.16-22日 |
通城縣 | 160 | 3.16-22日 | |
崇陽縣(農(nóng)村) | 230 | 3.16-22日 | |
崇陽縣(幼兒) | 30 | 3.16-22日 | |
通山縣 | 104 | 3.16-22日 | |
孝感市 | 大悟縣(農(nóng)村) | 120 | 3.16-22日 |
大悟縣(城區(qū)) | 40 | 3.16-22日 | |
應(yīng)城 | 155 | 3.16-22日 | |
孝南區(qū)(農(nóng)村) | 82 | 3.16-22日 | |
孝南區(qū)(城區(qū)) | 140 | 3.16-22日 | |
孝南區(qū)(幼兒) | 50 | 3.16-22日 | |
孝昌縣 | 94 | 3.16-22日 | |
云夢(mèng)縣 | 200 | 3.16-22日 | |
安陸市 | 210 | 3.16-22日 | |
漢川市 | 174 | 3.16-22日 | |
雙峰山學(xué)區(qū) | 4 | 3.16-22日 | |
襄陽市 | 南漳縣 | 116 | 3.16-22日 |
市直 | 28 | 3.16-22日 | |
樊城區(qū)(農(nóng)村) | 25 | 3.16-22日 | |
樊城區(qū)(城區(qū)) | 119 | 3.16-22日 | |
樊城區(qū)(幼兒) | 21 | 3.16-22日 | |
襄城區(qū) | 25 | 3.16-22日 | |
襄州區(qū)(農(nóng)村) | 100 | 3.16-22日 | |
襄州區(qū)(幼兒) | 50 | 3.16-22日 | |
東津新區(qū)(中小學(xué)) | 30 | 3.16-22日 | |
東津新區(qū)(幼兒) | 10 | 3.16-22日 | |
谷城縣 | 138 | 3.16-22日 | |
保康縣 | 60 | 3.16-22日 | |
老河口市 | 88 | 3.16-22日 | |
棗陽市 | 189 | 3.16-22日 | |
宜城市 | 137 | 3.16-22日 | |
高新區(qū)(襄陽) | 139 | 3.16-22日 | |
宜昌市 | 點(diǎn)軍區(qū) | 7 | 3.16-22日 |
夷陵區(qū) | 120 | 3.16-22日 | |
遠(yuǎn)安縣 | 24 | 3.16-22日 | |
秭歸縣(幼兒) | 20 | 3.16-22日 | |
秭歸縣(農(nóng)村) | 13 | 3.16-22日 | |
長(zhǎng)陽縣 | 80 | 3.16-22日 | |
五峰縣 | 10 | 3.16-22日 | |
宜都市(農(nóng)村) | 16 | 3.16-22日 | |
宜都市(城區(qū)) | 46 | 3.16-22日 | |
宜都市(幼兒) | 14 | 3.16-22日 | |
當(dāng)陽市 | 106 | 3.16-22日 | |
興山縣 | 25 | 3.16-22日 | |
枝江市 | 140 | 3.16-22日 | |
鄂州市 | 華容區(qū)(中小學(xué)) | 83 | 3.16-22日 |
華容區(qū)(幼兒) | 6 | 3.16-22日 | |
鄂城區(qū) | 206 | 3.16-22日 | |
梁子湖區(qū) | 56 | 3.16-22日 | |
荊門市 | 東寶區(qū) | 31 | 3.16-22日 |
掇刀區(qū) | 48 | 3.16-22日 | |
京山縣 | 182 | 3.16-22日 | |
沙洋縣 | 120 | 3.16-22日 | |
鐘祥市 | 143 | 3.16-22日 | |
屈家?guī)X | 30 | 3.16-22日 | |
荊州市 | 沙市區(qū) | 99 | 3.16-22日 |
荊州區(qū) | 40 | 3.16-22日 | |
監(jiān)利縣 | 155 | 3.16-22日 | |
江陵縣(城區(qū)) | 29 | 3.16-22日 | |
江陵縣(農(nóng)村) | 14 | 3.16-22日 | |
江陵縣(幼兒) | 68 | 3.16-22日 | |
石首市 | 184 | 3.16-22日 | |
洪湖市 | 180 | 3.16-22日 | |
松滋市 | 120 | 3.16-22日 | |
黃岡市 | 黃州區(qū) | 50 | 3.16-22日 |
團(tuán)風(fēng)縣(農(nóng)村) | 55 | 3.16-22日 | |
團(tuán)風(fēng)縣(城區(qū)) | 20 | 3.16-22日 | |
團(tuán)風(fēng)縣(幼兒) | 15 | 3.16-22日 | |
紅安縣 | 110 | 3.16-22日 | |
羅田縣 | 105 | 3.16-22日 | |
英山縣 | 120 | 3.16-22日 | |
浠水縣(農(nóng)村) | 46 | 3.16-22日 | |
浠水縣(幼兒) | 61 | 3.16-22日 | |
黃梅縣 | 114 | 3.16-22日 | |
麻城市 | 204 | 3.16-22日 | |
蘄春縣 | 199 | 3.16-22日 | |
武穴市 | 246 | 3.16-22日 | |
隨州市 | 曾都區(qū) | 164 | 3.16-22日 |
隨縣 | 330 | 3.16-22日 | |
廣水市 | 270 | 3.16-22日 | |
大洪山風(fēng)景區(qū) | 6 | 3.16-22日 | |
高新區(qū) | 38 | 3.16-22日 | |
鐵路幼兒園 | 1 | 3.16-22日 | |
恩施州 | 恩施市 | 22 | 3.16-22日 |
恩施州直(幼兒) | 1 | 3.16-22日 | |
利川市(城區(qū)) | 20 | 3.16-22日 | |
建始縣 | 3 | 3.16-22日 | |
宣恩縣 | 60 | 3.16-22日 | |
來鳳縣(農(nóng)村) | 66 | 3.16-22日 | |
來鳳縣(幼兒) | 5 | 3.16-22日 | |
鶴峰縣(農(nóng)村) | 3 | 3.16-22日 | |
鶴峰縣(城區(qū)) | 8 | 3.16-22日 | |
鶴峰縣(幼兒) | 6 | 3.16-22日 | |
咸豐縣(農(nóng)村) | 農(nóng)村 | 3.16-22日 | |
咸豐縣(城區(qū)) | 城區(qū) | 3.16-22日 | |
神農(nóng)架林區(qū) | 神農(nóng)架林區(qū) | 14 | 3.16-22日 |
天門市 | 天門市(區(qū)縣) | 355 | 3.16-22日 |
相關(guān)推薦:
2022教師資格證考試報(bào)名時(shí)間 ※ 2022教師資格考試時(shí)間 ※ 教資科目