學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
10月19日,2022國考報名進入第五天,截至10月19日10時,2022國考報名共有532852人報名,與去年同期相比增長了15萬。其中有344300人過審,最熱職位為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級主任科員及以下(300110008001)一職,目前競爭比為2128:1。截至10月19日10時,共有840個職位尚無人報名。
2022國考報名人數(shù)統(tǒng)計:各地報名情況一覽表(截至10月19日10時)
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 63555 | 10 | 40633 | 77 | 19.32:1 |
安徽 | 439 | 885 | 12483 | 13 | 7571 | 28 | 8.55:1 |
重慶 | 276 | 503 | 9325 | 6 | 6861 | 8 | 13.64:1 |
福建 | 590 | 1200 | 18813 | 26 | 12796 | 63 | 10.66:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 59394 | 55 | 35684 | 116 | 14.56:1 |
貴州 | 364 | 749 | 18207 | 4 | 10592 | 10 | 14.14:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 10001 | 51 | 5177 | 100 | 4.38:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 9931 | 6 | 6689 | 16 | 11.92:1 |
湖南 | 509 | 980 | 11398 | 17 | 8485 | 45 | 8.66:1 |
湖北 | 710 | 899 | 19062 | 28 | 9206 | 80 | 10.24:1 |
河北 | 608 | 1016 | 15116 | 39 | 10440 | 57 | 10.28:1 |
河南 | 696 | 981 | 24315 | 19 | 13679 | 55 | 13.94:1 |
海南 | 192 | 304 | 5490 | 10 | 2788 | 23 | 9.17:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 22911 | 49 | 14741 | 101 | 10.85:1 |
吉林 | 393 | 667 | 9451 | 17 | 6266 | 46 | 9.39:1 |
江西 | 414 | 573 | 8638 | 15 | 5736 | 34 | 10.01:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 14342 | 45 | 9854 | 100 | 6.42:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 4054 | 2 | 2317 | 10 | 9.27:1 |
青海 | 284 | 391 | 7363 | 19 | 3564 | 67 | 9.12:1 |
四川 | 895 | 1237 | 25475 | 36 | 17285 | 93 | 13.97:1 |
山東 | 976 | 1777 | 22900 | 52 | 16447 | 106 | 9.26:1 |
陜西 | 346 | 801 | 18248 | 10 | 13943 | 22 | 17.41:1 |
山西 | 497 | 950 | 13456 | 37 | 9709 | 69 | 10.22:1 |
上海 | 333 | 970 | 15585 | 13 | 10119 | 35 | 10.43:1 |
天津 | 266 | 570 | 8351 | 19 | 4836 | 29 | 8.48:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 11832 | 34 | 8869 | 63 | 7.13:1 |
西藏 | 125 | 205 | 8599 | 6 | 3890 | 17 | 18.98:1 |
云南 | 706 | 1061 | 19098 | 23 | 14302 | 54 | 13.48:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 25116 | 59 | 17679 | 94 | 11.1:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 9759 | 43 | 6122 | 90 | 5.98:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 10584 | 77 | 8020 | 110 | 6.55:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 532852 | 840 | 344300 | 1818 | 11.02 |
萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2022年國家公務(wù)員報名時間 | 2022國家公務(wù)員考試時間
2022年國家公務(wù)員考試職位表 | 國家公務(wù)員考試招考公告
2022年公務(wù)員考試《行測》備考指導 |《申論》備考指導