報(bào)名入口 | 職位表 | 大綱 | 招考公告 | 報(bào)考指南
2020年國家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總
2020國家公務(wù)員考試共550個(gè)部門發(fā)布招錄計(jì)劃,招錄機(jī)關(guān)涵蓋了中央黨群機(jī)關(guān)、中央國家行政機(jī)關(guān)(本級(jí))、中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位四大系統(tǒng),共計(jì)24128人,提供13849個(gè)職位,其中縣(區(qū))級(jí)及以下職位有10562個(gè),占總職位數(shù)的77.25%。
點(diǎn)擊下載:2020年國家公務(wù)員考試職位表(總表)
點(diǎn)擊查看:2020國考招錄人數(shù)大漲近萬人 向軍人拋出“橄欖枝”
2020國考招錄人數(shù)+職位數(shù)【各委部】
各委部 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) |
---|---|---|
中央黨群機(jī)關(guān) | 312 | 210 |
中央國家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) | 586 | 344 |
中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 20436 | 11173 |
中央國家行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2794 | 2122 |
2020國考招錄人數(shù)+職位數(shù)【各系統(tǒng)】
各系統(tǒng) | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) |
---|---|---|
國家稅務(wù)總局 | 14894 | 8335 |
海關(guān) | 1530 | 731 |
海事局 | 1264 | 847 |
鐵路公安局 | 1134 | 483 |
銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 1030 | 641 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 643 | 558 |
出入境邊防檢查總站 | 578 | 193 |
氣象局 | 421 | 410 |
水利部 | 251 | 245 |
消防救援總隊(duì) | 250 | 60 |
2020國考招錄人數(shù)+職位數(shù)【各地區(qū)】
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) |
---|---|---|
北京 | 2010 | 987 |
上海 | 708 | 325 |
山東 | 1185 | 738 |
江蘇 | 977 | 622 |
浙江 | 979 | 539 |
安徽 | 617 | 333 |
吉林 | 650 | 324 |
福建 | 700 | 364 |
廣東 | 1997 | 868 |
廣西 | 810 | 601 |
海南 | 271 | 162 |
天津 | 387 | 210 |
河北 | 1133 | 607 |
黑龍江 | 882 | 385 |
山西 | 776 | 568 |
甘肅 | 438 | 255 |
湖北 | 997 | 635 |
湖南 | 534 | 416 |
河南 | 1201 | 772 |
四川 | 942 | 676 |
重慶 | 448 | 226 |
云南 | 876 | 665 |
貴州 | 361 | 211 |
西藏 | 96 | 61 |
寧夏 | 171 | 63 |
新疆 | 824 | 403 |
青海 | 184 | 150 |
陜西 | 729 | 288 |
遼寧 | 972 | 545 |
江西 | 681 | 440 |
內(nèi)蒙古 | 592 | 410 |
注:本文所使用數(shù)據(jù)來自中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2020年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)站發(fā)布的《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2020年度考試錄用公務(wù)員招考簡章》。
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)