掃描/長(zhǎng)按下面二維碼 |
掃描/長(zhǎng)按下面二維碼 |
2019國(guó)考報(bào)名時(shí)間及入口|職位查詢| 報(bào)名遇到問(wèn)題怎么辦?
2019國(guó)家公務(wù)員考試已于10月21日發(fā)布公告,本次國(guó)考招錄人數(shù)相比去年降幅高達(dá)50%,招錄人數(shù)14537人,共9657個(gè)職位,這也是近10年國(guó)考招錄人數(shù)最低的一次。
在國(guó)家國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革后,備受考生青睞的中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)合并成立中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),該部門并未受到國(guó)考招錄人數(shù)大幅度降低的影響,本次招錄職位數(shù)為784個(gè),招錄人數(shù)為1214人,相較去年僅僅減少了156個(gè)職位,但是值得考生注意的是中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)招錄的全部職位均為特殊專業(yè)職位,均需要加試專業(yè)科目,招錄要求最低學(xué)歷為本科,專業(yè)以金融、計(jì)算機(jī)、法學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等為主,所以中公教育提醒欲報(bào)考該部門職位的考生,一定要注意自己的條件是否符合職位要求,同時(shí)通過(guò)職位表查看對(duì)應(yīng)職位類別,提前進(jìn)行專業(yè)科目備考。
職位屬性 | 招錄人數(shù) | 招錄職位數(shù) |
---|---|---|
特殊專業(yè)職位(銀保監(jiān)財(cái)會(huì)類) | 182 | 131 |
特殊專業(yè)職位(銀保監(jiān)財(cái)經(jīng)類) | 755 | 421 |
特殊專業(yè)職位(銀保監(jiān)法律類) | 125 | 104 |
特殊專業(yè)職位(銀保監(jiān)計(jì)算機(jī)類) | 87 | 71 |
特殊專業(yè)職位(銀保監(jiān)綜合類) | 65 | 57 |
總計(jì) | 1214 | 784 |
91%職位應(yīng)屆生可報(bào)考
本次銀保監(jiān)會(huì)招錄中,有1131人、707個(gè)職位不限制基層工作年限,占銀保監(jiān)會(huì)招錄職位的91%,占總職位數(shù)的92%,其中有575個(gè)職位、本科學(xué)歷可以報(bào)考,政治面貌大部分無(wú)限制,所以學(xué)歷滿足本科以上的應(yīng)屆生們,只要專業(yè)匹配報(bào)考成功率就很高。
基層工作最低年限 | 招錄人數(shù) | 招錄職位數(shù) |
---|---|---|
無(wú)限制 | 1131 | 717 |
二年 | 82 | 66 |
一年 | 1 | 1 |
總計(jì) | 1214 | 784 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)各部門招錄情況一覽表
招錄部門 | 招錄人數(shù) | 招錄職位數(shù) |
---|---|---|
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 74 | 30 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 71 | 52 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 67 | 39 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 64 | 46 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 62 | 35 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 59 | 40 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 51 | 37 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 50 | 31 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 46 | 35 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 42 | 34 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 42 | 22 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 41 | 32 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 41 | 28 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 40 | 34 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 39 | 26 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 38 | 29 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 37 | 26 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 36 | 21 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 34 | 27 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 31 | 13 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 31 | 14 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 29 | 19 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 29 | 25 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 23 | 18 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 21 | 10 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 19 | 17 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 17 | 10 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 16 | 6 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 14 | 5 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 12 | 5 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 8 | 5 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 8 | 4 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 7 | 4 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 7 | 2 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 6 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 2 | 2 |
總計(jì) | 1214 | 784 |
相關(guān)鏈接:
2019年國(guó)考報(bào)名開(kāi)始,報(bào)名有哪些注意事項(xiàng)?
2019年國(guó)考考生必知、報(bào)考指導(dǎo)、職位選擇匯總
2019年國(guó)考報(bào)名開(kāi)始,如何選擇適合自己的職位?
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2019年度考試錄用公務(wù)員公告
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2019年度錄用公務(wù)員報(bào)考指南
公務(wù)員萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2019年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo)匯總 |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2019年模擬試題匯總
2018公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試