2015國家公務(wù)員考試職位查詢>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國家公務(wù)員考試報(bào)名|大綱|公告專題 報(bào)名及備考總攻略
2015年國家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計(jì)>>>>
10月24日,2015年國家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第10天。據(jù)育統(tǒng)計(jì),截至今日16時(shí),國考職位中工作地在甘肅的職位通過審核總?cè)藬?shù)為20910人,共有4個(gè)職位無人報(bào)名,平均競爭比例為58.08:1?忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間2014年10月24日8:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至24日8時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:甘肅省國家稅務(wù)局,國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì),蘭州鐵路公安局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)18823人,占通過審核總?cè)藬?shù)的90.02%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的十大部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 | ||
甘肅省國家稅務(wù)局 | 165 | 9681 | 58.67 | ||
國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 15 | 6762 | 450.8 | ||
蘭州鐵路公安局 | 115 | 2380 | 20.70 | ||
甘肅省郵政管理局 | 6 | 774 | 129 | ||
甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 12 | 395 | 32.92 | ||
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 11 | 260 | 23.64 | ||
蘭州海關(guān) | 10 | 217 | 21.7 | ||
甘肅儲(chǔ)備物資管理局 | 1 | 116 | 116 | ||
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 90 | 15 | ||
水利部黃河水利委員會(huì) | 2 | 70 | 35 |
競爭最激烈的十大部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 | ||
國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 15 | 6762 | 450.8 | ||
甘肅省郵政管理局 | 6 | 774 | 129 | ||
甘肅儲(chǔ)備物資管理局 | 1 | 116 | 116 | ||
甘肅省國家稅務(wù)局 | 165 | 9681 | 58.67 | ||
水利部黃河水利委員會(huì) | 2 | 70 | 35 | ||
甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 12 | 395 | 32.92 | ||
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2 | 52 | 26 | ||
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 11 | 260 | 23.64 | ||
蘭州海關(guān) | 10 | 217 | 21.7 | ||
蘭州鐵路公安局 | 115 | 2380 | 20.70 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至24日8時(shí),招錄比例最高的職位為國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員,招錄1人,通過人數(shù)為1179人,競爭比例為1179:1,
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 1179 | 1179 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 1096 | 548 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 946 | 946 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 872 | 436 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 832 | 832 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 745 | 745 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 489 | 489 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 438 | 438 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 399 | 399 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局渭源調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727014 | 1 | 388 | 388 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 1179 | 1179 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 946 | 946 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 832 | 832 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 745 | 745 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 1096 | 548 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 489 | 489 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 438 | 438 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 872 | 436 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 399 | 399 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局渭源調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727014 | 1 | 388 | 388 |
三、無人報(bào)考職位
截至24日8時(shí),工作地在甘肅的職位共有4個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的1.89%。下面是無人報(bào)考職位一覽表,專家建議廣大考生多關(guān)注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
無人通過審核的職位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | |
295 | 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航甘肅監(jiān)管局 | 航務(wù)處航務(wù)監(jiān)察主任科員及以下 | 712002001 | 1 | |
662 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 天水出入境檢驗(yàn)檢疫局主任科員以下 | 601662010 | 1 | |
414 | 甘肅省氣象局 | 天水市清水縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101004001 | 1 | |
414 | 甘肅省氣象局 | 隴南市康縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101006001 | 1 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時(shí)間獲取國考報(bào)名信息!
公務(wù)員行測題庫【手機(jī)題庫下載】丨搜索公眾微信號(hào)"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015國家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口專題 | 報(bào)名常見問題答疑