10月20日8時,2015國家公務員考試報名進入第6天。據(jù)統(tǒng)計,國考職位中工作地點在陜西的職位通過審核總人數(shù)為7424人,共有29個職位無人通過審核,平均競爭比例為16:1?忌枳⒁膺@并不是最終的報名人數(shù),審核時間是截至2014年10月26日18:00。
一、各部門報名人數(shù)分析
截至20日8時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:陜西省國家稅務局、陜西省氣象局、陜西省郵政管理局,三部門通過審核總人數(shù)達5181人,占通過審核總人數(shù)的70%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至20日8時,競爭比例最高的職位為陜西省郵政管理局主任科員以下一職,招錄1人,通過人數(shù)為281人!
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在陜西省郵政管理局、陜西省氣象局、陜西省國家稅務局等部門,具體信息如下:
三、無人報考職位
截至20日8時,國考職位中工作地點在陜西地區(qū)的共有29個職位無人報考,占全部職位的9.2%。下面是無人報考職位一覽表,專家建議廣大考生多關注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) |
251 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 審計業(yè)務處主任科員及以下職位 | 601251003 | 1 | 0 |
295 | 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西監(jiān)管局 | 綜合處人事管理主任科員及以下 | 701001004 | 1 | 0 |
355 | 陜西省國家稅務局 | 延安市宜川縣國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701062002 | 1 | 0 |
355 | 陜西省國家稅務局 | 漢中市略陽縣國家稅務局 | 基層分局科員(三) | 701076003 | 2 | 0 |
355 | 陜西省國家稅務局 | 安康高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701090001 | 1 | 0 |
355 | 陜西省國家稅務局 | 商洛市柞水縣國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701096002 | 1 | 0 |
590 | 西安海關 | 駐郵局辦事處 | 行郵監(jiān)管(二) | 702001002 | 1 | 0 |
676 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 咸陽機場局衛(wèi)生檢疫工作科員 | 601676008 | 1 | 0 |
676 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 出口加工區(qū)辦事處植物檢疫工作科員 | 601676017 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處車站派出所民警 | 701847012 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處民警 | 701847016 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處民警 | 701847017 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處民警 | 701847018 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處民警 | 701847019 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處民警 | 701847020 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路派出所民警 | 701847022 | 5 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處警務區(qū)民警 | 701847025 | 5 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處車站派出所民警 | 701847034 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路派出所民警 | 701847035 | 2 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處民警 | 701847038 | 1 | 0 |
413 | 陜西省氣象局 | 榆林市清澗縣氣象局 | 業(yè)務管理科員 | 1101103001 | 1 | 0 |
413 | 陜西省氣象局 | 延安宜川縣氣象局 | 業(yè)務管理科員 | 1101203001 | 1 | 0 |
413 | 陜西省氣象局 | 西安市臨潼區(qū)氣象局 | 業(yè)務管理科員 | 1101602001 | 1 | 0 |
413 | 陜西省氣象局 | 安康市平利縣氣象局 | 業(yè)務管理科員 | 1101802001 | 1 | 0 |
413 | 陜西省氣象局 | 漢中市略陽縣氣象局 | 業(yè)務管理科員 | 1101902001 | 1 | 0 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局藍田調查隊科員 | 1101726010 | 1 | 0 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局宜君調查隊科員 | 1101726012 | 1 | 0 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局澄城調查隊科員 | 1101726021 | 1 | 0 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局富平調查隊科員 | 1101726023 | 1 | 0 |
關注"考試吧公務員"官方微信第一時間獲取國考報名信息!
公務員行測題庫【手機題庫下載】丨搜索公眾微信號"566公務員"
相關推薦: