2015國家公務員考試職位查詢>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國家公務員考試報名|大綱|公告專題 報名及備考總攻略
2015年國家公務員考試報名數據每日統(tǒng)計>>>>
10月20日8時,2015國家公務員考試報名進入第6天。據統(tǒng)計,國考職位中工作地在吉林的職位通過審核總人數為6106人,較之19日16時數據增長了295人,增長幅度有所上升,增速適中。截至目前,仍有43個職位無人通過審核。最熱職位為吉林省國家稅務局吉林市船營區(qū)國家稅務局基層科員(二)一職,競爭比達135:1。
一、吉林省各部門招錄情況
截至20日8時,吉林省各地區(qū)審核通過人數最多的部門為吉林省國家稅務局,審核通過人數共2624人,占據今日審核通過人數的42.97%。其中,在吉林省眾多招考部門中,吉林省國家稅務局、吉林出入境檢驗檢疫局增長人數相對較快。
吉林省招考部門審核通過人數分布情況
部門代碼 | 部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 | 合格人數(較19日16時增長) |
336 | 吉林省國家稅務局 | 280 | 2624 | 9.37 | 120 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 230 | 1505 | 6.54 | 32 |
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 35 | 402 | 120.06 | 0 |
657 | 吉林出入境檢驗檢疫局 | 15 | 344 | 22.93 | 52 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 34 | 323 | 9.5 | 9 |
515 | 長春海關 | 50 | 231 | 4.62 | 48 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 11 | 227 | 20.63 | -2 |
226 | 水利部松遼水利委員會 | 8 | 45 | 5.63 | 0 |
257 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 17 | 123 | 7.24 | 22 |
475 | 吉林儲備物資管理局 | 2 | 94 | 47 | 0 |
445 | 吉林煤礦安全監(jiān)察局 | 11 | 58 | 5.27 | 0 |
809 | 中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 5 | 44 | 8.8 | 0 |
296 | 中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 1 | 24 | 24 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 10 | 35 | 3.5 | 6 |
140 | 國家林業(yè)局 | 1 | 27 | 27 | 6 |
二、 吉林省各職位報名人數分析
截至20日8時,審核通過人數最高的職位為“沈陽鐵路公安局長春鐵路公安處線路警務區(qū)民警”一職,該職位主要從事線路治安管理工作,招錄6人,通過人數為232人,此職位自報考以來一直占據最高峰。報名競爭最激烈的前六大職位分別為:吉林省國家稅務局、吉林出入境檢驗檢疫局、吉林省郵政管理局,六大競爭激烈職位中招考要求最低學歷為本科(僅限本科)。具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 | 合格人數(較19日16時增長) |
336 | 吉林省國家稅務局 | 280 | 2624 | 9.37 | 120 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 230 | 1505 | 6.54 | 32 |
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 35 | 402 | 120.06 | 0 |
657 | 吉林出入境檢驗檢疫局 | 15 | 344 | 22.93 | 52 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 34 | 323 | 9.5 | 9 |
515 | 長春海關 | 50 | 231 | 4.62 | 48 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 11 | 227 | 20.63 | -2 |
226 | 水利部松遼水利委員會 | 8 | 45 | 5.63 | 0 |
257 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 17 | 123 | 7.24 | 22 |
475 | 吉林儲備物資管理局 | 2 | 94 | 47 | 0 |
445 | 吉林煤礦安全監(jiān)察局 | 11 | 58 | 5.27 | 0 |
809 | 中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 5 | 44 | 8.8 | 0 |
296 | 中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 1 | 24 | 24 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 10 | 35 | 3.5 | 6 |
140 | 國家林業(yè)局 | 1 | 27 | 27 | 6 |
報名競爭最激烈前六大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 學歷 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 吉林市船營區(qū)國家稅務局 | 基層科員(二) | 701016002 | 本科(僅限本科) | 1 | 135 | 135 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 松原市國家稅務局車輛購置稅征收管理分局 | 基層科員 | 701075001 | 本科(僅限本科) | 1 | 94 | 94 |
657 | 吉林出入境檢驗檢疫局 | 琿春出入境檢驗檢疫局 | 檢驗工作科員 | 701002005 | 本科及以上 | 1 | 93 | 93 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 白山市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601003002 | 本科及以上 | 1 | 89 | 89 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 梅河口市國家稅務局 | 基層科員(三) | 701055003 | 本科(僅限本科) | 1 | 87 | 87 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 吉林市豐滿區(qū)國家稅務局 | 基層科員(二) | 701017002 | 本科(僅限本科) | 1 | 85 | 85 |
三、吉林省共43個職位無人通過審核
截至20日8時,工作地點在吉林的職位共有43個職位無人報考,占全部職位的9.9%%,比例有所縮減。提醒廣大考生,綜合分析報考情況慎重報考,最后祝廣大考生報考成功,及時備戰(zhàn)2015年國家公務員筆試。
43個職位無人通過審核職位一覽表
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業(yè) | 學歷 | 政治面貌 | 基層工作 最低年限 |
‘三支一扶’ 大學生 |
西部志愿者 | 大學生村官 | 特崗計劃教師 | 無限制 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 四平市鐵東區(qū)國家稅務局 | 基層科員(一) | 701030001 | 1 | 財政學、稅務、財務管理、會計學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
336 | 吉林省國家稅務局 | 四平市梨樹縣國家稅務局 | 基層科員(一) | 701035001 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
336 | 吉林省國家稅務局 | 四平市遼河農墾管理區(qū)國家稅務局 | 基層科員(一) | 701037001 | 1 | 財政學、稅務、法學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
336 | 吉林省國家稅務局 | 通化醫(yī)藥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層科員(二) | 701049002 | 1 | 財務管理、會計學、經濟學、金融學 | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無限制 | |||||
336 | 吉林省國家稅務局 | 通化市通化縣國家稅務局 | 基層科員(三) | 701051003 | 1 | 財政學、稅務、財務管理、會計學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
336 | 吉林省國家稅務局 | 通化市柳河縣國家稅務局 | 基層科員(三) | 701052003 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
336 | 吉林省國家稅務局 | 通化市輝南縣國家稅務局 | 基層科員(二) | 701053002 | 1 | 財政學、稅務、財務管理、會計學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市撫松縣國家稅務局 | 基層科員(三) | 701061003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市撫松長白山旅游經濟開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層科員 | 701062001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市長白朝鮮族自治縣國家稅務局 | 基層科員(三) | 701063003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市經濟開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層科員(二) | 701067002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市查干浩特旅游經濟開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層科員(二) | 701068002 | 1 | 財政學、稅務、財務管理、會計學、審計學、法學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市查干浩特旅游經濟開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層科員(三) | 701068003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市工業(yè)園區(qū)國家稅務局 | 基層科員(一) | 701069001 | 1 | 財政學、稅務、財務管理、會計學、審計學、法學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 延邊朝鮮族自治州國家稅務局稽查局 | 基層科員 | 701085001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 延邊朝鮮族自治州國家稅務局直屬稅務分局 | 基層科員(一) | 701086001 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 延邊朝鮮族自治州延吉市國家稅務局 | 基層科員(四) | 701089004 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 延邊朝鮮族自治州敦化市國家稅務局 | 基層科員(三) | 701090003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 延邊朝鮮族自治州琿春市國家稅務局 | 基層科員(三) | 701093003 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 延邊朝鮮族自治州圖們市國家稅務局 | 基層科員(二) | 701094002 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、計算機類、法學、漢語言文學、英語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
515 | 長春海關 | 長白海關 | 綜合崗位 | 701004001 | 1 | 會計學、漢語言文學、法學 | 研究生(僅限碩士) | 中共黨員 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關 | 圖們海關 | 稽查 | 701006003 | 1 | 會計學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關 | 通化海關 | 文秘 | 701007002 | 1 | 漢語言文學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關 | 通化海關 | 旅檢 | 702007001 | 2 | 朝鮮語、韓國語 | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關 | 琿春海關 | 旅檢(一) | 702008001 | 1 | 朝鮮語、韓國語 | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關 | 吉林海關 | 稽查 | 701009002 | 1 | 會計學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關 | 吉林海關 | 網絡管理 | 701009003 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關 | 延吉海關 | 文秘 | 701010004 | 1 | 漢語言文學 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
515 | 長春海關 | 延吉海關 | 旅檢(二) | 702010003 | 1 | 俄語 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
657 | 吉林出入境檢驗檢疫局 | 延邊出入境檢驗檢疫局 | 植物檢驗檢疫工作科員 | 701001003 | 1 | 植物保護 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 701842091 | 1 | 行政管理 | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團員 | 無限制 | |||||
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 701842119 | 7 | 法學類,管理學,中國語言文學類,藝術設計學 | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團員 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601006002 | 1 | 會計學、財務管理或會計電算化 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會 | 松遼水利委員會機關 | 財務處財務管理 | 1001001002 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會 | 松遼水利委員會機關 | 審計處審計 | 1001001005 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會 | 松遼流域水資源保護局機關 | 計劃財務處計劃財務管理 | 1001003002 | 1 | 會計學、審計學、財務管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市梨樹縣氣象局 | 應急與減災科科員 | 1101004001 | 1 | 大氣科學或農業(yè)氣象專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 業(yè)務科技科科員 | 1012005001 | 2 | 大氣科學、氣候學、氣象學、大氣探測、應用氣象和農業(yè)氣象專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | |||||
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆樹調查隊業(yè)務科室科員 | 1101707013 | 1 | 統(tǒng)計專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 國家統(tǒng)計局乾安調查隊業(yè)務科室科員 | 1101707024 | 1 | 統(tǒng)計專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無限制 | |||||
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安圖調查隊綜合科室科員 | 1101707027 | 1 | 統(tǒng)計、經濟學、經濟管理、工商管理專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 鎮(zhèn)賚監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113163001 | 1 | 金融、經濟 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
772 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 乾安監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113182001 | 1 | 金融、經濟 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
關注"考試吧公務員"官方微信第一時間獲取國考報名信息!
公務員行測題庫【手機題庫下載】丨搜索公眾微信號"566公務員"
相關推薦: