2015國(guó)家公務(wù)員考試職位查詢>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名|大綱|公告專題 報(bào)名及備考總攻略
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計(jì)>>>>
10月19日8時(shí),2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第5天。據(jù)中公教育統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在黑龍江的職位通過審核總?cè)藬?shù)為6266,仍有79個(gè)職位無(wú)人通過審核?忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),審核時(shí)間是截至2014年10月26日18:00,將在此期間每日更新最新的報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了各部門審核通過人數(shù)排名及競(jìng)爭(zhēng)比例排名,供廣大考生參考。
截至19日8時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門基本穩(wěn)定,仍舊是:黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局、哈爾濱鐵路公安局、黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)5323人,占通過審核總?cè)藬?shù)的85%。
截至19日8時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例前三位的部門依次是:黑龍江省地震局、黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局、中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至19日18時(shí),招錄比例最高的職位為黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局哈爾濱市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局收入核算科科員一職,招錄1人,通過人數(shù)為200人,截止目前之最,具體信息如下:
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至19日8時(shí),工作地點(diǎn)在黑龍江地區(qū)的共79個(gè)職位無(wú)人通過審核,共計(jì)劃招錄103人,中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位,同時(shí),抓緊報(bào)名的最佳時(shí)期,不要集中在報(bào)名的高峰期,以免錯(cuò)過審核。
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考 人數(shù) |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 大頂子海事處 科員 | 701001002 | 1 |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 依蘭海事處 科員 | 701001004 | 1 |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 綏濱海事處 科員 | 701002003 | 1 |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 饒河海事處 科員 | 701002004 | 1 |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 富錦海事處 科員 | 701002006 | 1 |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 齊齊哈爾海事局 | 泰來海事處 科員 | 701004001 | 1 |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 黑龍江伊春海事處 | 嘉蔭海事處 科員 | 701005001 | 1 |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 黑龍江大慶海事處 | 大慶肇源海事處 科員 | 701006002 | 1 |
282 | 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 黑龍江雞西海事處 | 雞西興凱湖海事處 科員 | 701007002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 哈爾濱市阿城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701005003 | 2 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 哈爾濱賓縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701006003 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 哈爾濱五常市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010003 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 哈爾濱延壽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701012002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701017001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 齊齊哈爾克山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701025001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 齊齊哈爾克東縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701026002 | 2 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 齊齊哈爾拜泉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701027001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 牡丹江市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 科員 | 701029001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 牡丹江市東安區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701030001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 牡丹江市陽(yáng)明區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701032001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 牡丹江市陽(yáng)明區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701032002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 牡丹江市陽(yáng)明區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701032003 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 牡丹江海林市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701034002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 牡丹江寧安市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701035002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 佳木斯市東風(fēng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701040001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 黑龍江省農(nóng)墾建三江國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701041001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 佳木斯富錦市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701042001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 雞西市雞冠區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701059002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 雞西市城子河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701063001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 雙鴨山市尖山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701064001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 雙鴨山市四方臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701065002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 雙鴨山饒河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701070001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 伊春市金山屯區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701074001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 七臺(tái)河市桃山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701078002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 七臺(tái)河市新興區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701079001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 七臺(tái)河市茄子河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701080002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 鶴崗市興山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701089001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 黑河北安市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701100003 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 黑河五大連池市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701101002 | 2 |
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考 人數(shù) |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化安達(dá)市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701109002 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化海倫市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701110001 | 1 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化海倫市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701110003 | 2 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化望奎縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701113003 | 2 |
337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 大興安嶺地區(qū)漠河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701117001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 駐港口辦事處 | 監(jiān)管 | 701004002 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 駐郵局辦事處 | 監(jiān)管 | 702006001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 政工 | 701007005 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 統(tǒng)計(jì) | 701007006 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 翻譯 | 702007003 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān)綜合保稅區(qū)籌備組 | 管理 | 701008001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 監(jiān)管 | 701010001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 翻譯 | 702010002 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 財(cái)會(huì) | 701011001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 翻譯 | 702011004 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 太平機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 旅檢 | 702013007 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 撫遠(yuǎn)海關(guān) | 技術(shù) | 701015001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 撫遠(yuǎn)海關(guān) | 翻譯 | 702015002 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 虎林海關(guān) | 技術(shù) | 701019001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 密山海關(guān) | 稽查 | 701020001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 蘿北海關(guān) | 文秘 | 701021001 | 1 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 嘉蔭海關(guān)駐口岸辦事處 | 監(jiān)管 | 701022001 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 齊齊哈爾出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 601003002 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 牡丹江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 601004002 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 綏芬河出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701008004 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 同江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701010002 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 同江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701010004 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 密山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701012001 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 饒河出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701014001 | 1 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 嘉蔭辦事處 | 科員 | 701017002 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841041 | 5 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841083 | 6 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841087 | 6 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841088 | 6 |
708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局賓縣調(diào)查隊(duì)科員 | 1101708023 | 1 |
708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局方正調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101708026 | 1 |
708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局拜泉調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101708029 | 1 |
708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101708031 | 1 |
708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局富錦調(diào)查隊(duì)科員 | 1101708032 | 1 |
708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海倫調(diào)查隊(duì)科員 | 1101708037 | 1 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時(shí)間獲取國(guó)考報(bào)名信息!
公務(wù)員行測(cè)題庫(kù)【手機(jī)題庫(kù)下載】丨搜索公眾微信號(hào)"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口專題 | 報(bào)名常見問題答疑
2015年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢 | 2015國(guó)家公務(wù)員職位分析
2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名流程 | 報(bào)名指導(dǎo)總攻略 | 報(bào)名交流