2015國(guó)家公務(wù)員考試職位查詢>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名|大綱|公告專題 報(bào)名及備考總攻略
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計(jì)>>>>
10月17日8時(shí),2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第3天。國(guó)考職位中工作崗位在上海的職位通過審核的總?cè)藬?shù)為4448人,共有62個(gè)職位無(wú)人通過審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為6.93:1?忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),審核時(shí)間是截至2014年10月26日18:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至17日8時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:上海出入境檢驗(yàn)檢疫局、上海海關(guān)、上海市國(guó)家稅務(wù)局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)3288人,占通過審核總?cè)藬?shù)的73.39%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,特整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 62 | 1778 | 28.68 |
上海海關(guān) | 162 | 1089 | 6.72 |
上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 183 | 421 | 2.30 |
上海出入境邊防檢查總站 | 33 | 296 | 8.97 |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 50 | 265 | 5.30 |
農(nóng)業(yè)部 | 2 | 194 | 97.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 12 | 102 | 8.50 |
上海市地震局 | 5 | 84 | 16.80 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 12 | 62 | 5.17 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 10 | 41 | 4.10 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
部門名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
農(nóng)業(yè)部 | 2 | 194 | 97.00 |
上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 62 | 1778 | 28.68 |
上海市地震局 | 5 | 84 | 16.80 |
國(guó)家物資儲(chǔ)備局上海辦事處 | 2 | 31 | 15.50 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 2 | 20 | 10.00 |
上海出入境邊防檢查總站 | 33 | 296 | 8.97 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 12 | 102 | 8.50 |
上海海關(guān) | 162 | 1089 | 6.72 |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 50 | 265 | 5.30 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 12 | 62 | 5.17 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至17日8時(shí),招錄比例最高的職位為農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)江流域漁政監(jiān)督管理辦公室綜合處主任科員及以下一職,招錄1人,通過人數(shù)為192人,再創(chuàng)上海市招錄比例新高!
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在上海出入境檢驗(yàn)檢疫局、農(nóng)業(yè)部、上海海關(guān)等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659006 | 7 | 496 | 70.86 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659005 | 10 | 486 | 48.60 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)稽查部門 | 海關(guān)稽查 | 701002001 | 12 | 396 | 33.00 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659001 | 5 | 346 | 69.20 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 701001001 | 7 | 306 | 43.71 |
263 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701263001 | 25 | 262 | 10.48 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)江流域漁政監(jiān)督管理辦公室 | 綜合處主任科員及以下 | 601201001 | 1 | 192 | 192.00 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659004 | 10 | 159 | 15.90 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門 | 通關(guān)管理(二) | 701004002 | 16 | 111 | 6.94 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659007 | 4 | 106 | 26.50 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)江流域漁政監(jiān)督管理辦公室 | 綜合處主任科員及以下 | 601201001 | 1 | 192 | 192.00 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659006 | 7 | 496 | 70.86 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659001 | 5 | 346 | 69.20 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659005 | 10 | 486 | 48.60 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 701001001 | 7 | 306 | 43.71 |
292 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局 | 運(yùn)輸管理處客貨管理工作主任科員及以下 | 501001005 | 1 | 35 | 35.00 |
271 | 中華人民共和國(guó)上海海事局 | 金山海事局 | 科員 | 701002003 | 2 | 67 | 33.50 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)稽查部門 | 海關(guān)稽查 | 701002001 | 12 | 396 | 33.00 |
323 | 上海市地震局 | 上海市地震局 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)處主任科員及以下 | 901323003 | 1 | 33 | 33.00 |
494 | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局上海辦事處 | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局上海辦事處 | 物資管理與經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)處主任科員及以下 | 601494001 | 1 | 29 | 29.00 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至17日8時(shí),上海地區(qū)共有62個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的26.72%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門 | 通關(guān)管理(一) | 701004001 | 16 | 0 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850011 | 11 | 0 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 701008001 | 7 | 0 |
659 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659008 | 6 | 0 |
202 | 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 上海分局 | 派出所科員二 | 701015005 | 4 | 0 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850014 | 4 | 0 |
811 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場(chǎng)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 921811003 | 4 | 0 |
202 | 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 上海分局 | 派出所科員三 | 701015006 | 3 | 0 |
245 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處副主任科員職位 | 601245003 | 3 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市閔行區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701016002 | 3 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市崇明縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701024001 | 3 | 0 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處車站派出所民警 | 701850016 | 3 | 0 |
811 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場(chǎng)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 920811002 | 3 | 0 |
202 | 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 上海分局 | 辦公室或政治處科員 | 701015001 | 2 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701007005 | 2 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701010004 | 2 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市寶山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701017003 | 2 | 0 |
392 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察辦公室 | 執(zhí)法監(jiān)察辦公室行政執(zhí)法監(jiān)察主任科員及以下 | 601006001 | 2 | 0 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處車站派出所民警 | 701850015 | 2 | 0 |
693 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 環(huán)境保護(hù)部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 主任科員及以下 | 901693001 | 2 | 0 |
811 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場(chǎng)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 919811001 | 2 | 0 |
245 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 601245002 | 1 | 0 |
245 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處副主任科員職位 | 601245004 | 1 | 0 |
245 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處副主任科員職位 | 601245005 | 1 | 0 |
271 | 中華人民共和國(guó)上海海事局 | 洋山港海事局 | 科員 | 701004007 | 1 | 0 |
271 | 中華人民共和國(guó)上海海事局 | 洋山港海事局 | 科員 | 701004008 | 1 | 0 |
271 | 中華人民共和國(guó)上海海事局 | 洋山港海事局 | 科員 | 701004010 | 1 | 0 |
292 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局 | 政策法規(guī)處法律事務(wù)工作主任科員及以下 | 501001003 | 1 | 0 |
292 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處飛行運(yùn)行監(jiān)察工作主任科員及以下 | 512001007 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701007003 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市黃浦區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701008004 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市黃浦區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701008005 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市徐匯區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701009003 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市徐匯區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701009004 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市徐匯區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701009005 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701010006 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市靜安區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701011004 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市普陀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701012002 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市普陀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701012005 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市閘北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701013003 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市閘北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701013004 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市閘北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701013005 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市虹口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701014001 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市虹口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701014004 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市楊浦區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701015003 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市嘉定區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701018003 | 1 | 0 |
366 | 上海市國(guó)家稅務(wù)局 | 上海市崇明縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)所科員 | 701024003 | 1 | 0 |
392 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)察處 | 安全監(jiān)察處鐵路車務(wù)安全監(jiān)管主任科員及以下 | 601002001 | 1 | 0 |
392 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 運(yùn)輸監(jiān)察處 | 運(yùn)輸監(jiān)察處鐵路客運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 601003001 | 1 | 0 |
392 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 運(yùn)輸監(jiān)察處 | 運(yùn)輸監(jiān)察處鐵路貨運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 601003002 | 1 | 0 |
392 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 設(shè)備監(jiān)察處 | 設(shè)備監(jiān)察處鐵路機(jī)務(wù)設(shè)備監(jiān)管主任科員及以下 | 601005001 | 1 | 0 |
392 | 上海鐵路監(jiān)督管理局 | 設(shè)備監(jiān)察處 | 設(shè)備監(jiān)察處鐵路電務(wù)設(shè)備監(jiān)管主任科員及以下 | 601005002 | 1 | 0 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850013 | 1 | 0 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處民警 | 701850018 | 1 | 0 |
877 | 上海市郵政管理局 | 浦東郵政管理局 | 主任科員以下 | 501001001 | 1 | 0 |
877 | 上海市郵政管理局 | 黃浦郵政管理局 | 主任科員以下 | 501002001 | 1 | 0 |
877 | 上海市郵政管理局 | 松江郵政管理局 | 主任科員以下 | 501003001 | 1 | 0 |
877 | 上海市郵政管理局 | 青浦郵政管理局 | 主任科員以下 | 501004001 | 1 | 0 |
227 | 水利部太湖流域管理局 | 太湖流域管理局機(jī)關(guān) | 辦公室檔案管理 | 1001001001 | 1 | 0 |
227 | 水利部太湖流域管理局 | 太湖流域管理局機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算 | 1001001002 | 1 | 0 |
323 | 上海市地震局 | 上海市地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處主任科員及以下 | 901323004 | 1 | 0 |
423 | 上海市氣象局 | 上海市氣象局 | 法規(guī)處執(zhí)法監(jiān)督 | 901423002 | 1 | 0 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時(shí)間獲取國(guó)考報(bào)名信息!
公務(wù)員行測(cè)題庫(kù)【手機(jī)題庫(kù)下載】丨搜索公眾微信號(hào)"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口專題 | 報(bào)名常見問題答疑
2015年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢 | 2015國(guó)家公務(wù)員職位分析
2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名流程 | 報(bào)名指導(dǎo)總攻略 | 報(bào)名交流