2015國(guó)家公務(wù)員考試職位查詢>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名|大綱|公告專題 報(bào)名及備考總攻略
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計(jì)>>>>
10月17日8時(shí),2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第3天。國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在寧夏的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為200人,共有46個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為1.54:1?忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),2015年國(guó)家公務(wù)員考試審核時(shí)間是截至2015年10月26日18:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至17日8時(shí),僅有寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局、寧夏煤礦安全監(jiān)督局及中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局三個(gè)部門無(wú)審核通過(guò)人員,其他部門均有審核通過(guò)人員。
通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局、銀川海關(guān),三部門通過(guò)總?cè)藬?shù)達(dá)140人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的70%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,特整理了審核通過(guò)人數(shù)前五位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的五大部門,供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的五大部門
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的五大部門
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至17日8時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì)-國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青銅峽調(diào)查隊(duì)科員一職,招考1人,審核通過(guò)19人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì)、國(guó)家林業(yè)局、寧夏儲(chǔ)備物資管理局、銀川海關(guān)等部門,具體信息如下:
審核通過(guò)人數(shù)前十的職位
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至17日8時(shí),工作地點(diǎn)在寧夏地區(qū)的崗位共46個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的59.74%。中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
無(wú)人報(bào)考職位一覽表
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 4 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 永寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701007001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 賀蘭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701008001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 靈武市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701009001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701011001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吳忠市紅寺堡區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701015001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 青銅峽市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701016001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 鹽池縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701017001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吳忠市太陽(yáng)山開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701019001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川市西夏區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701006001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 平羅縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石嘴山市隆湖開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701013001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 同心縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701018001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 西吉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701021001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 涇源縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701023001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701025001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 海原縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701027001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701028001 | 2 | 0 | 0 |
464 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦安全監(jiān)察分局主任科員及以下 | 612464002 | 2 | 0 | 0 |
596 | 銀川海關(guān) | 駐機(jī)場(chǎng)辦事處緝私科 | 偵查 | 701003001 | 2 | 0 | 0 |
856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856033 | 2 | 0 | 0 |
856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856035 | 2 | 0 | 0 |
295 | 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航寧夏監(jiān)管局 | 空防處安全監(jiān)察主任科員及以下 | 701003001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 601001001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 寧夏寧東能源化工基地國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 601002001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川市興慶南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川市興慶北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701004001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 銀川市金鳳區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石嘴山市大武口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 石嘴山市大武口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 平羅縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吳忠市利通區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701014001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 同心縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701018002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 固原市原州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701020001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 西吉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701021002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 隆德縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701022001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 隆德縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701022002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 涇源縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701023002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 彭陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701024001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 彭陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701024002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 海原縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701027002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701028002 | 1 | 0 | 0 |
464 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦安全監(jiān)察分局主任科員及以下 | 612464001 | 1 | 0 | 0 |
596 | 銀川海關(guān) | 駐惠農(nóng)辦事處 | 財(cái)務(wù) | 701002001 | 1 | 0 | 0 |
678 | 寧夏出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧夏出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 | 501001002 | 1 | 0 | 0 |
321 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處主任科員及以下 | 901321002 | 1 | 0 | 0 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時(shí)間獲取國(guó)考報(bào)名信息!
公務(wù)員行測(cè)題庫(kù)【手機(jī)題庫(kù)下載】丨搜索公眾微信號(hào)"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口專題 | 報(bào)名常見問(wèn)題答疑
2015年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢 | 2015國(guó)家公務(wù)員職位分析
2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名流程 | 報(bào)名指導(dǎo)總攻略 | 報(bào)名交流