文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
本次國考主要采取網(wǎng)上報名方式,報考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專題網(wǎng)站,提交報考申請。報考者只能選擇一個部門(單位)中的一個職位進行報名,報名與考試時使用的本人有效居民身份證必須一致。報名時,報考者應(yīng)當仔細閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當真實、準確、完整。
各省2020國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)匯總[截至16日16時]
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 0報考職位 | 過審人數(shù) | 0過審職位 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 28243 | 86 | 9458 | 400 | 4.71:1 |
安徽 | 333 | 617 | 3327 | 47 | 1291 | 123 | 2.09:1 |
重慶 | 226 | 448 | 3087 | 12 | 1766 | 68 | 3.94:1 |
福建 | 364 | 700 | 3228 | 60 | 696 | 230 | 0.99:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 17156 | 134 | 3594 | 610 | 1.8:1 |
貴州 | 211 | 361 | 9451 | 7 | 1430 | 112 | 3.96:1 |
廣西 | 601 | 810 | 4113 | 114 | 439 | 452 | 0.54:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 2894 | 25 | 1412 | 80 | 3.22:1 |
湖南 | 416 | 534 | 2657 | 58 | 1153 | 163 | 2.16:1 |
湖北 | 635 | 997 | 4647 | 146 | 1490 | 403 | 1.49:1 |
河北 | 607 | 1133 | 4613 | 100 | 2948 | 190 | 2.6:1 |
河南 | 772 | 1201 | 7133 | 120 | 1825 | 482 | 1.52:1 |
海南 | 162 | 271 | 1752 | 34 | 434 | 110 | 1.6:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 7403 | 109 | 2799 | 294 | 2.86:1 |
吉林 | 324 | 650 | 5440 | 40 | 1988 | 84 | 3.06:1 |
江西 | 440 | 681 | 2886 | 94 | 810 | 291 | 1.19:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 4128 | 111 | 2103 | 225 | 2.16:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 1449 | 2 | 67 | 38 | 0.39:1 |
青海 | 150 | 184 | 1637 | 13 | 512 | 84 | 2.78:1 |
四川 | 676 | 942 | 6701 | 148 | 2510 | 344 | 2.66:1 |
山東 | 738 | 1185 | 6576 | 107 | 1750 | 448 | 1.48:1 |
陜西 | 288 | 729 | 5043 | 33 | 1217 | 148 | 1.67:1 |
山西 | 568 | 776 | 3231 | 100 | 875 | 371 | 1.13:1 |
上海 | 325 | 708 | 5078 | 54 | 1956 | 107 | 2.76:1 |
天津 | 210 | 387 | 2554 | 38 | 835 | 81 | 2.16:1 |
新疆 | 403 | 824 | 4217 | 76 | 556 | 282 | 0.67:1 |
西藏 | 61 | 96 | 951 | 3 | 407 | 31 | 4.24:1 |
云南 | 665 | 876 | 5381 | 77 | 2310 | 198 | 2.64:1 |
浙江 | 539 | 979 | 8007 | 91 | 3748 | 198 | 3.83:1 |
內(nèi)蒙古 | 410 | 592 | 5278 | 54 | 1941 | 140 | 3.28:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 4156 | 70 | 1899 | 139 | 2.15:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 172417 | 2163 | 56219 | 6926 | 2.33 |
點擊查看:2020年國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題