久久久国产精品秘人口麻豆|永久免费AV无语国产|人成电影免费中文字幕|久久AV嫩草影院2

    1. <dfn id="yitbn"><samp id="yitbn"><progress id="yitbn"></progress></samp></dfn>

          <div id="yitbn"></div>

          1. 首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬(wàn)題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
            您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務(wù)員考試 > 招考動(dòng)態(tài) > 重慶 > 正文

            2017下半年重慶公務(wù)員招錄報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月24日)

            2017下半年重慶公務(wù)員招錄報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月24日),獲取更多公務(wù)員呢招考動(dòng)態(tài),請(qǐng)微信搜索“萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試”或訪問考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)。

            掃描/長(zhǎng)按下面二維碼
            獲取公考備考內(nèi)容

            掃描/長(zhǎng)按下面二維碼
            免費(fèi)做題、免費(fèi)學(xué)直播課

            合川區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法 121201 2 1 0 1
            合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療費(fèi)用審核 121301 4 3 1 3
            合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 121302 34 23 4 25
            合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 會(huì)計(jì) 121303 10 6 0 7
            合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 法制宣傳 121304 1 1 0 1
            合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 121305 4 2 1 2
            合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 121306 135 95 15 106
            合川區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理 121401 38 29 3 31
            合川區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) 勞動(dòng)仲裁 121501 1 1 0 1
            合川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 會(huì)計(jì) 121601 4 3 1 3
            合川區(qū)釣魚城風(fēng)景名勝管理局(參照) 會(huì)計(jì) 121701 1 1 0 1
            合川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 種苗管理 121801 5 3 1 4
            合川區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 121901 24 21 5 22
            合川區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) 綜合管理 122001 48 33 6 35
            合川區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 122101 17 12 0 14
            合川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭安全管理1 122201 0 0 0 0
            合川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭安全管理2 122202 3 2 0 2
            合川區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室(參照) 綜合管理 122301 7 5 0 6
            合川區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室(參照) 計(jì)算機(jī)管理 122302 3 2 0 3
            永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 會(huì)計(jì) 130101 21 16 6 17
            永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè) 130102 15 14 6 14
            永川區(qū)規(guī)劃局 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 130201 22 11 0 12
            永川區(qū)規(guī)劃局 政策研究 130202 15 10 4 11
            永川區(qū)交通委員會(huì) 交通運(yùn)輸 130301 92 89 4 91
            永川區(qū)交通委員會(huì) 交通建設(shè) 130302 19 18 4 18
            永川區(qū)林業(yè)局 綜合管理 130401 10 7 1 8
            永川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 病蟲防治 130501 11 11 2 11
            永川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 綜合管理 130502 31 25 5 25
            永川區(qū)林木種子工作站(參照) 林木管理 130601 9 8 1 8
            永川區(qū)林木種子工作站(參照) 綜合管理 130602 3 1 0 1
            永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法 130701 9 7 2 7
            永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法1 130801 0 0 0 0
            永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法2 130802 4 3 1 3
            永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法3 130803 4 3 1 3
            永川區(qū)道路運(yùn)輸管理所(參照) 道路運(yùn)輸管理 130901 3 2 0 2
            永川區(qū)婚姻收養(yǎng)登記處(參照) 財(cái)務(wù)管理 131001 10 9 2 9
            永川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 131101 24 20 6 22
            永川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 131102 16 13 1 14
            永川工業(yè)園區(qū)管委會(huì)(港橋)(參照) 綜合管理 131201 11 5 0 6
            永川工業(yè)園區(qū)管委會(huì)(三教)(參照) 綜合管理 131301 37 27 3 28
            永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理1 131401 10 9 0 9
            永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理2 131402 1 1 0 1
            永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理3 131403 7 4 1 5
            永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理4 131404 7 2 0 5
            永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理5 131405 7 4 1 4
            永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)1 131406 3 3 0 3
            永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)2 131407 6 6 2 6
            南川區(qū)大觀鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 140101 42 29 6 33
            南川區(qū)水江鎮(zhèn)人民政府 安全監(jiān)管 140201 29 20 3 22
            南川區(qū)三泉鎮(zhèn)人民政府 水利工程 140301 8 5 1 6
            南川區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 司法助理員 140401 8 6 1 8
            南川區(qū)教委 行政管理1 140501 64 43 15 47
            南川區(qū)教委 行政管理2 140502 32 27 4 28
            南川區(qū)財(cái)政局 財(cái)務(wù)管理 140601 35 25 5 28
            南川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法 140701 8 3 0 5
            南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 地理科學(xué) 140801 26 19 3 22
            南川區(qū)林政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 林政執(zhí)法 140901 3 2 0 2
            南川區(qū)政府投融資評(píng)審中心(參照) 投資評(píng)審 141001 21 16 4 17
            綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保經(jīng)辦 150101 83 56 8 65
            大足區(qū)文化委 體育管理 160101 17 14 1 15
            大足區(qū)財(cái)政集中支付中心(參照) 經(jīng)濟(jì)管理 160201 11 6 2 6
            大足區(qū)財(cái)政集中支付中心(參照) 計(jì)算機(jī) 160202 7 4 2 7
            大足區(qū)財(cái)政集中支付中心(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 160203 99 75 25 86
            大足區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督 160301 18 7 0 8
            大足區(qū)森林公安局 森林警察 160401 30 8 1 9
            大足區(qū)公安局 綜合管理 160501 13 7 0 8
            大足區(qū)公安局 警務(wù)技術(shù)(信息通信) 160502 21 13 3 15
            璧山區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)新聞宣傳 170101 10 7 1 7
            璧山區(qū)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 河道及水資源管理 170201 9 8 0 8
            璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 一線安全監(jiān)管執(zhí)法崗位1 170301 8 4 2 5
            璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 一線安全監(jiān)管執(zhí)法崗位2 170302 8 4 1 6
            璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì) 170303 18 13 1 13
            璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 法制工作 170401 7 1 0 2
            潼南區(qū)司法局 司法助理員 180101 0 0 0 0
            潼南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理 180201 5 2 0 4
            潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理1 180301 13 8 2 9
            潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理2 180302 18 10 0 10
            潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理3 180303 9 6 3 7
            潼南區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理1 180401 9 7 0 8
            潼南區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理2 180402 14 11 3 12
            潼南區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理3 180403 7 6 3 6
            潼南區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) 綜合管理1 180501 0 0 0 0
            潼南區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) 綜合管理2 180502 1 1 0 1
            潼南區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 180601 2 2 1 2
            潼南區(qū)檔案史志局(參照) 綜合管理 180701 8 4 0 5
            潼南區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 林業(yè)管理 180801 2 1 1 1
            潼南區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 文秘寫作 180802 5 5 0 5
            潼南區(qū)林木種苗管理站(參照) 森林資源保護(hù) 180901 9 8 1 9
            潼南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 監(jiān)督執(zhí)法 181001 5 3 0 3
            潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 基層財(cái)務(wù)管理1 181101 19 12 0 13
            潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 基層財(cái)務(wù)管理2 181102 25 15 3 18
            潼南區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 181201 3 2 0 2
            榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗 190101 10 6 2 7
            榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗1 190201 17 13 2 17
            榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗2 190202 26 16 2 21
            榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 民政管理崗 190301 9 7 2 7
            榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 190302 6 4 0 5
            榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理 190401 5 3 1 3
            榮昌區(qū)司法局 社區(qū)矯正1 190501 6 4 3 4
            榮昌區(qū)司法局 社區(qū)矯正2 190502 22 18 2 18
            榮昌區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 190601 3 2 1 2
            榮昌區(qū)委黨校(參照) 教研管理 190701 9 7 0 8
            榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 業(yè)務(wù)管理崗 190801 2 1 0 2
            榮昌區(qū)種子管理站(參照) 綜合管理 190901 0 0 0 0
            榮昌區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全管理崗 191001 5 2 0 3
            榮昌區(qū)國(guó)資金融辦(參照) 綜合管理1 191101 1 1 0 1
            榮昌區(qū)國(guó)資金融辦(參照) 綜合管理2 191102 7 4 0 6
            榮昌區(qū)鎮(zhèn)街財(cái)政管理支付核算中心(參照) 核算會(huì)計(jì) 191201 8 6 2 6
            榮昌區(qū)市政園林管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 園林執(zhí)法管理崗 191301 4 3 2 4
            榮昌區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 文秘 191401 5 3 2 4
            榮昌區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 191402 15 13 2 14
            榮昌區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督崗 191501 17 13 3 14
            梁平區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 200101 11 7 2 7
            梁平區(qū)國(guó)土資源房屋管理行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 國(guó)土房管執(zhí)法 200201 25 16 4 19
            梁平區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 文秘 200301 6 6 0 6
            梁平區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 會(huì)計(jì) 200401 4 2 0 4
            梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療費(fèi)用審核 200501 4 2 0 3
            梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 會(huì)計(jì) 200502 7 2 0 4
            梁平區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 200503 8 4 0 5
            梁平區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 安監(jiān)執(zhí)法 200601 1 1 0 1
            武隆區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理 210101 6 5 3 5
            武隆區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理 210201 8 7 0 7
            武隆區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 綜合管理1 210301 12 9 1 11
            武隆區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 綜合管理2 210302 25 22 2 23
            武隆區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 210401 7 6 2 6
            武隆區(qū)公安局 基層警務(wù)技術(shù)崗(排爆) 210501 1 1 0 1
            武隆區(qū)公安局 基層綜合管理崗1 210502 9 6 0 6
            武隆區(qū)公安局 基層綜合管理崗2 210503 8 4 2 5
            武隆區(qū)公安局 基層綜合管理崗3 210504 3 3 0 3
            武隆區(qū)公安局 基層綜合管理崗4(外語(yǔ)及少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯) 210505 2 2 0 2
            城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 綜合管理1 220101 23 16 0 18
            城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 綜合管理2 220102 11 7 2 8
            城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 文秘 220103 1 1 0 1
            城口縣復(fù)興街道辦事處 綜合管理 220201 37 24 3 29
            共青團(tuán)城口縣委員會(huì) 青少年工作部 220301 5 3 0 3
            城口縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 文秘 220401 1 1 0 1
            城口縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 財(cái)會(huì) 220402 23 23 0 23
            城口縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(參照) 僑務(wù)管理 220501 9 6 0 6
            城口縣非稅收入征收管理局(參照) 財(cái)會(huì)崗 220601 6 5 0 5
            城口縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) 綜合管理1 220701 48 33 2 37
            城口縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) 綜合管理2 220702 18 16 4 17
            城口縣旅游事業(yè)管理局(參照) 宣傳營(yíng)銷 220801 5 5 2 5
            城口縣旅游事業(yè)管理局(參照) 規(guī)劃建設(shè) 220802 3 1 0 1
            城口縣旅游事業(yè)管理局(參照) 綜合管理 220803 0 0 0 0
            城口縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)計(jì)執(zhí)法崗 220901 15 11 2 11
            城口縣最低生活保障事業(yè)管理中心(參照) 低保管理 221001 16 12 3 13
            城口縣天然林保護(hù)中心(參照) 林業(yè)管理與保護(hù) 221101 9 6 1 7
            豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理1 230101 175 118 24 134
            豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理2 230102 64 39 7 48
            豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理3 230103 93 59 6 71
            豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理4 230104 124 89 19 105
            豐都縣檔案局(參照) 檔案管理 230201 23 17 4 18
            豐都縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保經(jīng)辦1 230301 2 0 0 2
            豐都縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保經(jīng)辦2 230302 5 4 0 5
            豐都縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保經(jīng)辦3 230303 3 2 0 2
            豐都縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 勞動(dòng)保障監(jiān)察 230401 4 0 0 1
            豐都縣經(jīng)濟(jì)合作局(參照) 招商引資 230501 11 6 2 9
            豐都縣水政監(jiān)察大隊(duì)(參照) 水政執(zhí)法 230601 6 6 2 6
            豐都縣建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) 綜合管理 230701 8 3 0 4
            豐都縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 230801 2 0 0 0
            豐都縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 230802 1 1 0 1
            豐都縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 商務(wù)執(zhí)法 230901 4 3 0 4
            豐都縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè) 231001 4 3 0 3
            墊江縣供銷聯(lián)合社(參照) 文秘 240101 1 1 0 1
            墊江縣檔案局(參照) 財(cái)務(wù)管理 240201 12 8 3 11
            墊江縣漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) 漁政執(zhí)法 240301 2 1 1 1
            墊江縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 240401 3 2 1 3
            墊江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 240501 7 7 3 7
            墊江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 綜合管理1 240502 4 4 0 4
            墊江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 綜合管理2 240503 13 10 0 10
            墊江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 240504 14 10 2 12
            墊江縣就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理 240601 6 6 3 6
            墊江縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 會(huì)計(jì) 240701 4 3 2 3
            墊江縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 防汛抗旱管理 240702 3 1 1 1
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理1 250101 22 11 5 12
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理2 250102 21 16 0 18
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理3 250103 25 18 2 22
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理4 250104 20 16 1 18
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理5 250105 36 28 9 31
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理6 250106 34 28 6 28
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理7 250107 18 13 3 16
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理8 250108 10 6 0 6
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理9 250109 17 12 0 12
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理10 250110 15 11 2 12
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理11 250111 16 11 2 12
            忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理12 250112 10 7 2 9
            忠縣忠州街道辦事處 綜合管理1 250201 29 18 3 19
            忠縣忠州街道辦事處 綜合管理2 250202 31 18 4 21
            忠縣忠州街道辦事處 綜合管理3 250203 7 4 2 4
            忠縣教育委員會(huì) 教育管理 250301 19 13 3 14
            忠縣縣委黨校(參照) 教學(xué)管理 250401 7 4 1 4
            忠縣會(huì)計(jì)集中核算中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 250501 10 8 5 8
            忠縣會(huì)計(jì)集中核算中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 250503 11 6 2 7
            忠縣大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) 考務(wù)管理 250601 9 8 0 9
            忠縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室(參照) 城鎮(zhèn)管理1 250701 4 2 2 3
            忠縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室(參照) 城鎮(zhèn)管理2 250702 0 0 0 0
            忠縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法1 250801 5 2 1 3
            忠縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法2 250802 8 6 1 6
            忠縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法3 250803 2 2 0 2
            忠縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法4 250804 1 0 0 1
            忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 250901 5 3 0 3
            忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 250902 2 1 1 1
            忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法3 250903 1 0 0 0
            忠縣最低生活保障管理中心(參照) 調(diào)查統(tǒng)計(jì) 251001 23 23 0 23
            忠縣最低生活保障管理中心(參照) 綜合管理 251002 0 0 0 0
            忠縣最低生活保障管理中心(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 251003 4 4 2 4
            忠縣救助管理站(參照) 救助管理 251101 2 1 1 1
            忠縣殯葬管理所(參照) 殯葬管理 251201 13 10 0 10
            忠縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療費(fèi)用審核 251301 3 2 0 2
            忠縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 文化旅游執(zhí)法1 251401 8 7 2 7
            忠縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 文化旅游執(zhí)法2 251402 5 5 0 5
            忠縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) 公共管理 251501 0 0 0 0
            忠縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安監(jiān)執(zhí)法 251601 2 2 0 2
            忠縣普查中心(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 251701 3 3 1 3
            云陽(yáng)縣洞鹿鄉(xiāng)人民政府 城鎮(zhèn)管理 260101 3 2 1 2
            云陽(yáng)縣寶坪鎮(zhèn)人民政府 新聞宣傳 260201 3 2 0 2
            云陽(yáng)縣寶坪鎮(zhèn)人民政府 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 260202 7 4 2 4
            云陽(yáng)縣寶坪鎮(zhèn)人民政府 工程管理 260203 1 0 0 0
            云陽(yáng)縣寶坪鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 260204 5 4 1 4
            云陽(yáng)縣寶坪鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 260205 2 2 0 2
            云陽(yáng)縣大陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 260301 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣大陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 260302 1 0 0 0
            云陽(yáng)縣高陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè) 260401 1 1 1 1
            云陽(yáng)縣故陵鎮(zhèn)人民政府 文秘 260501 1 0 0 0
            云陽(yáng)縣故陵鎮(zhèn)人民政府 工程管理 260502 3 0 0 1
            云陽(yáng)縣故陵鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 260503 1 1 0 1
            云陽(yáng)縣黃石鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 260601 12 9 2 10
            云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)人民政府 文秘 260701 3 3 1 3
            云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)人民政府 企業(yè)管理 260702 7 5 1 6
            云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)人民政府 公共管理 260703 1 0 0 0
            云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)人民政府 村級(jí)財(cái)務(wù)管理 260704 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)管理 260705 33 27 8 29
            云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)人民政府 安全監(jiān)察 260706 21 9 2 14
            云陽(yáng)縣龍角鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 260801 8 5 3 6
            云陽(yáng)縣南溪鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì) 260901 3 2 0 2
            云陽(yáng)縣南溪鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 260902 1 1 0 1
            云陽(yáng)縣南溪鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 260903 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣泥溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 261001 2 1 1 2
            云陽(yáng)縣農(nóng)壩鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 261101 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣清水土家族鄉(xiāng)人民政府 文秘 261201 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣清水土家族鄉(xiāng)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè) 261202 2 2 1 2
            云陽(yáng)縣清水土家族鄉(xiāng)人民政府 安全管理 261203 3 1 1 2
            云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 261301 5 2 0 3
            云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)人民政府 文秘 261302 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃管理 261303 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)人民政府 公共管理 261304 5 4 1 5
            云陽(yáng)縣上壩鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 261401 16 12 3 13
            云陽(yáng)縣石門鄉(xiāng)人民政府 文秘 261501 1 1 0 1
            云陽(yáng)縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 文秘 261601 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣雙土鎮(zhèn)人民政府 文秘 261701 1 0 0 0
            云陽(yáng)縣雙土鎮(zhèn)人民政府 法制宣傳 261702 10 7 0 10
            云陽(yáng)縣外郎鄉(xiāng)人民政府 綜合管理1 261801 2 1 1 2
            云陽(yáng)縣外郎鄉(xiāng)人民政府 綜合管理2 261802 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣新津鄉(xiāng)人民政府 綜合管理1 261901 2 1 1 1
            云陽(yáng)縣新津鄉(xiāng)人民政府 綜合管理2 261902 12 10 2 11
            云陽(yáng)縣堰坪鎮(zhèn)人民政府 文秘 262001 1 0 0 0
            云陽(yáng)縣堰坪鎮(zhèn)人民政府 水利工程管理 262002 2 1 1 2
            云陽(yáng)縣云陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 262101 8 3 1 4
            云陽(yáng)縣云陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 文秘 262102 0 0 0 0
            云陽(yáng)縣云陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 工商管理 262103 3 2 0 2
            云陽(yáng)縣國(guó)土資源和房屋管理局 行政管理 262201 17 13 1 15
            云陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 財(cái)務(wù)管理 262301 4 1 1 3
