文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
今天是2014年國家公務員考試報名的第七天,為了方便廣大考生了解最新報名信息,小編特別整理了網(wǎng)友點擊最冷最熱職位及部門,供廣大考生參考。截止到22日15點,網(wǎng)友點擊的最冷職位為:
排名 | 部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
1 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701028002 | 1 |
2 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701841056 | 4 |
3 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處車站派出所民警 | 0701841068 | 2 |
4 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 0701842089 | 1 |
5 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701842102 | 2 |
6 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處民警 | 0701842112 | 1 |
7 | 沈陽鐵路公安局 | 通遼鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701842127 | 1 |
8 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701845017 | 6 |
9 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701845022 | 1 |
10 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701845024 | 1 |
11 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701845030 | 3 |
12 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845040 | 1 |
13 | 南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701852033 | 2 |
14 | 南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701852042 | 2 |
15 | 南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處民警 | 0701852047 | 1 |
16 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701853041 | 1 |
17 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701853042 | 2 |
18 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處線路派出所民警 | 0701853045 | 1 |
19 | 昆明鐵路公安局 | 開遠鐵路公安處線路派出所民警 | 0701854018 | 5 |
20 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701856019 | 2 |
21 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處民警 | 0701856025 | 1 |
22 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處民警 | 0701856036 | 1 |
23 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 哈密鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701857032 | 2 |
24 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701858015 | 1 |
25 | 青藏鐵路公安局 | 拉薩鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 0701858017 | 1 |
26 | 水利部淮河水利委員會 | 藺家壩水利樞紐管理局水利工程管理 | 1101004005 | 1 |
27 | 水利部淮河水利委員會 | 韓莊水利樞紐管理局水利工程管理 | 1101004006 | 1 |
28 | 水利部松遼水利委員會 | 建設與管理處建設管理 | 1001001003 | 1 |
29 | 水利部松遼水利委員會 | 防汛抗旱辦公室防汛抗旱管理 | 1001001006 | 1 |
30 | 青海省氣象局 | 財務管理科員 | 0901222001 | 1 |
31 | 新疆區(qū)氣象局 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州業(yè)務科業(yè)務管理科員 | 1001417013 | 1 |
32 | 新疆區(qū)氣象局 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州法規(guī)科科員 | 1001417014 | 1 |
33 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局巴林左調(diào)查隊科員 | 1101705006 | 1 |
34 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 務川調(diào)查隊科員 | 1101724006 | 1 |
35 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014009001 | 1 |
36 | 黑龍江省國家稅務局 | 科員 | 0701039006 | 1 |
37 | 黑龍江省國家稅務局 | 科員 | 0701044002 | 1 |
38 | 黑龍江省國家稅務局 | 科員 | 0701052001 | 1 |
39 | 黑龍江省國家稅務局 | 科員 | 0701054001 | 1 |
40 | 黑龍江省國家稅務局 | 科員 | 0701056001 | 1 |
41 | 黑龍江省國家稅務局 | 科員 | 0701072001 | 1 |
42 | 黑龍江省國家稅務局 | 科員 | 0701076001 | 1 |
43 | 黑龍江省國家稅務局 | 科員 | 0701081001 | 1 |
44 | 湖北省國家稅務局 | 科員 | 0701028001 | 1 |
45 | 湖北省國家稅務局 | 科員 | 0701030001 | 1 |
46 | 湖北省國家稅務局 | 科員 | 0701030003 | 1 |
47 | 湖北省國家稅務局 | 科員 | 0701030005 | 1 |
48 | 湖北省國家稅務局 | 科員 | 0701031001 | 1 |
49 | 湖北省國家稅務局 | 科員 | 0701055001 | 1 |
50 | 湖北省國家稅務局 | 科員 | 0701064001 | 1 |
相關推薦: