文章責編:wyat
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
第 1 頁:2013高校畢業(yè)生第一批公開考錄分數(shù)線 |
第 2 頁:2012年西藏高校畢業(yè)生第一批公考筆試分數(shù)線 |
第 3 頁:2011年西藏高校畢業(yè)生第一批考錄筆試分數(shù)線 |
第 4 頁:2011西藏公務員考試分數(shù)線 |
第 5 頁:西藏2010年公務員考試合格分數(shù)線劃定 |
第 6 頁:2010年西藏公務員考試筆試合格分數(shù)線公告 |
西藏自治區(qū)直屬機關、參照公務員法管理事業(yè)單位
2010年度公開考錄公務員(工作人員)
各招考職位筆試合格分數(shù)線公告
各位考生:
經(jīng)自治區(qū)公開考錄領導小組研究同意,現(xiàn)將自治區(qū)直屬機關、參照公務員法管理事業(yè)單位2010年度公開考錄公務員(工作人員)各招考職位筆試合格分數(shù)線予以公告。
自治區(qū)考錄辦
2010年3月20日
序號 | 招考單位 | 用人部門 | 招考專業(yè) | 筆試合格分數(shù)線 | 備注 | |
少數(shù)民族 | 漢族 | |||||
1 | 區(qū)紀委 | 委機關 | 文秘 | 84 | 98 | |
法律 | 105 | 120 | ||||
經(jīng)濟 | 93 | 113 | ||||
計算機及網(wǎng)絡技術 | 103 | 107.7 | ||||
財會 | 92 | 112 | ||||
2 | 區(qū)黨委辦公廳 | 翻譯室 | 藏文及相關專業(yè) | 95 | 110 | |
接待處 | 行政管理及英語 教育專業(yè) | 100 | — | |||
3 | 區(qū)黨委組織部 | 辦公室(機關黨委、人事處) | 計算機專業(yè) | — | 107 | |
公務員處 | 中文專業(yè) | 83 | 103 | |||
人才工作處 | 漢語文專業(yè) | 95 | 115 | |||
干部教育處 | 不限 | 115 | 135 | |||
機構編制綜合處 | 不限 | 100 | 120 | |||
4 | 區(qū)黨委宣傳部 | 部機關 | 不限 | 94 | 128 | |
外宣辦 | 不限 | 105 | 115 | |||
5 | 區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 宗教工作處 | 文秘 | — | 120 | |
區(qū)歸國藏胞接待辦 | 藏文 | 95 | — | |||
西藏社會主義學院 | 教育或師范專業(yè) | 90 | — | |||
6 | 區(qū)黨委政法委 | 區(qū)綜治辦流動人口服務和管理處 | 新聞 | — | — | |
區(qū)綜治辦流動人口服務和管理處 | 法律(本科) | 92 | 107 | |||
區(qū)綜治辦流動人口服務和管理處 | 法律(大專) | 65 | 82 | |||
7 | 區(qū)直工委 | 委機關 | 會計或經(jīng)濟類專業(yè) | — | 110 | |
8 | 區(qū)人大辦公廳 | 廳機關 | 文秘 | 82 | 110 | |
法律 | 105 | 125 | ||||
新聞 | 95 | 112 | ||||
網(wǎng)絡管理 | 95 | 116 | ||||
9 | 區(qū)人民政府辦公廳 | 廳機關 | 文秘 | 90 | 120 | |
經(jīng)濟管理 | 105 | 127 | ||||
金融 | 75 | 96 | ||||
法律、經(jīng)濟法、民法 | 101 | 113.8 | ||||
電子政務中心(參公) | 計算機 | — | — | |||
10 | 區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 委機關 | 法學 | 90 | 120 | |
環(huán)境保護 | — | 100 | ||||
財政金融 | 105 | 125 | ||||
委屬事業(yè)單位 | 國民經(jīng)濟或區(qū)域經(jīng)濟 | — | — | |||
工程造價 | — | — | ||||
水利水電工程建筑 | 97 | 105 | ||||
網(wǎng)絡管理和軟件設計 | 80 | 100 | ||||
經(jīng)濟管理 | 98 | 118 | ||||
11 | 區(qū)糧食局 | 辦公室 | 文秘 | — | — | |
信息統(tǒng)計處 | 行政管理或經(jīng)濟管理 | 85 | 87 | |||
調(diào)控處 | 行政管理或經(jīng)濟管理 | 85 | 108 | |||
財務審計處 | 財會 | — | — | |||
政工人事處 | 文秘或行政管理 | 90 | 105 | |||
12 | 區(qū)教育廳 | 教育督導室 | 教育類 | 107 | 125 | |
高等教育處 | 教育類 | 80 | 115 | |||
財務處 | 財務會計 | 84 | 100 | |||
教育合作交流處 | 計算機 | 108 | 115 | |||
思想政治工作處 | 思想政治類 | 105 | 122 | |||
辦公室 | 檔案 | 90 | 100.4 | |||
網(wǎng)絡管理 | — | 110 | ||||
學生資助管理中心 | 財務會計 | 100 | 114 | |||
計算機 | 95 | 109 | ||||
高校畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心 | 計算機 | 99 | 104 | |||
13 | 區(qū)民宗委 | 委機關 | 民族宗教(藏族) | 93 | — | |
民族宗教(漢族) | — | 102 | ||||
14 | 區(qū)民政廳 | 廳機關 | 法律 | 85 | 110 | |
會計 | — | — | ||||
社會工作 | — | — | ||||
15 | 區(qū)人力資源和社會保障廳 | 辦公室 | 漢語言文學 | 100 | 125 | |
政策法規(guī)處 | 法學 | 77 | 109.9 | |||
規(guī)劃財務處 | 統(tǒng)計 | 85 | 110 | |||
就業(yè)促進處 | 不限 | 110 | 125 | |||
專業(yè)技術人員管理處 | 漢語言文學 | 98 | 120 | |||
工資福利處 | 不限 | 112 | — | |||
工傷生育失業(yè)保險處 | 法律 | 95 | 115 | |||
勞動監(jiān)察局 | 法律 | 80 | 90 | |||
調(diào)解仲裁處 | 法律 | 88 | 118 | |||
醫(yī)療保險管理中心 | 臨床醫(yī)學 | 79 | 92 | |||
養(yǎng)老保險處 | 不限 | 103 | 123 | |||
醫(yī)療保險處 | 不限 | 90 | 127.6 | |||
農(nóng)村社會保險處 | 不限 | 106 | 120 | |||
區(qū)勞動就業(yè)服務管理局(事業(yè)單位) | 不限 | 68 | 105 | |||
統(tǒng)計 | — | — | ||||
財會 | 68 | 103 | ||||
計算機 | — | — | ||||
高校畢業(yè)生就業(yè)服務中心(事業(yè)單位) | 計算機 | — | — | |||
人事考試中心(事業(yè)單位) | 不限 | 90 | 120 | |||
計算機 | 67 | 83 | ||||
16 | 區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 規(guī)劃與財務處 | 財務會計 | 80 | 114 | |
消費品工業(yè)處 | 食品藥品生產(chǎn)及管理 | 84 | 111 | |||
原材料工業(yè)處 | 土木工程及建筑建材 | 95 | 125 | |||
信息化推進與信息安全處 | 計算機運用及信息化 | — | — | |||
無線電管理處 | 無線電管理 | — | 109 | |||
節(jié)能與綜合利用處 | 環(huán)境保護或清潔生產(chǎn)方面 | 95 | — | |||
17 | 區(qū)環(huán)境保護廳 | 廳機關 | 環(huán)境工程(藏族) | 93.5 | — | |
環(huán)境工程(漢族) | — | 120 | ||||
環(huán)境科學 | 93.9 | 111 | ||||
統(tǒng)計相關專業(yè) | 97 | 117 | ||||
生態(tài)保護 | 88 | 115 | ||||
區(qū)輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 輻射防護、醫(yī)學影像、環(huán)境工程及物理 | — | 98 | |||
18 | 區(qū)國土資源廳 | 廳屬區(qū)測繪局機關 | 財務管理、國民經(jīng)濟、計算機應用等相關專業(yè) | — | 105 | |
19 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 廳辦公室 | 財會 | — | — | |
區(qū)住房資金管理中心 | 財會 | — | — | |||
20 | 區(qū)交通運輸廳 | 辦公室 | 文秘及中文相關專業(yè) | — | 118 | |
綜合規(guī)劃處 | 公路橋梁(藏族) | 89 | — | |||
公路橋梁(不限) | — | 110 | ||||
農(nóng)村公路處 | 公路橋梁 | 70 | — | |||
財務處 | 財會 | 95 | — | |||
審計監(jiān)督處 | 工程造價及相關專業(yè) | 65 | — | |||
基層運管部門 | 財會 | — | — | |||
法律 | — | — | ||||
文秘 | — | — | ||||
21 | 區(qū)水利廳 | 區(qū)農(nóng)電局 | 水利工程、電氣自動化 | — | 100 | |
22 | 區(qū)農(nóng)牧廳 | 畜牧草原水產(chǎn)處 | 畜牧 | 90 | 105 | |
23 | 區(qū)商務廳 | 外國投資處 | 英語 | — | — | |
國際經(jīng)貿(mào)合作處 | 英語 | — | — | |||
規(guī)劃財務處 | 國民經(jīng)濟管理 | 80 | — | |||
國際經(jīng)濟管理 | — | 110 | ||||
市場體系處 | 市場營銷 | — | — | |||
商貿(mào)服務處 | 商貿(mào)經(jīng)濟和企業(yè)管理 | — | — | |||
對外貿(mào)易處 | 國際貿(mào)易 | 90 | — | |||
市場運行處 | 統(tǒng)計 | 87 | 115 | |||
市場秩序處 | 物流管理 | — | — | |||
口岸辦 | 英語 | — | — | |||
24 | 區(qū)文化廳 | 社會文化處(非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處) | 藏學 | — | — | |
藝術處(對外文化交流聯(lián)絡處) | 英語 | — | — | |||
區(qū)文物局辦公室 | 文秘 | — | — | |||
區(qū)文物局文博處 | 計算機 | 99 | 109 | |||
區(qū)文物局督察處 | 法律 | — | — | |||
25 | 區(qū)衛(wèi)生廳 | 辦公室 | 不限 | 102 | 112 | |
規(guī)劃財務審計處 | 財務會計 | 78 | — | |||
干部保健處 | 衛(wèi)生管理或臨床醫(yī)學 | — | — | |||
疾病控制處 | 公共衛(wèi)生相關專業(yè) | — | — | |||
基層衛(wèi)生與婦幼保健處 | 婦幼衛(wèi)生 | 88 | 108 | |||
藏醫(yī)藥管理局 | 藏醫(yī)藥 | 85 | — | |||
26 | 區(qū)審計廳 | 廳機關 | 文秘 | — | 98 | |
審計 | — | 100 | ||||
審計(土木工程) | 100 | 114 | ||||
27 | 區(qū)外事辦公室 | 辦機關 | 文秘 | — | — | |
計算機 | — | — | ||||
涉外項目管理 | — | 119 | ||||
28 | 區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 辦公室 | 文秘 | 82 | — | |
政策法規(guī)處 | 法學 | — | 120 | |||
企業(yè)改革發(fā)展處 | 工商、金融、經(jīng)濟管理 | 84 | 116.6 | |||
財務監(jiān)督與統(tǒng)計評價處 | 財稅、金融、統(tǒng)計(藏族) | 86 | — | |||
財稅、金融、統(tǒng)計(漢族) | — | 109 | ||||
考核分配處 | 人力資源管理(藏族) | 81.7 | — | |||
人力資源管理(漢族) | — | 99 | ||||
產(chǎn)權管理處(收益管理處) | 財務會計(藏族) | 94 | — | |||
財務會計(漢族) | — | 110 | ||||
監(jiān)事會工作處 | 工商、經(jīng)濟 | — | 125 | |||
政工人事處(企業(yè)領導人管理處) | 人力資源 | — | 105 | |||
黨群工作處(機關黨委) | 文秘 | — | — | |||
29 | 區(qū)廣播電影電視局 | 局機關 | 財會 | 75 | — | |
計算機 | 89 | 106 | ||||
文秘(行政管理) | 118 | 125 | ||||
新聞 | 106 | 128 | ||||
實驗管理處 | 計算機 | 87 | 114 | |||
30 | 區(qū)體育局 | 辦公室 | 文秘及相關專業(yè) | — | 120 | |
政工人事處 | 文秘及相關專業(yè) | 95 | — | |||
群眾體育處 | 體育及相關專業(yè) | 65 | — | |||
文秘及相關專業(yè) | — | — | ||||
31 | 區(qū)工商行政管理局 | 阿里地區(qū)工商局機關 | 漢語言文學及相關專業(yè) | — | — | |
計算機(網(wǎng)絡維護)及相關專業(yè) | — | — | ||||
那曲地區(qū)工商局機關 | 漢語言文學及相關專業(yè) | — | — | |||
法律及相關專業(yè) | — | — | ||||
昌都地區(qū)工商局機關 | 法律及相關專業(yè) | — | — | |||
計算機 | 83 | 99 | ||||
32 | 區(qū)林業(yè)局 | 辦公室 | 文秘 | 65 | 103 | |
造林綠化處 | 林學或造林學 | 78 | 98 | |||
林政資源管理處 | 森林資源管理學 | 65 | 105 | |||
野生動植物保護區(qū)和自然保護區(qū)管理處 | 林學或野生動植物管理 | 79 | 105 | |||
森林公安局 | 刑偵或法學類 | — | — | |||
區(qū)野生動植物宣傳教育中心 | 林學、漢語言文學、新聞廣播等相關專業(yè) | 104 | 123 | |||
計劃財務審計處 | 財會 | 90 | 108 | |||
33 | 區(qū)旅游局 | 辦公室 | 旅游管理 | 90 | 110 | |
規(guī)劃財務處 | 財會或統(tǒng)計 | — | — | |||
監(jiān)督管理處 | 英語或法律 | 85 | 120 | |||
旅游促進與合作處 | 旅游管理 | — | — | |||
政工人事處 | 旅游管理 | 99 | 108 | |||
政策法規(guī)處 | 旅游管理規(guī)劃方向 | 90 | 110 | |||
34 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 局機關 | 計算機 | 90 | 105 | |
35 | 區(qū)新聞出版局 | 辦公室 | 不限(政工人事) | — | 114 | |
不限 | — | 108 | ||||
財會 | — | — | ||||
出版發(fā)行管理處 | 不限 | — | — | |||
新聞報刊管理處 | 不限 | — | 104 | |||
音像電子網(wǎng)絡監(jiān)管處 | 計算機 | — | — | |||
掃黃打非辦公室 | 不限 | 90 | — | |||
版權處 | 法律 | — | — | |||
不限 | — | 120 | ||||
審讀鑒定處 | 不限 | 84.7 | — | |||
36 | 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 局機關 | 文秘及相關專業(yè) | — | 98 | |
計算機 | 90 | 105 | ||||
檔案管理 | 68 | — | ||||
政法 | 90 | 109 | ||||
礦山、采礦工程或安全技術及工程 | — | 77 | ||||
危險化學品、汽油儲運工程或煙火技術 | 90 | 107 | ||||
37 | 區(qū)人民防空辦公室 | 區(qū)人民防空辦公室 | 土木工程類 | 102 | 127 | |
藏漢雙語法律 | 79 | — | ||||
通信信息 | 99 | 125 | ||||
38 | 區(qū)人民政府駐北京辦事處 | 接待處 | 不限 | — | 125 | |
經(jīng)濟信息聯(lián)絡處 | 中文或新聞學 | — | — | |||
醫(yī)療協(xié)調(diào)聯(lián)絡處 | 醫(yī)學或相關知識 | — | — | |||
39 | 區(qū)人民政府駐成都辦事處 | 成辦機關 | 人事勞資 | — | 118 | |
文秘 | — | 123 | ||||
成都干休所 | 文秘 | — | 86 | |||
雙流干休所 | 臨床醫(yī)學 | — | — | |||
40 | 區(qū)人民政府駐西安辦事處 | 鄭州干休所 | 會計 | — | — | |
醫(yī)學 | — | — | ||||
開封干休所 | 會計 | — | — | |||
醫(yī)學 | — | — | ||||
護士 | — | — | ||||
西安干休所 | 護士 | — | 104 | |||
咸陽干休所 | 醫(yī)學 | — | 75 | |||
41 | 區(qū)人民政府駐格爾木辦事處 | 紀委 | 不限 | 90 | 105 | |
政工人事處 | 不限 | — | — | |||
辦公室宣教科 | 教育 | — | 86 | |||
辦公室秘書室 | 文秘或漢語言文學 | — | — | |||
辦公室財務室 | 會計 | — | — | |||
42 | 區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 地質(zhì) | 70 | — | ||
水工環(huán) | — | — | ||||
經(jīng)濟管理 | 75 | 95 | ||||
43 | 區(qū)總工會 | 法律與保障工作部 | 法學 | 96 | 110 | |
44 | 團區(qū)委 | 組織與宣傳部 | 不限 | 100 | 120 | |
工農(nóng)青年部 | 不限 | 90 | 110 | |||
學校少年部 | 不限 | 114 | 128 | |||
青年統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡部 | 不限 | 101.5 | — | |||
社區(qū)和維護青少年權益部 | 法律 | 85 | 100 | |||
45 | 區(qū)婦聯(lián) | 婦聯(lián)機關 | 不限 | 104 | 125 | |
46 | 區(qū)文聯(lián) | 文聯(lián)機關 | 財會 | 75 | 91 | |
47 | 區(qū)殘聯(lián) | 殘聯(lián)機關 | 不限(涉外) | 95 | 120 | |
不限(文秘) | 95 | 124 | ||||
48 | 區(qū)紅十字會 | 辦公室 | 文秘 | — | 94 | |
合計 | — | — |
注:漢族考生最低合格控制分數(shù)線為75分,少數(shù)民族考生最低合格控制分數(shù)線為65分。