文章責編:wyj_2323
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
>>>點擊查看2013年國家公務員報名每日職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
10月22日是2013年國家公務員考試報名第八天,統(tǒng)計顯示,截止22日早07:30,已經(jīng)有666547名考生提交報名信息并通過審核,469個職位無人報考,其中國稅系統(tǒng)仍無179個職位無人報考。
專家提醒各位考生,最后兩日報名人數(shù)暴增,可能會因此導致報名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無法登陸等情況,且招考單位最長審核時間為48小時,考生一定要為自己預留審核時間,切勿等到最后時間報名。
2013國家公務員考試國稅系統(tǒng)無人報考職位(22日7時)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
331 | 北京市國家稅務局 | 大興區(qū)國家稅務局 | 稅務稽查科員(三) | 701014005 | 4 | 0 |
332 | 天津市國家稅務局 | 天津市大港區(qū)國家稅務局 | 稅務所科員 | 601009003 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國家稅務局 | 沈陽市和平區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701002002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國家稅務局 | 沈陽市沈河區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701003002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國家稅務局 | 沈陽市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701010002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國家稅務局 | 沈陽市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701011002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國家稅務局 | 遼寧省臺安縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701032002 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國家稅務局 | 遼寧省岫巖滿族自治縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701033001 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國家稅務局 | 錦州市國家稅務局第二稽查局 | 基層分局科員 | 701058001 | 1 | 0 |
335 | 遼寧省國家稅務局 | 遼寧省北鎮(zhèn)市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701069002 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 遼源市國家稅務局車輛購置稅征收管理分局 | 辦公室科員 | 703028001 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市江源區(qū)國家稅務局 | 辦稅服務廳科員 | 703044002 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市臨江市國家稅務局 | 政策法規(guī)科科員 | 703045003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市靖宇縣國家稅務局 | 辦稅服務廳科員 | 703046003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市撫松縣國家稅務局 | 辦稅服務廳科員 | 703047003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市撫松長白山旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 辦稅服務廳科員 | 703048002 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白山市長白縣國家稅務局 | 辦稅服務廳科員 | 703049003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市洮北區(qū)國家稅務局 | 稅源管理科科員 | 703051003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 計劃征收科科員 | 703052003 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市大安市國家稅務局 | 計劃征收科科員 | 703056001 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市鎮(zhèn)賚縣國家稅務局 | 稅源管理科科員 | 703057004 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 白城市通榆縣國家稅務局 | 辦稅服務廳科員 | 703058004 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 延邊州延吉市國家稅務局 | 稽查局科員 | 703071004 | 1 | 0 |
336 | 吉林省國家稅務局 | 延邊州敦化市國家稅務局 | 稽查局科員 | 703072002 | 1 | 0 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 哈爾濱五常市國家稅務局 | 辦公室科員 | 703011001 | 1 | 0 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 牡丹江林口縣國家稅務局 | 蓮花分局科員 | 703040001 | 1 | 0 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 佳木斯同江市國家稅務局 | 基層分局科員 | 703047001 | 1 | 0 |
337 | 黑龍江省國家稅務局 | 綏化明水縣國家稅務局 | 稅政科科員 | 703114002 | 1 | 0 |
338 | 江蘇省國家稅務局 | 南通市如東縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701047003 | 2 | 0 |
338 | 江蘇省國家稅務局 | 淮安市漣水縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701057001 | 1 | 0 |
338 | 江蘇省國家稅務局 | 淮安市金湖縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701059001 | 1 | 0 |
338 | 江蘇省國家稅務局 | 揚州市江都區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701072002 | 1 | 0 |
339 | 浙江省國家稅務局 | 桐廬縣國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701015006 | 1 | 0 |
339 | 浙江省國家稅務局 | 淳安縣國家稅務局 | 開發(fā)區(qū)稅務分局科員 | 701016004 | 1 | 0 |
339 | 浙江省國家稅務局 | 常山縣國家稅務局 | 稅源管理一科科員 | 701052001 | 1 | 0 |
341 | 福建省國家稅務局 | 福建省國家稅務局 | 科員 | 501001004 | 1 | 0 |
341 | 福建省國家稅務局 | 福建省東山縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701610001 | 1 | 0 |
341 | 福建省國家稅務局 | 福建省華安縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701615002 | 1 | 0 |
341 | 福建省國家稅務局 | 福建省漳平市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701703001 | 1 | 0 |
341 | 福建省國家稅務局 | 福建省明溪縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701808002 | 1 | 0 |
341 | 福建省國家稅務局 | 福建省浦城縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701907001 | 1 | 0 |
342 | 江西省國家稅務局 | 江西省贛州市安遠縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701034003 | 1 | 0 |
343 | 山東省國家稅務局 | 惠民縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701092005 | 1 | 0 |
343 | 山東省國家稅務局 | 成武縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701136001 | 1 | 0 |
343 | 山東省國家稅務局 | 鄄城縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701140005 | 1 | 0 |
344 | 河南省國家稅務局 | 平項山葉縣國家稅務局 | 業(yè)務科室科員 | 601028001 | 1 | 0 |
344 | 河南省國家稅務局 | 焦作孟州市國家稅務局 | 稅務分局科員 | 701056002 | 1 | 0 |
熱點推薦: