>>>點(diǎn)擊進(jìn)入2013年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名系統(tǒng)
>>>點(diǎn)擊進(jìn)入2013年國(guó)家公務(wù)員考試職位庫(kù)
>>>點(diǎn)擊查看2013年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名每日職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
10月20日是2013年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第六天,統(tǒng)計(jì)顯示,截止今日07:00,已經(jīng)有441548名考生提交報(bào)名信息并通過(guò)審核,849個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。
專(zhuān)家提醒各位考生,最后兩日?qǐng)?bào)名人數(shù)暴增,可能會(huì)因此導(dǎo)致報(bào)名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無(wú)法登陸等情況,且招考單位最長(zhǎng)審核時(shí)間為48小時(shí),考生一定要為自己預(yù)留審核時(shí)間,切勿等到最后時(shí)間報(bào)名。
表一:2013年國(guó)考報(bào)名人數(shù)匯總,審核總?cè)藬?shù)超過(guò)44萬(wàn)
類(lèi)別 | 計(jì)劃招錄職位數(shù) | 已報(bào)名職位數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 150 | 147 | 219 | 8736 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 105 | 103 | 133 | 5477 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 82 | 78 | 103 | 3045 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu) | 10079 | 9472 | 16938 | 335288 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2511 | 2278 | 3437 | 89002 |
總計(jì) | 12927 | 12078 | 20830 | 441548 |
表二:報(bào)名人數(shù)最多十大職位,國(guó)家民委占居最多崗位之首
截止2012年10月20日7:00國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)前十位職位 | ||||||
序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 國(guó)家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 4470 |
2 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局南川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員2 | 1003722006 | 1 | 2892 |
3 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局合川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1003722007 | 1 | 2863 |
4 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 0401002002 | 2 | 2795 |
5 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 國(guó)家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0701001003 | 6 | 2404 |
6 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門(mén) | 辦公綜合 | 0601001001 | 6 | 2204 |
7 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 2178 |
8 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 2156 |
9 | 教育部 | 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 0401005001 | 3 | 2102 |
10 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0601263001 | 117 | 1835 |
表三:2013年國(guó)考報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位,最激烈職位報(bào)名比達(dá)2892:1
截止2012年10月20日7:00國(guó)家公務(wù)員競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大位職位 | ||||||
序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
1 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局南川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員2 | 1003722006 | 1 | 2892:1 |
2 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局合川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1003722007 | 1 | 2863:1 |
3 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 2178:1 |
4 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703845029 | 1 | 1768:1 |
5 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 國(guó)家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 1490:1 |
6 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 佛山海事局 | 科員 | 0701005006 | 1 | 1366:1 |
7 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 國(guó)家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 1202:1 |
8 | 文化部 | 辦公廳 | 社團(tuán)管理處主任科員以下 | 0401001003 | 1 | 1084:1 |
9 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 1078:1 |
10 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703845007 | 1 | 907:1 |
熱點(diǎn)推薦:
點(diǎn)擊進(jìn)入:2013國(guó)家公務(wù)員報(bào)名指南專(zhuān)題
2013年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間:10月15日至24日