文章責編:柳絮隨風
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
》》2010陜西公務員考試通關必備!
漢中市黨群系統(tǒng)2010年招錄職位表 | ||||||||||||
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位描述 | 職位代碼 | 招錄人數 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 特設職位 | 備注 |
漢中市中級法院 | 漢中市中級法院 | 法官助理 | 法律輔助工作 | 8080110182 | 4 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2 | 28周歲以下,取得法律職業(yè)資格證書A證。 | ||
司法警察 | 司法輔助工作 | 8080110183 | 6 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2 | 限男性,27周歲以下,身高1.70米以上,符合錄用人民警察體檢標準。 | ||||
漢中市檢察院 | 漢中市檢察院 | 檢察工作人員 | 派駐監(jiān)獄工作 | 8080210184 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2 | 限男性,28周歲以下,身高1.70米以上,取得法律職業(yè)資格證書A證。 | ||
偵查人員 | 反貪污賄賂偵查工作 | 8080210185 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2 | 限男性,28周歲以下,身高1.70米以上。 | ||||
科員 | 網絡管理 | 8080210186 | 1 | 網絡工程 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2 | 28周歲以下 | ||||
漢中市委黨校 | 漢中市委黨校(參照管理) | 科員 | 網絡管理 | 8080320187 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 2 | 中共黨員;28周歲以下 | ||
漢中市委黨史研究室 | 漢中市委黨史研究室 (參照管理) | 科員 | 文字編輯 | 8080420188 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 2 | 中共黨員 | |||
漢中市干休所 | 漢中市干休所 (參照管理) | 科員 | 文字處理 | 8080520189 | 1 | 文學類 | 本科及以上 | 2 | ||||
漢臺區(qū) | 檢察院 | 偵查人員 | 偵查工作 | 8080610190 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限男性 | |||
檔案局 (參照管理) | 科員 | 檔案管理 | 8080620191 | 2 | 行政管理、檔案管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 先分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿三年后調回 | ||||
農工部 | 科員 | 文字處理 | 8080610192 | 2 | 公共事業(yè)管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 先分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿三年后調回 | ||||
史志辦 (參照管理) | 科員 | 文字編輯 | 8080620193 | 1 | 歷史學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 先分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿三年后調回 | ||||
區(qū)委辦公室 | 科員 | 文字處理 | 8080610194 | 2 | 中文類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 先分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿三年后調回 | ||||
南鄭縣 | 法院 | 法官助理 | 法律輔助工作 | 8080710195 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 28周歲以下 | |||
科員 | 文字處理 | 8080710196 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 28周歲以下 | |||||
科員 | 網絡管理 | 8080710197 | 1 | 計算 機類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 28周歲以下 | |||||
檢察院 | 檢察工作人員 | 司法輔助工作 | 8080710198 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 取得法律職業(yè)資格證A證或B證 | ||||
城固縣 | 檢察院 | 司法警察 | 司法輔助工作 | 8080810199 | 2 | 法律 | 大專及以上 | 男身高1.70米以上,女身高1.60米以上,符合錄用人民警察體檢標準。 | ||||
偵查人員 | 偵查工作 | 8080810200 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限男性,取得法律職業(yè)資格證書A證。 | |||||
法院 | 法官助理 | 審判工作 | 8080810201 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 取得法律職業(yè)資格證A證。 | ||||
科員 | 司法輔助工作 | 8080810202 | 1 | 工業(yè)設計 | 本科及以上 | |||||||
科員 | 網絡管理 | 8080810203 | 1 | 網絡工程 | 本科及以上 | |||||||
洋縣 | 法院 | 法官助理 | 法律輔助工作 | 8080910204 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | |||
聘任制書記員 | 審判記錄 | 8080910205 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 28周歲以下,熟悉亞偉速錄技術。 | 組織專業(yè)考試 | ||||
司法警察 | 司法輔助工作 | 8080910206 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 限男性,身高1.70米以上,符合錄用人民警察體檢標準。 | ||||||
司法警察 | 司法輔助工作 | 8080910207 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 限女性,身高1.60米以上,符合錄用人民警察體檢標準。 | ||||||
檢察院 | 檢察工作人員 | 法律輔助工作 | 8080910208 | 1 | 金融學 | 本科及以上 | ||||||
偵查人員 | 偵查工作 | 8080910209 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限男性 | |||||
檢察工作人員 | 法律輔助工作 | 8080910210 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
組織部 | 科員 | 電教宣傳 | 8080910211 | 1 | 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 中共黨員;28周歲以下,熟悉攝錄采編及計算機網絡管理 | ||||
科員 | 文字寫作 | 8080910212 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 中共黨員,28周歲以下。 | |||||
宣傳部 | 科員 | 新聞采訪 | 8080910213 | 2 | 新聞學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | |||||
政法委 | 科員 | 文字處理 | 8080910214 | 1 | 法律 | 本科及以上 | ||||||
黨史研究室 (參照管理) | 科員 | 黨史編撰 | 8080920215 | 1 | 中國革命史與中國共產黨黨史 | 本科及以上 | 中共黨員 | |||||
檔案局 (參照管理) | 科員 | 檔案管理 | 8080920216 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 中共黨員 | ||||
勉縣 | 法院 | 科員 | 網絡管理 | 8081010217 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 28周歲以下 | |||
檢察院 | 偵查人員 | 偵查工作 | 8081010218 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限男性 | ||||
科員 | 文字處理 | 8081010219 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
西鄉(xiāng)縣 | 檢察院 | 偵查人員 | 偵查工作 | 8081110220 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限男性 | |||
檢察工作人員 | 法律輔助工作 | 8081110221 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
法院 | 法官助理 | 審判工作 | 8081110222 | 6 | 法律 | 本科及以上 | 2 | 取得法律職業(yè)資格證A證 | ||||
聘任制書記員 | 審判記錄 | 8081110223 | 3 | 法律 | 本科及以上 | 熟悉亞偉速錄技術。 | 組織專業(yè)考試 | |||||
科員 | 網絡管理 | 8081110224 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | |||||||
略陽縣 | 法院 | 法官助理 | 法律輔助工作 | 8081210225 | 1 | 法律 | 本科及以上 | |||||
科員 | 文字處理 | 8081210226 | 1 | 中文類 | 本科及以上 | |||||||
檢察院 | 檢察工作人員 | 法律輔助工作 | 8081210227 | 1 | 法律 | 本科及以上 | ||||||
科員 | 網絡管理 | 8081210228 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | |||||||
婦聯 (參照管理) | 科員 | 文字處理 | 8081220229 | 1 | 中文類 | 本科及以上 | ||||||
寧強縣 | 婦聯 (參照管理) | 科員 | 網絡管理 | 8081320230 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||||
鎮(zhèn)巴縣 | 法院 | 法官助理 | 法律輔助工作 | 8081410231 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | ||||
科員 | 文字寫作 | 8081410232 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 是 | ||||||
檢察院 | 科員 | 網絡維護和管理 | 8081410233 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 是 | |||||
留壩縣 | 縣委辦公室 | 科員 | 文字寫作 | 8081510234 | 2 | 文史 哲類 | 本科及以上 | |||||
紀委 | 科員 | 文字寫作 | 8081510235 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | |||||
宣傳部 | 科員 | 通訊工作 | 8081510236 | 1 | 新聞或計算 機相關專業(yè) | 本科及以上 | ||||||
法院 | 聘任制書記員 | 審判記錄 | 8081510237 | 2 | 法律 | 大專及以上 | 熟悉亞偉速錄技術。 | 組織專業(yè)考試 | ||||
法官助理 | 法律輔助工作 | 8081510238 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 中共黨員 | |||||
檢察院 | 檢察工作人員 | 法律輔助工作 | 8081510239 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | |||||
佛坪縣 | 檢察院 | 偵查人員 | 偵查工作 | 8081610240 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 限男性 | |||
法院 | 科員 | 網絡管理 | 8081610241 | 1 | 網絡工程 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | |||||
法官助理 | 法律輔助工作 | 8108160242 | 2 | 法律 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 取得法律職業(yè)資格證書C證及以上。 | |||||
黨校 (參照管理) | 科員 | 網絡管理 | 8081620243 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | |||||
說明:1、中共黨員含預備黨員; 2、漢中市特設職位,僅限漢中市生源的“農村基層服務項目”期滿人員或在漢中市服務的“農村基層服務項目”期滿人員報考; 3、洋縣、西鄉(xiāng)、留壩縣法院聘任制書記員職位進入面試人員需進行專業(yè)考試。 | ||||||||||||
聯系人:蔣 微 聯系電話:0916-2215714 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |