文章責編:宋曉敏
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
延安市2010年度統一考試錄用各級行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員職位表 | ||||||||||||
單位名稱 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 特設職位 | 備注 |
延安市財政局 | 國資辦(參照管理) | 科員 | 行政工作 | 9060120456 | 2 | 財政學、財務管理、會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
國資辦(參照管理) | 科員 | 行政工作 | 9060120457 | 1 | 計算機科學與技術或網絡工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
會計處(參照管理) | 科員 | 行政工作 | 9060120458 | 1 | 財政學、財務管理、會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
采購中心(參照管理) | 科員 | 行政工作 | 9060120459 | 1 | 財政學、財務管理、會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
評審中心(參照管理) | 科員 | 行政工作 | 9060120460 | 1 | 財政學、財務管理、會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
延安市農業(yè)局 | 農機中心(參照管理) | 科員 | 行政工作 | 9060220461 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具備律師資格證。 | |||
宜川縣 | 閣樓鎮(zhèn)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060310462 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
壺口鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060310463 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
高柏鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060310464 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
洛川縣 | 司法局 | 科員 | 行政工作 | 9060410465 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
城建局 | 科員 | 行政工作 | 9060410466 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
計生局 | 科員 | 行政工作 | 9060410467 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具備英語國家六級資格證書、計算機國家二級資格證書。 | ||||
蘋果局(參照管理) | 科員 | 行政工作 | 9060420468 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
土基鎮(zhèn)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060410469 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
石頭鎮(zhèn)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060410470 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
洛川縣 | 菩堤鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060510471 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 是特設職位 | 限于生源或服務處所為延安市且服務期滿者報考 | ||
永鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060510472 | 1 | 漢語言文學或國貿經濟 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
鳳棲鎮(zhèn)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060510473 | 1 | 漢語言文學或國貿經濟 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
楊舒鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060510474 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
石泉鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060510475 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
秦關鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060510476 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
百益鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060510477 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
朱牛鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060510478 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 是特設職位 | 限于生源或服務處所為延安市且服務期滿者報考 | |||
安塞縣 | 樓坪鄉(xiāng)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060610479 | 1 | 動物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
化子坪鎮(zhèn)政府 | 科員 | 行政工作 | 9060610480 | 1 | 農學或物流管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
子長縣 | 畜牧局(參照管理) | 科員 | 行政工作 | 9060720481 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
延安市公安局 | 反恐工作處 | 科員 | 行政工作 | 9060810482 | 1 | 行政管理專業(yè)或文秘專業(yè) | 本科及以上 | 限于男性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,男性身高在1.7米以上。 | ||||
科員 | 行政工作 | 9060810483 | 1 | 計算機科學與技術專業(yè)或計算機應用技術專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
科員 | 行政工作 | 9060810484 | 1 | 心理學專業(yè)或應用心理學專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
科員 | 行政工作 | 9060810485 | 1 | 體育教育專業(yè)或運動訓練專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
科員 | 行政工作 | 9060810486 | 6 | 公安法制類專業(yè)、公安技術類專業(yè)或法學類專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
強制戒毒所 | 科員 | 行政工作 | 9060910487 | 1 | 行政管理專業(yè)或文秘專業(yè) | 本科及以上 | 限于男性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,男性身高在1.7米以上。 | |||||
科員 | 行政工作 | 9060910488 | 2 | 運動康復與訓練專業(yè)或運動訓練專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
科員 | 行政工作 | 9060910489 | 1 | 心理學專業(yè)或應用心理學專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
科員 | 行政工作 | 9060910490 | 1 | 經濟學類專業(yè)或文秘專業(yè) | 本科及以上 | 限于女性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,女性身高在1.6米以上。 | ||||||
強制戒毒所 | 科員 | 行政工作 | 9061010491 | 1 | 計算機網絡工程專業(yè)或計算機應用技術專業(yè) | 本科及以上 | 限于男性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,男性身高在1.7米以上。 | |||||
科員 | 行政工作 | 9061010492 | 1 | 計算機網絡工程專業(yè)或計算機應用技術專業(yè) | 本科及以上 | 限于女性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,女性身高在1.6米以上。 | ||||||
科員 | 行政工作 | 9061010493 | 1 | 安全防范工程專業(yè)或禁毒學專業(yè) | 本科及以上 | 限于男性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件》,男性身高在1.7米以上。 | ||||||
科員 | 行政工作 | 9061010494 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè)或法醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 限于女性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,女性身高在1.6米以上。 | ||||||
科員 | 行政工作 | 9061010495 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè)或法醫(yī)學專業(yè) | 本科及以上 | 限于男性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,男性身高在1.7米以上。 | ||||||
科員 | 行政工作 | 9061010496 | 5 | 公安法制類專業(yè)、公安技術類專業(yè)或法學類專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
寶塔分局看守所 | 科員 | 行政工作 | 9061110497 | 1 | 行政管理專業(yè)或文秘專業(yè) | 本科及以上 | 1、限于男性報考,本科生25周歲以下,研究生28周歲以下。2、報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件。男性身高在1.7米以上。 | |||||
科員 | 行政工作 | 9061110498 | 1 | 經濟學類專業(yè)或文秘專業(yè) | 本科及以上 | 1、限于女性報考,本科生25周歲以下,研究生28周歲以下。2、報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件。女性身高在1.6米以上。 | ||||||
科員 | 行政工作 | 9061110499 | 1 | 心理學專業(yè)或應用心理學專業(yè) | 本科及以上 | 1、限于男性報考,本科生25周歲以下,研究生28周歲以下。2、報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件。男性身高在1.7米以上。 | ||||||
科員 | 行政工作 | 9061110500 | 1 | 計算機網絡工程專業(yè)或計算機應用技術專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
科員 | 行政工作 | 9061110501 | 1 | 計算機網絡工程專業(yè)或計算機應用技術專業(yè) | 本科及以上 | 限于女性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,女性身高在1.6米以上。 | ||||||
科員 | 行政工作 | 9061110502 | 10 | 公安法制類專業(yè)、公安技術類專業(yè)或法學類專業(yè) | 本科及以上 | 限于男性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,男性身高在1.7米以上。 | ||||||
延安市司法局 | 勞動教養(yǎng)管理所 | 科員 | 行政工作 | 9061210503 | 3 | 法律 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限于男性報考;本科生25周歲以下,研究生28周歲以下;報考人員須符合《公安機關錄用人民警察體檢項目和標準》等人民警察錄用條件,男性身高在1.7米以上。 | |||
科員 | 行政工作 | 9061210504 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
科員 | 行政工作 | 9061210505 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
合計 | 72 | |||||||||||
聯系電話:0911-8215316 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |