首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網(wǎng)絡(luò)課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 繽紛校園 英語學(xué)習(xí) | ||
2010考研 | 2010高考 | 2010中考 | 自學(xué)考試 | 成人高考 | 專升本 | 法律碩士 | MBA/MPA | 中科院 | ||
四六級 | 商務(wù)英語 | 公共英語 | 職稱日語 | 職稱英語 | 博思 | 口譯筆譯 | GRE GMAT | 日語 | 托福 | ||
雅思 | 專四專八 | 新概念 | 自考英語 | 零起點英、法、德、日、韓語 | 在職申碩英語 | ||
在職攻碩英語 | 成人英語三級 | ||
等級考試 | 水平考試 | 微軟認證 | 思科認證 | Oracle認證 | Linux認證 | ||
公務(wù)員 | 報關(guān)員 | 報檢員 | 外銷員 | 司法考試 | 導(dǎo)游考試 | 教師資格 | 國際商務(wù)師 | 跟單員 | ||
單證員 | 物流師 | 價格鑒證師 | 銀行從業(yè)資格 | 證券從業(yè)資格 | 人力資源管理師 | 管理咨詢師 | ||
期貨從業(yè)資格 | 社會工作者 | ||
會計職稱 | 注會CPA | 經(jīng)濟師 | 統(tǒng)計師 | 注冊稅務(wù)師 | 評估師 | 精算師 | 高會 | ACCA | 審計師 | ||
法律顧問 | 會計證 | ||
一級建造師 | 二級建造師 | 造價師 | 監(jiān)理師 | 安全師 | 咨詢師 | 結(jié)構(gòu)師 | 建筑師 | 安全評價師 | ||
房地產(chǎn)估價師 | 土地估價師 | 設(shè)備監(jiān)理師 | 巖土工程師 | 質(zhì)量資格 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 造價員 | ||
投資項目管理 | 土地代理人 | 環(huán)保師 | 環(huán)境影響評價 | 物業(yè)管理師 | 城市規(guī)劃師 | 公路監(jiān)理師 | ||
公路造價工程師 | 招標(biāo)師 | ||
執(zhí)業(yè)護士 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 衛(wèi)生資格 |
報名序號 | 報考部門 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
00766 | 綦江縣 | 其他 | 91044052801 | 王彬 | 28 | 70.5 | 84.2 | 75.98 | 1 | 是 |
|
00723 | 綦江縣 | 其他 | 91044053426 | 楊琴 | 27 | 69.5 | 85.2 | 75.78 | 2 | 是 |
|
00220 | 綦江縣 | 其他 | 91044053430 | 蹇正琴 | 15 | 69.5 | 85.2 | 75.78 | 3 | 是 |
|
00037 | 綦江縣 | 其他 | 91044052814 | 黎蘭君 | 10 | 62.5 | 93.3 | 74.82 | 4 | 是 |
|
00066 | 綦江縣 | 其他 | 91044053522 | 王強 | 12 | 65 | 88.8 | 74.52 | 5 | 是 |
|
00270 | 綦江縣 | 其他 | 91044053111 | 李汶潞 | 24 | 66.5 | 85.6 | 74.14 | 6 | 是 |
|
00485 | 綦江縣 | 其他 | 91044052702 | 毛藜嶸 | 2 | 66 | 84.3 | 73.32 | 7 | 是 |
|
00011 | 綦江縣 | 其他 | 91044053408 | 余冬梅 | 4 | 68 | 80.2 | 72.88 | 8 | 是 |
|
00032 | 綦江縣 | 其他 | 91044053124 | 滕明劍 | 17 | 60.5 | 90.1 | 72.34 | 9 | 是 |
|
00603 | 綦江縣 | 其他 | 91044053305 | 扶萬秋 | 8 | 65.5 | 82.2 | 72.18 | 10 | 是 |
|
00214 | 綦江縣 | 其他 | 91044053316 | 王浩 | 9 | 60 | 90.3 | 72.12 | 11 | 是 |
|
00680 | 綦江縣 | 其他 | 91044053410 | 張萬華 | 5 | 62 | 84.9 | 71.16 | 12 | 是 |
|
00498 | 綦江縣 | 其他 | 91044053524 | 馮麗芳 | 26 | 64 | 81 | 70.8 | 13 | 是 |
|
00271 | 綦江縣 | 其他 | 91044053004 | 冉景美 | 18 | 66.5 | 76.9 | 70.66 | 14 | 否 |
|
00727 | 綦江縣 | 其他 | 91044053514 | 徐倩 | 22 | 62.5 | 82.6 | 70.54 | 15 | 否 |
|
00628 | 綦江縣 | 其他 | 91044053023 | 薄倩 | 14 | 64.5 | 78.8 | 70.22 | 16 | 否 |
|
00684 | 綦江縣 | 其他 | 91044053320 | 歐靜 | 3 | 59 | 85 | 69.4 | 17 | 否 |
|
00073 | 綦江縣 | 其他 | 91044052925 | 駱小煉 | 1 | 65 | 73.2 | 68.28 | 18 | 否 |
|
00417 | 綦江縣 | 其他 | 91044053312 | 熊英 | 11 | 62 | 77.6 | 68.24 | 19 | 否 |
|
00604 | 綦江縣 | 其他 | 91044052919 | 程賽飛 | 6 | 58.5 | 82.1 | 67.94 | 20 | 否 |
|
00730 | 綦江縣 | 其他 | 91044052817 | 周宏偉 | 21 | 59.5 | 80.1 | 67.74 | 21 | 否 |
|
00160 | 綦江縣 | 其他 | 91044053012 | 李菲菲 | 7 | 60.5 | 77.8 | 67.42 | 22 | 否 |
|
00744 | 綦江縣 | 其他 | 91044053217 | 朱建軍 | 20 | 58.5 | 80.8 | 67.42 | 23 | 否 |
|
00258 | 綦江縣 | 其他 | 91044053219 | 陳永富 | 25 | 59.5 | 78.8 | 67.22 | 24 | 否 |
|
00455 | 綦江縣 | 其他 | 91044053415 | 李成毅 | 13 | 59.5 | 78.5 | 67.1 | 25 | 否 |
|
00474 | 綦江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 91044053302 | 廖玉梅 | 19 | 60 | 82.4 | 68.96 | 1 | 是 |
|
00529 | 綦江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 91044053007 | 李琳 | 16 | 55.5 | 71.7 | 61.98 | 2 | 是 |
|
00224 | 綦江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 91044053013 | 楊君軍 | 30 | 43.5 | 83.4 | 59.46 | 3 | 否 |
|
00252 | 綦江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 91044053210 | 劉秋溶 | 19 | 40 | 81.2 | 56.48 | 4 | 否 |
|
請進入體檢的人員于2009年7月6日5:00前持本人身份證到綦江縣人才交流服務(wù)中報到填寫體檢表,7月7日上午7:30-7:50到綦江縣政府大門前集中統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢。
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |