久久久国产精品秘人口麻豆|永久免费AV无语国产|人成电影免费中文字幕|久久AV嫩草影院2

    1. <dfn id="yitbn"><samp id="yitbn"><progress id="yitbn"></progress></samp></dfn>

          <div id="yitbn"></div>

          1. 首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
            您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務(wù)員考試 > 三支一扶 > 重慶 > 正文
            重慶市2019年三支一扶招募考試報(bào)名情況表,更多2019年三支一扶考試信息,請(qǐng)關(guān)注考試吧三支一扶考試網(wǎng)。

            2019年三支一扶招募考試報(bào)名情況表

            序號(hào) 區(qū)縣 招募單位 招募崗位 招募人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
            1 萬州區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 3 41
            2 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 7 35
            3 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 2 63
            4 萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 1 15
            5 萬州區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 185
            6 萬州區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 104
            7 萬州區(qū) 其他 崗位1 2 68
            8 黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 5 315
            9 黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 5 15
            10 黔江區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 5 664
            11 黔江區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 5 459
            12 涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 3 9
            13 大渡口區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 1 1
            14 大渡口區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 1 1
            15 大渡口區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 1 2
            16 沙坪壩區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 170
            17 沙坪壩區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 32
            18 沙坪壩區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 4 1213
            19 沙坪壩區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 1 191
            20 沙坪壩區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 1 63
            21 沙坪壩區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 1 55
            22 沙坪壩區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 81
            23 長(zhǎng)壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 18
            24 長(zhǎng)壽區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 407
            25 合川區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 92
            26 合川區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 55
            27 合川區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 1 122
            28 合川區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 1 79
            29 合川區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 1 59
            30 合川區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 62
            31 合川區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 66
            32 合川區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 1 95
            33 合川區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 1 85
            34 永川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 18
            35 永川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 7
            36 永川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 1 9
            37 永川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 1 19
            38 永川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 2 6
            39 南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 26
            40 南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 1 1
            41 南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 2 19
            42 南川區(qū) 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 3
            43 南川區(qū) 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 22
            44 南川區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 120
            45 南川區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 176
            46 南川區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 89
            47 南川區(qū) 其他 崗位1 2 25
            48 南川區(qū) 其他 崗位2 1 43
            49 綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 4 8
            50 綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 2 320
            51 綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 2 50
            52 綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 1 73
            53 綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 1 2
            54 綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 1 61
            55 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 1 1
            56 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 1 9
            57 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 3 14
            58 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 1 3
            59 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位5 1 33
            60 綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位6 1 29
            61 綦江區(qū) 其他 崗位1 3 191
            62 綦江區(qū) 其他 崗位2 13 824
            63 大足區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 10 116
            64 大足區(qū) 其他 崗位1 15 1502
            65 璧山區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 11
            66 璧山區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 18
            67 璧山區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 1 80
            68 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 2 1
            69 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 1 4
            70 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 1 1
            71 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 1 28
            72 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位5 6 11
            73 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位6 1 14
            74 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位7 1 14
            75 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位8 2 28
            76 銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位9 3 54
            77 銅梁區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 5 92
            78 銅梁區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 5 392
            79 銅梁區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 5 283
            80 潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 12 23
            81 榮昌區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 22
            82 榮昌區(qū) 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 307
            83 榮昌區(qū) 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 76
            84 榮昌區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 234
            85 榮昌區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 250
            86 開州區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 3 12
            87 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 4 79
            88 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 2 12
            89 開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 2 24
            90 開州區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 9 857
            91 梁平區(qū) 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 7 754
            92 梁平區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 3 279
            93 梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 3 22
            94 梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 3 22
            95 梁平區(qū) 其他 崗位1 4 312
            96 武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 4
            97 武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 3
            98 武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 1 4
            99 武隆區(qū) 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 80
            100 武隆區(qū) 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 14
            101 武隆區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 34
            102 武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 61
            103 武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 39
            104 武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 2 95
            105 城口縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 11
            106 城口縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 19
            107 城口縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 1 3
            108 城口縣 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 33
            109 城口縣 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 251
            110 城口縣 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 12
            111 豐都縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 3 6
            112 豐都縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 4 108
            113 豐都縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 1 4
            114 豐都縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 0 0
            115 豐都縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 4 7
            116 豐都縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 1 2
            117 豐都縣 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 199
            118 豐都縣 其他 崗位1 3 217
            119 墊江縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 48
            120 墊江縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 2 4
            121 忠縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 5 252
            122 忠縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 5 10
            123 云陽(yáng)縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 2
            124 云陽(yáng)縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 24
            125 云陽(yáng)縣 勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 36
            126 云陽(yáng)縣 勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 174
            127 云陽(yáng)縣 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 43
            128 奉節(jié)縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 0 0
            129 奉節(jié)縣 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 2
            130 奉節(jié)縣 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 20
            131 奉節(jié)縣 其他 崗位1 2 62
            132 巫山縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 18 58
            133 巫山縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 6 18
            134 巫山縣 林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 134
            135 巫山縣 林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 5 23
            136 巫山縣 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 8
            137 巫山縣 其他 崗位1 1 26
            138 巫山縣 其他 崗位2 1 7
            139 巫溪縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 1 3
            140 巫溪縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 1 2
            141 巫溪縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 6 82
            142 巫溪縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 1 3
            143 巫溪縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位5 1 3
            144 石柱縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 1 31
            145 石柱縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 1 2
            146 石柱縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 1 7
            147 石柱縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 2 9
            148 秀山縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 8
            149 秀山縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 5
            150 秀山縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 1 40
            151 秀山縣 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 35
            152 秀山縣 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 115
            153 秀山縣 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 27
            154 秀山縣 其他 崗位1 2 175
            155 秀山縣 其他 崗位2 1 59
            156 酉陽(yáng)縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 10 37
            157 酉陽(yáng)縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 10 124
            158 酉陽(yáng)縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 5 26
            159 酉陽(yáng)縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 3 23
            160 酉陽(yáng)縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 2 26
            161 酉陽(yáng)縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 4 22
            162 彭水縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 8 36
            163 彭水縣 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 30 36
            164 彭水縣 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 6 260
            165 彭水縣 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 2 103
            166 彭水縣 水利服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 19
            167 彭水縣 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 8 847
            168 彭水縣 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 136
            169 萬盛經(jīng)開區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 10
            170 萬盛經(jīng)開區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 1 10
            171 萬盛經(jīng)開區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 1 3
            172 萬盛經(jīng)開區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 144
            173 萬盛經(jīng)開區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 132
            174 萬盛經(jīng)開區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2 213
            175 萬盛經(jīng)開區(qū) 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 42
            176 萬盛經(jīng)開區(qū) 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1 50
            177 萬盛經(jīng)開區(qū) 扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1 51
            178 萬盛經(jīng)開區(qū) 其他 崗位1 1 145
            179 萬盛經(jīng)開區(qū) 其他 崗位2 1 45
            掃描/長(zhǎng)按二維碼可幫助公考通關(guān)
            獲取2019公考真題答案
            獲取2019公考成績(jī)查詢
            獲取2019公考面試時(shí)間
            獲取歷年公考真題試卷

            公務(wù)員萬題庫(kù)下載微信搜"萬題庫(kù)公務(wù)員考試"

              相關(guān)鏈接:

              各地2019年三支一扶考試時(shí)間匯總

              各地2019年三支一扶考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間匯總

              各地2019三支一扶考試招募對(duì)象及報(bào)名條件匯總

              考試吧整理:各地2019年三支一扶考試科目匯總

              各地2019年三支一扶考試費(fèi)用及繳費(fèi)時(shí)間匯總

              各地2019年三支一扶考試報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口匯總

              各地2019年三支一扶考試成績(jī)查詢?nèi)肟趨R總

              各地2019年三支一扶考試合格分?jǐn)?shù)線匯總

            文章搜索
            萬題庫(kù)小程序
            萬題庫(kù)小程序
            ·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
            ·免費(fèi)真題 ·?荚囶}
            微信掃碼,立即獲!
            掃碼免費(fèi)使用
            版權(quán)聲明:如果公務(wù)員考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@eeeigo.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本公務(wù)員考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
            在線
            咨詢
            官方
            微信
            掃描關(guān)注公務(wù)員微信
            領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
            報(bào)名
            查分
            掃描二維碼
            關(guān)注公務(wù)員報(bào)名查分
            下載
            APP
            下載萬題庫(kù)
            領(lǐng)精選6套卷
            萬題庫(kù)
            微信小程序