文章責編:wyat
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2013分數(shù)線
部門名稱 | 報考職位代碼 | 職位名稱 | 最低面試分數(shù) |
鐵道部 | 0401001002 | 文書處公文管理主任科員及以下 | 124.10 |
鐵道部 | 0401002001 | 體制改革處體制改革工作主任科員及以下 | 108.80 |
鐵道部 | 0401002002 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 128.40 |
鐵道部 | 0401003001 | 長期規(guī)劃處固定資產(chǎn)投資管理主任科員及以下 | 110.10 |
鐵道部 | 0401004001 | 資金管理處資金管理主任科員及以下 | 113.10 |
鐵道部 | 0401004003 | 企業(yè)財務處企業(yè)成本管理主任科員及以下 | 107.20 |
鐵道部 | 0401004004 | 綜合財務處財務管理主任科員及以下 | 122.20 |
鐵道部 | 0401005001 | 技術監(jiān)督處產(chǎn)品質量檢驗管理主任科員及以下 | 112.60 |
鐵道部 | 0401006001 | 職工教育處職教管理主任科員及以下 | 111.60 |
鐵道部 | 0401006002 | 綜合處綜合管理主任科員及以下 | 116.60 |
鐵道部 | 0401008001 | 客運營銷處客運營銷主任科員及以下 | 116.80 |
鐵道部 | 0401008002 | 客站設備處設備管理主任科員及以下 | 108.00 |
鐵道部 | 0401008003 | 貨運營銷處車流組織管理主任科員及以下 | 111.80 |
鐵道部 | 0401009001 | 調度處行車調度主任科員及以下 | 108.30 |
鐵道部 | 0401010001 | 車輛管驗處貨車成本清算管理主任科員及以下 | 112.40 |
鐵道部 | 0401011001 | 牽引供電處接觸網(wǎng)管理主任科員及以下 | 118.50 |
鐵道部 | 0401012001 | 高鐵線路處軌道管理主任科員及以下 | 107.70 |
鐵道部 | 0401013001 | 網(wǎng)絡輿情處輿情信息工作主任科員及以下 | 108.20 |
鐵道部 | 0401014001 | 辦公室文字綜合主任科員及以下 | 120.40 |
鐵道部 | 0401015001 | 規(guī)劃標準處規(guī)劃管理主任科員及以下 | 105.30 |
鐵道部 | 0401015002 | 信息安全處信息安全管理主任科員及以下 | 112.00 |
鐵道部 | 0401016001 | 生活保健處生活待遇管理主任科員及以下 | 122.60 |
鐵道部 | 0401016002 | 政策指導處政策指導主任科員及以下 | 117.80 |
鐵道部 | 0401016003 | 老干部活動中心文體活動管理主任科員及以下 | 123.40 |
鐵道部 | 0401016004 | 老年大學教務管理主任科員及以下 | 111.30 |
鐵道部 | 0401016005 | 工作站綜合服務主任科員及以下 | 115.90 |
鐵道部 | 0401016006 | 工作站綜合服務主任科員及以下 | 121.70 |
鐵道部 | 0401017001 | 生產(chǎn)宣傳部勞動保護主任科員及以下 | 110.90 |
鐵道部 | 0402007001 | 聯(lián)運鐵組處國際聯(lián)運管理主任科員及以下 | 112.30 |
2004-2013國家公務員考試歷年筆試分數(shù)線
年份 |
總分 |
行測分 |
合格人數(shù) |
招考人數(shù) |
錄取率 |
最熱職位 |
2013 | 105 | 55 | 1380000 | 20879 | 1.51% | 9411:1 |
2012 | 105 | 55 | 1330000 | 17941 | 1.35% | 4124:1 |
2011 | 100 | 55 | 1415138 | 16207 | 1.57% | 4961:1 |
2010 | 105 | 55 | 1041845 | 15526 | 1.44% | 4224:1 |
2009 | 105 | 60 | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
2005 | 120 | 60 | 310656 | 8400 | 2.70% | 322:1 |
2004 | 135 | 65 | 181488 | 7900 | 4.35% | — |