文章責(zé)編:zhaoshuang
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
掃描/長按下面二維碼 |
掃描/長按下面二維碼 |
代碼 | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 審核通過數(shù) |
10001001 | 省紀(jì)委 | 機關(guān)主任科員及以下 | 20 | 2191 |
10001002 | 省紀(jì)委 | 派駐主任科員及以下 | 20 | 1703 |
10002002 | 省委辦公廳 | 信息化辦公室科員B | 1 | 1 |
10003001 | 省委政法委 | 省見義勇為基金會秘書處副主任科員及以下 | 2 | 104 |
10004001 | 省委政研室、省委改革辦 | 科員A | 2 | 69 |
10005001 | 省臺辦 | 科員A | 1 | 59 |
10006001 | 省委老干部局 | 主任科員及以下A | 1 | 27 |
10007002 | 省婦聯(lián) | 科員B | 1 | 74 |
10008001 | 省僑聯(lián) | 科員 | 2 | 97 |
10009001 | 省科技廳 | 省自然基金委員會辦公室主任科員及以下 | 1 | 2 |
10010001 | 省民族宗教廳 | 主任科員及以下 | 2 | 320 |
10011001 | 省民政廳 | 主任科員及以下A(財務(wù)) | 2 | 70 |
10011002 | 省民政廳 | 主任科員及以下B(綜合文字) | 2 | 409 |
10012001 | 省司法廳 | 主任科員及以下A | 1 | 17 |
10012002 | 省司法廳 | 主任科員及以下B | 1 | 6 |
10012003 | 省司法廳 | 主任科員及以下C | 1 | 14 |
10012004 | 省司法廳 | 主任科員及以下D | 1 | 13 |
10012005 | 省司法廳 | 主任科員及以下E | 1 | 14 |
10012006 | 省司法廳 | 主任科員及以下F | 1 | 6 |
10012007 | 省司法廳 | 主任科員及以下G | 2 | 45 |
10012008 | 省司法廳 | 主任科員及以下H | 1 | 7 |
10012009 | 省司法廳 | 主任科員及以下J | 1 | 44 |
10012010 | 省司法廳 | 主任科員及以下K | 1 | 5 |
10012011 | 省司法廳 | 主任科員及以下L | 1 | 9 |
10012012 | 省司法廳 | 主任科員及以下M | 2 | 13 |
10012013 | 省司法廳 | 主任科員及以下N | 1 | 17 |
10012015 | 省司法廳 | 主任科員及以下Q | 1 | 14 |
10012016 | 省司法廳 | 主任科員及以下R | 1 | 26 |
10012017 | 省司法廳 | 主任科員及以下S | 1 | 9 |
10012018 | 省司法廳 | 主任科員及以下T | 1 | 31 |
10012019 | 省司法廳 | 省戒毒管理局主任科員及以下 | 2 | 22 |
10012020 | 省司法廳 | 省法律援助中心主任科員及以下 | 1 | 44 |
10013001 | 省人力資源社會保障廳 | 省社保局科員A | 2 | 63 |
10013002 | 省人力資源社會保障廳 | 省社保局科員B | 2 | 81 |
10013003 | 省人力資源社會保障廳 | 省社保局科員C | 1 | 77 |
10013004 | 省人力資源社會保障廳 | 省醫(yī)保局科員A | 2 | 18 |
10013005 | 省人力資源社會保障廳 | 省醫(yī)保局科員B | 2 | 19 |
10013006 | 省人力資源社會保障廳 | 省醫(yī)保局科員C | 3 | 34 |
10013007 | 省人力資源社會保障廳 | 省醫(yī)保局科員D | 1 | 8 |
10014001 | 省交通運輸廳 | 科員A(辦公室) | 1 | 23 |
10014002 | 省交通運輸廳 | 科員B(財務(wù)審計處) | 1 | 7 |
10014003 | 省交通運輸廳 | 科員C(綜合規(guī)劃處) | 1 | 3 |
10014004 | 省交通運輸廳 | 科員D(基建管理處) | 1 | 31 |
10014005 | 省交通運輸廳 | 民航發(fā)展建設(shè)辦公室綜合處科員 | 1 | 43 |
10015001 | 省農(nóng)業(yè)廳(農(nóng)工辦) | 主任科員及以下A | 1 | 25 |
10015002 | 省農(nóng)業(yè)廳(農(nóng)工辦) | 主任科員及以下B | 1 | 5 |
10015003 | 省農(nóng)業(yè)廳(農(nóng)工辦) | 主任科員及以下C | 1 | 2 |
10015004 | 省農(nóng)業(yè)廳(農(nóng)工辦) | 主任科員及以下D | 1 | 4 |
10015005 | 省農(nóng)業(yè)廳(農(nóng)工辦) | 主任科員及以下E | 1 | 6 |
10015006 | 省農(nóng)業(yè)廳(農(nóng)工辦) | 主任科員及以下F | 1 | 10 |
10015007 | 省農(nóng)業(yè)廳(農(nóng)工辦) | 主任科員及以下G | 1 | 1 |
10016001 | 省林業(yè)廳 | 主任科員及以下A | 1 | 45 |
10016002 | 省林業(yè)廳 | 主任科員及以下B | 1 | 53 |
10017001 | 省外辦 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
10018001 | 省國資委 | 監(jiān)事會辦事處主任科員及以下 | 6 | 16 |
10019001 | 省旅發(fā)委 | 科員A | 1 | 0 |
10019002 | 省旅發(fā)委 | 科員B | 1 | 5 |
10020001 | 省物價局 | 省價格監(jiān)督檢查局科員A | 2 | 92 |
10020002 | 省物價局 | 省價格監(jiān)督檢查局科員B | 1 | 41 |
10020003 | 省物價局 | 省價格監(jiān)督檢查局科員C | 1 | 11 |
10020004 | 省物價局 | 省價格監(jiān)督檢查局科員D | 1 | 36 |
10020005 | 省物價局 | 省價格監(jiān)督檢查局科員E | 1 | 18 |
10021001 | 省國防科工局 | 省國防工業(yè)工會主任科員及以下A(綜合文字) | 1 | 22 |
10021002 | 省國防科工局 | 省國防工業(yè)工會主任科員及以下B | 1 | 43 |
10021003 | 省國防科工局 | 省國防工業(yè)工會主任科員及以下C | 1 | 19 |
10022001 | 省無線電管理局 | 張家口無線監(jiān)測站主任科員及以下 | 1 | 4 |
10022002 | 省無線電管理局 | 秦皇島無線監(jiān)測站主任科員及以下 | 1 | 14 |
10022003 | 省無線電管理局 | 廊坊無線監(jiān)測站主任科員及以下 | 1 | 2 |
10022004 | 省無線電管理局 | 滄州無線監(jiān)測站主任科員及以下 | 1 | 4 |
10022005 | 省無線電管理局 | 邢臺無線監(jiān)測站主任科員及以下 | 1 | 12 |
10022006 | 省無線電管理局 | 邯鄲無線監(jiān)測站主任科員及以下 | 1 | 15 |
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
考試吧提供:各地2017年公選領(lǐng)導(dǎo)考試時間匯總
考試吧提供:各地2017年公選領(lǐng)導(dǎo)報名時間匯總