文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2016下半年重慶市公開遴選公務(wù)員考試共計繳費人物3407人。
2016年下半年重慶市公開遴選公務(wù)員考試報名情況表 | |||||||
職位 編碼 |
主管部門 | 用人單位 | 職位名稱 | 遴選指標(biāo) | 交費人數(shù) | 交費比例 | 筆試開考比例 |
010101 | 市委老干局 | 市老干部活動中心 | 綜合文秘及管理1 | 1 | 113 | 113.00 | 1:3 |
010102 | 市委老干局 | 市老干部活動中心 | 綜合文秘及管理2 | 1 | 109 | 109.00 | 1:3 |
020101 | 市人大常委會辦公廳 | 市人大常委辦公廳內(nèi)設(shè)處室 | 崗位1 | 1 | 26 | 26.00 | 1:5 |
020102 | 市人大常委會辦公廳 | 市人大常委辦公廳內(nèi)設(shè)處室 | 崗位2 | 1 | 8 | 8.00 | 1:5 |
020103 | 市人大常委會辦公廳 | 市人大常委辦公廳內(nèi)設(shè)處室 | 崗位3 | 1 | 18 | 18.00 | 1:5 |
020104 | 市人大常委會辦公廳 | 市人大常委辦公廳內(nèi)設(shè)處室 | 崗位4 | 1 | 62 | 62.00 | 1:5 |
020105 | 市人大常委會辦公廳 | 市人大常委辦公廳內(nèi)設(shè)處室 | 崗位5 | 3 | 278 | 92.67 | 1:5 |
030101 | 市交委 | 市港航局辦公室 | 綜合管理 | 1 | 46 | 46.00 | 1:3 |
030201 | 市交委 | 市港航局政策法規(guī)處 | 政策研究及法規(guī)管理 | 1 | 24 | 24.00 | 1:3 |
030301 | 市交委 | 市港航局海事處 | 海事管理 | 1 | 14 | 14.00 | 1:3 |
040101 | 市農(nóng)委 | 市農(nóng)委辦公室 | 綜合文秘 | 1 | 48 | 48.00 | 1:3 |
040201 | 市農(nóng)委 | 市農(nóng)委獸醫(yī)醫(yī)政藥政處 | 獸醫(yī)醫(yī)政藥政管理 | 1 | 7 | 7.00 | 1:3 |
040301 | 市農(nóng)委 | 市農(nóng)委農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理處 | 農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理 | 1 | 6 | 6.00 | 1:3 |
040401 | 市農(nóng)委 | 市種子管理站 | 種子檢測 | 1 | 12 | 12.00 | 1:3 |
040402 | 市農(nóng)委 | 市種子管理站 | 植保植檢 | 1 | 2 | 2.00 | 1:2 |
050101 | 市公安局 | 市公安局監(jiān)管總隊 | 執(zhí)法勤務(wù)崗 | 2 | 57 | 28.50 | 1:3 |
060101 | 市市政委 | 市市政委辦公室 | 會計 | 1 | 28 | 28.00 | 1:3 |
060102 | 市市政委 | 市市政委辦公室 | 文秘 | 1 | 49 | 49.00 | 1:3 |
060201 | 市市政委 | 市市政委技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)處 | 技術(shù)審查 | 1 | 13 | 13.00 | 1:3 |
060301 | 市市政委 | 市市政委照明燈飾管理處 | 城市照明管理 | 1 | 7 | 7.00 | 1:3 |
060401 | 市市政委 | 市市政委計劃財務(wù)處 | 內(nèi)審 | 1 | 30 | 30.00 | 1:3 |
060501 | 市市政委 | 市市政委科技信息處 | 信息化管理 | 1 | 56 | 56.00 | 1:3 |
060601 | 市市政委 | 市市政委宣傳教育處 | 新媒體宣傳 | 1 | 28 | 28.00 | 1:3 |
060701 | 市市政委 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 設(shè)施設(shè)備管理 | 1 | 68 | 68.00 | 1:3 |
060702 | 市市政委 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 垃圾處置管理 | 3 | 155 | 51.67 | 1:3 |
060703 | 市市政委 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 信息技術(shù) | 1 | 104 | 104.00 | 1:3 |
060801 | 市市政委 | 市市政管理監(jiān)察總隊 | 市政執(zhí)法 | 1 | 25 | 25.00 | 1:3 |
070101 | 市衛(wèi)生計生委 | 市衛(wèi)生計生委規(guī)劃發(fā)展處 | 衛(wèi)生規(guī)劃 | 1 | 11 | 11.00 | 1:3 |
070201 | 市衛(wèi)生計生委 | 市衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局業(yè)務(wù)處室 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 82 | 82.00 | 1:3 |
070301 | 市衛(wèi)生計生委 | 市藥具中心 | 會計 | 1 | 27 | 27.00 | 1:3 |
070302 | 市衛(wèi)生計生委 | 市藥具中心 | 文秘 | 1 | 86 | 86.00 | 1:3 |
070401 | 市衛(wèi)生計生委 | 市計生協(xié)會 | 綜合管理 | 1 | 53 | 53.00 | 1:3 |
080101 | 市地稅局 | 萬州區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 60 | 60.00 | 1:3 |
080201 | 市地稅局 | 黔江區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 34 | 34.00 | 1:3 |
080301 | 市地稅局 | 涪陵區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 39 | 39.00 | 1:3 |
080401 | 市地稅局 | 渝中區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 99 | 99.00 | 1:3 |
080501 | 市地稅局 | 大渡口區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 75 | 75.00 | 1:3 |
080601 | 市地稅局 | 江北區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 105 | 105.00 | 1:3 |
080701 | 市地稅局 | 沙坪壩區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 1 | 112 | 112.00 | 1:3 |
080702 | 市地稅局 | 沙坪壩區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 0 | 0 | 0.00 | 1:3 |
080801 | 市地稅局 | 九龍坡區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 1 | 73 | 73.00 | 1:3 |
080802 | 市地稅局 | 九龍坡區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 1 | 62 | 62.00 | 1:3 |
080901 | 市地稅局 | 南岸區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 1 | 86 | 86.00 | 1:3 |
080902 | 市地稅局 | 南岸區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 1 | 57 | 57.00 | 1:3 |
081001 | 市地稅局 | 北碚區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 1 | 78 | 78.00 | 1:3 |
081002 | 市地稅局 | 北碚區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 1 | 47 | 47.00 | 1:3 |
081101 | 市地稅局 | 渝北區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 94 | 94.00 | 1:3 |
081201 | 市地稅局 | 巴南區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 1 | 57 | 57.00 | 1:3 |
081202 | 市地稅局 | 巴南區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 1 | 30 | 30.00 | 1:3 |
081301 | 市地稅局 | 長壽區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 39 | 39.00 | 1:3 |
081401 | 市地稅局 | 江津區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 31 | 31.00 | 1:3 |
081501 | 市地稅局 | 合川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 24 | 24.00 | 1:3 |
081601 | 市地稅局 | 永川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 29 | 29.00 | 1:3 |
081701 | 市地稅局 | 南川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 2 | 41 | 20.50 | 1:3 |
081801 | 市地稅局 | 綦江區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 16 | 16.00 | 1:3 |
081901 | 市地稅局 | 大足區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 16 | 16.00 | 1:3 |
082001 | 市地稅局 | 璧山區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 45 | 45.00 | 1:3 |
082101 | 市地稅局 | 銅梁區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 19 | 19.00 | 1:3 |
082201 | 市地稅局 | 潼南區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 15 | 15.00 | 1:3 |
082301 | 市地稅局 | 榮昌區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 12 | 12.00 | 1:3 |
082401 | 市地稅局 | 兩江新區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 0 | 0 | 0.00 | 1:3 |
082501 | 市地稅局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 1 | 8 | 8.00 | 1:3 |
090101 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 綦江區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法 | 2 | 7 | 3.50 | 1:3 |
090201 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 大足區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法 | 1 | 8 | 8.00 | 1:3 |
090301 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 潼南區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法 | 1 | 4 | 4.00 | 1:3 |
090401 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 璧山區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法 | 1 | 15 | 15.00 | 1:3 |
090501 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 墊江縣質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法(行政執(zhí)法專項編制) | 1 | 12 | 12.00 | 1:3 |
090601 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 云陽縣質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法 | 1 | 16 | 16.00 | 1:3 |
090701 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 奉節(jié)縣質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法(行政執(zhí)法專項編制) | 1 | 7 | 7.00 | 1:3 |
090801 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 巫山縣質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法(行政執(zhí)法專項編制) | 1 | 7 | 7.00 | 1:3 |
090901 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 石柱縣質(zhì)監(jiān)局 | 行政執(zhí)法(行政執(zhí)法專項編制) | 1 | 12 | 12.00 | 1:3 |
091001 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 市質(zhì)監(jiān)局萬盛區(qū)分局 | 行政執(zhí)法 | 1 | 4 | 4.00 | 1:3 |
091101 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 市纖維檢驗局 | 繭絲質(zhì)量檢驗及監(jiān)督管理 | 1 | 5 | 5.00 | 1:3 |
100101 | 市檔案局(館) | 市檔案局檔案收集整理處 | 檔案收集整理 | 1 | 15 | 15.00 | 1:3 |
100201 | 市檔案局(館) | 市檔案局檔案管理處 | 檔案管理 | 1 | 9 | 9.00 | 1:3 |
110101 | 中新(重慶)示范項目管理局 | 綜合協(xié)調(diào)項目推進部(處級) | 綜合協(xié)調(diào)與管理 | 1 | 37 | 37.00 | 1:3 |
110201 | 中新(重慶)示范項目管理局 | 航空產(chǎn)業(yè)項目推進部(處級) | 項目規(guī)劃與管理 | 1 | 6 | 6.00 | 1:3 |
120101 | 市供銷合作社 | 市供銷合作社合作指導(dǎo)處 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo) | 1 | 3 | 3.00 | 1:3 |
120201 | 市供銷合作社 | 市供銷合作社企業(yè)管理處 | 企業(yè)管理 | 1 | 10 | 10.00 | 1:3 |
120301 | 市供銷合作社 | 市供銷合作社財會處 | 財務(wù)管理 | 1 | 25 | 25.00 | 1:3 |
120401 | 市供銷合作社 | 市供銷合作社審計處 | 審計 | 0 | 0 | 0.00 | 1:3 |
120501 | 市供銷合作社 | 市供銷合作社組織人事處 | 干部人事管理 | 1 | 27 | 27.00 | 1:3 |
120601 | 市供銷合作社 | 市供銷合作社機關(guān)黨委 | 黨風(fēng)廉政建設(shè) | 1 | 32 | 32.00 | 1:3 |
130101 | 民盟市委會 | 民盟市委會內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 1 | 33 | 33.00 | 1:5 |
140101 | 沙坪壩區(qū)科委 | 沙坪壩區(qū)科委辦公室 | 財務(wù) | 1 | 14 | 14.00 | 1:5 |
150101 | 長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 長壽區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 文秘崗 | 1 | 34 | 34.00 | 1:3 |
160101 | 長壽區(qū)農(nóng)委 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法崗 | 1 | 10 | 10.00 | 1:3 |
170101 | 長壽區(qū)交委 | 長壽區(qū)交通行政執(zhí)法大隊 | 財務(wù)管理崗 | 0 | 0 | 0.00 | 1:3 |
相關(guān)推薦: