掃描/長按下面二維碼 |
掃描/長按下面二維碼 |
11月8日18時(shí),2018國家公務(wù)員考試報(bào)名已經(jīng)落下帷幕。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至8日17時(shí)30分,報(bào)名通過審核人數(shù)達(dá)到1383857人,平均競爭比達(dá)到48.5:1,仍有119個(gè)職位無人通過審核。審核截止時(shí)間為10日18時(shí),屆時(shí)過審人數(shù)還會(huì)有一定增漲。考試吧提醒正處于待審狀態(tài)的考生要密切關(guān)注審核結(jié)果,已經(jīng)通過審核的考生就要投入到緊張的備考中了。
2018國考銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)38個(gè)部門共提供869個(gè)職位,招錄1349人。截至8日17:30,總報(bào)名審核通過人數(shù)為51492人,競爭比例為38:1,仍有12個(gè)職位無人報(bào)考,其余所有職位均有人通過審核。下面統(tǒng)計(jì)的銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)的報(bào)名情況,供考生參考:
審核通過人數(shù)最多五大職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理 委員會(huì) |
監(jiān)管業(yè)務(wù)崗 | 主任科員及以下 | 400144001035 | 38 | 1175 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 廣東銀監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144100001 | 4 | 613 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 江蘇銀監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144000005 | 10 | 559 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144000002 | 8 | 481 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 天津銀監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144001021 | 2 | 445 |
審核通過人數(shù)最多五大部門
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 蘇州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400145004001 | 1 | 273 | 273 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員及以下 | 400147005001 | 1 | 243 | 243 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 山東銀監(jiān)局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144002008 | 1 | 232 | 232 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 天津銀監(jiān)局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144001021 | 2 | 445 | 223 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 蘇州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144004004 | 1 | 217 | 217 |
審核通過人數(shù)最多五大部門
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) |
---|---|---|---|
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 66 | 91 | 4814 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 59 | 79 | 3795 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 44 | 48 | 2692 |
競爭最激烈五大部門
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 3 | 3 | 248 | 83 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 13 | 21 | 1602 | 76 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 | 63 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 | 62 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 4 | 4 | 241 | 60 |
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2018年國家公務(wù)員考試《申論》備考指導(dǎo)匯總
2018年國家公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo)匯總