文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2015年重慶市選聘大學生村官公告已經(jīng)發(fā)布,本次共招聘800名。考生報名主要采取網(wǎng)絡(luò)報名的方式,報名時間為2015年8月24日10:00至8月30日17:00。筆試于9月中下旬在重慶市主城舉行(具體時間、地點見準考證)。筆試科目為《綜合知識》,分值100分,筆試成績在2015年9月下旬公布。
(統(tǒng)計截止時間:2015年8月25日17:30) | |||
報考區(qū)縣 | 報考崗位 | 報名人數(shù) | 交費人數(shù) |
萬州區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 51 | 11 |
萬州區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 15 | 2 |
萬州區(qū) | 建制村“兩委”助理3 | 2 | 0 |
黔江區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 40 | 6 |
黔江區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 10 | 2 |
黔江區(qū) | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
涪陵區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 95 | 16 |
涪陵區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 6 | 3 |
江北區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 9 | 2 |
沙坪壩區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 26 | 1 |
九龍坡區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 40 | 6 |
南岸區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 21 | 3 |
北碚區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 32 | 8 |
渝北區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 72 | 6 |
渝北區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 14 | 2 |
渝北區(qū) | 建制村“兩委”助理3 | 4 | 1 |
巴南區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 17 | 3 |
巴南區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
長壽區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 27 | 2 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 10 | 1 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理3 | 2 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理4 | 4 | 0 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理5 | 12 | 1 |
江津區(qū) | 建制村“兩委”助理6 | 2 | 0 |
合川區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 44 | 10 |
合川區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
南川區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 30 | 3 |
南川區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
綦江區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 53 | 9 |
綦江區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 2 | 1 |
大足區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 60 | 11 |
大足區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 0 |
璧山區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 10 | 2 |
璧山區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
銅梁區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 26 | 4 |
銅梁區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 2 | 0 |
潼南區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 17 | 5 |
潼南區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 1 |
榮昌區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 5 | 2 |
榮昌區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
梁平縣 | 建制村“兩委”助理1 | 29 | 3 |
梁平縣 | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 1 |
梁平縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
城口縣 | 建制村“兩委”助理1 | 7 | 2 |
城口縣 | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 2 |
城口縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
豐都縣 | 建制村“兩委”助理1 | 36 | 5 |
豐都縣 | 建制村“兩委”助理2 | 7 | 2 |
豐都縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
墊江縣 | 建制村“兩委”助理1 | 34 | 8 |
墊江縣 | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 1 |
墊江縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
武隆縣 | 建制村“兩委”助理1 | 16 | 1 |
武隆縣 | 建制村“兩委”助理2 | 3 | 1 |
武隆縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
忠縣 | 建制村“兩委”助理1 | 22 | 2 |
忠縣 | 建制村“兩委”助理2 | 8 | 3 |
忠縣 | 建制村“兩委”助理3 | 2 | 0 |
開縣 | 建制村“兩委”助理1 | 41 | 4 |
開縣 | 建制村“兩委”助理2 | 7 | 3 |
開縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
云陽縣 | 建制村“兩委”助理1 | 37 | 7 |
云陽縣 | 建制村“兩委”助理2 | 4 | 0 |
云陽縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣 | 建制村“兩委”助理1 | 55 | 7 |
奉節(jié)縣 | 建制村“兩委”助理2 | 2 | 0 |
巫山縣 | 建制村“兩委”助理1 | 31 | 4 |
巫山縣 | 建制村“兩委”助理2 | 1 | 0 |
巫山縣 | 建制村“兩委”助理3 | 0 | 0 |
巫溪縣 | 建制村“兩委”助理1 | 48 | 9 |
巫溪縣 | 建制村“兩委”助理2 | 2 | 0 |
巫溪縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
石柱縣 | 建制村“兩委”助理1 | 47 | 8 |
石柱縣 | 建制村“兩委”助理2 | 4 | 1 |
石柱縣 | 建制村“兩委”助理3 | 2 | 0 |
秀山縣 | 建制村“兩委”助理1 | 24 | 6 |
秀山縣 | 建制村“兩委”助理2 | 6 | 0 |
秀山縣 | 建制村“兩委”助理3 | 2 | 0 |
酉陽縣 | 建制村“兩委”助理1 | 49 | 5 |
酉陽縣 | 建制村“兩委”助理2 | 2 | 1 |
酉陽縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
彭水縣 | 建制村“兩委”助理1 | 33 | 4 |
彭水縣 | 建制村“兩委”助理2 | 2 | 0 |
彭水縣 | 建制村“兩委”助理3 | 1 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 建制村“兩委”助理1 | 11 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 建制村“兩委”助理2 | 0 | 0 |
合計 | 1356 | 214 |
關(guān)注"566公務員"官方微信,獲取最新資訊、職位表、真題答案等信息!
相關(guān)推薦: