文章責編:lixiaoxi
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
89 | 上杭縣中都鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 曾秋芳 | 410590708011692 | 56.4 | 70.5 | 126.9 | 63.45 | 81 | 144.45 | 3 | 1 | 女 | 6月15日 |
90 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 林芳 | 610610308012453 | 65.1 | 72.5 | 137.6 | 68.8 | 83.3 | 152.10 | 1 | 5 | 女 | 6月15日 |
91 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 張素芳 | 610610308013067 | 60.4 | 65.5 | 125.9 | 62.95 | 86.6 | 149.55 | 2 | 5 | 女 | 6月15日 |
92 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 林鈺 | 410610308013818 | 58.2 | 75.5 | 133.7 | 66.85 | 80.6 | 147.45 | 3 | 5 | 女 | 6月15日 |
93 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 巫立煒 | 610610308011267 | 58 | 69 | 127 | 63.5 | 81.6 | 145.10 | 4 | 5 | 男 | 6月15日 |
94 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 李文 | 610610308011907 | 62.2 | 61.5 | 123.7 | 61.85 | 81.5 | 143.35 | 5 | 5 | 女 | 6月15日 |
95 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 劉少忠 | 610610308010327 | 58.2 | 68.5 | 126.7 | 63.35 | 77.8 | 141.15 | 6 | 5 | 男 | 6月15日 |
96 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 吳楠 | 610610308011522 | 52.8 | 65.5 | 118.3 | 59.15 | 81.6 | 140.75 | 7 | 5 | 女 | 6月15日 |
97 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 陳曉梅 | 610610308012930 | 52.7 | 67.5 | 120.2 | 60.1 | 80.4 | 140.50 | 8 | 5 | 女 | 6月15日 |
98 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 劉金梅 | 210610308011145 | 61.3 | 58 | 119.3 | 59.65 | 80.7 | 140.35 | 9 | 5 | 女 | 6月15日 |
99 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 劉美華 | 610610308012090 | 51 | 67.5 | 118.5 | 59.25 | 81 | 140.25 | 10 | 5 | 女 | 6月15日 |
100 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 楊文逸 | 610610308012359 | 59.3 | 66.5 | 125.8 | 62.9 | 77.2 | 140.10 | 11 | 5 | 女 | 6月15日 |
101 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 黎洋明 | 610610308012635 | 62.4 | 56 | 118.4 | 59.2 | 79.8 | 139.00 | 12 | 5 | 男 | 6月15日 |
102 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 黃曉娟 | 410610308012982 | 62 | 59 | 121 | 60.5 | 78.4 | 138.90 | 13 | 5 | 女 | 6月15日 |
103 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 馬啟棟 | 610610308011875 | 53.9 | 68.5 | 122.4 | 61.2 | 77.6 | 138.80 | 14 | 5 | 男 | 6月15日 |
104 | 長汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 08 | A類 | 曾令敏 | 210610308012562 | 54.5 | 64 | 118.5 | 59.25 | 77.8 | 137.05 | 15 | 5 | 男 | 6月15日 |
105 | 上杭縣珊瑚鄉(xiāng)黨委 | 06 | A類 | 丘俊天 | 110590506013837 | 70.6 | 58 | 128.6 | 64.3 | 83.2 | 147.50 | 1 | 1 | 男 | 6月15日 |
106 | 上杭縣珊瑚鄉(xiāng)黨委 | 06 | A類 | 陶萍 | 610590506010347 | 58.5 | 68.5 | 127 | 63.5 | 79.4 | 142.90 | 2 | 1 | 女 | 6月15日 |
107 | 上杭縣珊瑚鄉(xiāng)黨委 | 06 | A類 | 林焜 | 610590506010453 | 67.7 | 67 | 134 |
關注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關推薦: