久久久国产精品秘人口麻豆|永久免费AV无语国产|人成电影免费中文字幕|久久AV嫩草影院2

    1. <dfn id="yitbn"><samp id="yitbn"><progress id="yitbn"></progress></samp></dfn>

          <div id="yitbn"></div>

          1. 首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬(wàn)題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
            您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務(wù)員考試 > 成績(jī)查詢 > 福建 > 正文

            2016年福建公務(wù)員招考面試成績(jī)(福州市) (6月13日)

            2016年福建公務(wù)員招考面試成績(jī)(福州市) (6月13日)發(fā)布,更多關(guān)于福建公務(wù)員考試面試成績(jī)等信息,請(qǐng)微信搜索“566公務(wù)員”或關(guān)注考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)!
            單位代碼 單位名稱 職位代碼 筆試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 總分 職位排名 考號(hào) 考生姓名
            00864 福清市一都鎮(zhèn)人民政府 01 69.65 81.50 75.58 3 110086401018746 鄭倩雯
            00864 福清市一都鎮(zhèn)人民政府 01 69.65 79.70 74.68 4 110086401012538 劉瓊
            00864 福清市一都鎮(zhèn)人民政府 02 72.3 81.26 76.78 1 110086402012373 林志文
            00864 福清市一都鎮(zhèn)人民政府 02 68.1 80.40 74.25 2 110086402016845 余楨
            00864 福清市一都鎮(zhèn)人民政府 02 65.7 80.74 73.22 3 410086402014497 俞藍(lán)天
            01002 中共長(zhǎng)樂(lè)市委辦公室 01 62.8 81.06 71.93 1 310100201010090 涂晨虹
            01002 中共長(zhǎng)樂(lè)市委辦公室 01 62.45 80.34 71.40 2 210100201010190 黃陳超
            01002 中共長(zhǎng)樂(lè)市委辦公室 01 55.3 81.88 68.59 3 910100201012776 陳志文
            01002 中共長(zhǎng)樂(lè)市委辦公室 02 67 81.82 74.41 1 410100202010032 劉叢
            01002 中共長(zhǎng)樂(lè)市委辦公室 02 59.95 79.90 69.93 2 410100202014589 趙晉鋒
            01002 中共長(zhǎng)樂(lè)市委辦公室 02 58.45 81.34 69.90 3 310100202012745 鄒瑜涵
            01043 長(zhǎng)樂(lè)市關(guān)心下一代工作委員會(huì) 01 67.1 81.34 74.22 1 160104301095530 高歡歡
            01043 長(zhǎng)樂(lè)市關(guān)心下一代工作委員會(huì) 01 66.7 81.72 74.21 2 110104301092977 陳婷
            01043 長(zhǎng)樂(lè)市關(guān)心下一代工作委員會(huì) 01 65.85 81.14 73.50 3 110104301090606 陳美玲
            01044 長(zhǎng)樂(lè)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 68.05 81.38 74.72 1 110104401086761 陳麗
            01044 長(zhǎng)樂(lè)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 66.6 80.42 73.51 2 110104401083048 林夢(mèng)玲
            01044 長(zhǎng)樂(lè)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 63.45 80.92 72.19 3 160104401086060 魏淑婕
            01050 長(zhǎng)樂(lè)市營(yíng)前街道辦事處 01 62.55 81.10 71.83 1 110105001016435 鄭琦
            01050 長(zhǎng)樂(lè)市營(yíng)前街道辦事處 01 59.85 82.04 70.95 2 110105001017455 林昱
            01050 長(zhǎng)樂(lè)市營(yíng)前街道辦事處 01 55.45 80.74 68.10 3 110105001012087 蔡瑋
            01051 長(zhǎng)樂(lè)市玉田鎮(zhèn)人民政府 01 64.5 83.06 73.78 1 110105101017952 蔣楓
            01051 長(zhǎng)樂(lè)市玉田鎮(zhèn)人民政府 01 64.35 82.82 73.59 2 110105101016633 鄭慧
            01051 長(zhǎng)樂(lè)市玉田鎮(zhèn)人民政府 01 61.1 79.58 70.34 3 810105101010705 薛玲玲
            01052 長(zhǎng)樂(lè)市羅聯(lián)鄉(xiāng)人民政府 01 78.25 82.82 80.54 1 110105201011459 陳雨涵
            01052 長(zhǎng)樂(lè)市羅聯(lián)鄉(xiāng)人民政府 01 72.75 83.72 78.24 2 110105201013507 鄭穎
            01052 長(zhǎng)樂(lè)市羅聯(lián)鄉(xiāng)人民政府 01 65.4 79.16 72.28 3 110105201015961 林儀
            01053 長(zhǎng)樂(lè)市鶴上鎮(zhèn)人民政府 01 68.05 83.20 75.63 1 110105301010046 劉晨歆
            01053 長(zhǎng)樂(lè)市鶴上鎮(zhèn)人民政府 01 68.35 79.76 74.06 2 110105301011018 延莉秀
            01053 長(zhǎng)樂(lè)市鶴上鎮(zhèn)人民政府 01 67.15 78.36 72.76 3 110105301016581 林茂官
            01054 長(zhǎng)樂(lè)市古槐鎮(zhèn)人民政府 01 70.4 83.00 76.70 1 110105401019207 陳揚(yáng)
            01054 長(zhǎng)樂(lè)市古槐鎮(zhèn)人民政府 01 69.25 81.44 75.35 2 110105401018429 李佳欣
            01054 長(zhǎng)樂(lè)市古槐鎮(zhèn)人民政府 01 68.35 81.82 75.09 3 110105401014151 陳天舒
            01055 長(zhǎng)樂(lè)市江田鎮(zhèn)人民政府 01 71.35 81.52 76.44 1 110105501019479 江蓉蓉
            01055 長(zhǎng)樂(lè)市江田鎮(zhèn)人民政府 01 66.85 80.88 73.87 2 110105501012475 陳春燕
            01055 長(zhǎng)樂(lè)市江田鎮(zhèn)人民政府 01 67.15 79.34 73.25 3 110105501017095 陳昀曉
            01056 長(zhǎng)樂(lè)市漳港街道辦事處 01 72.2 81.78 76.99 1 110105601011582 林偉
            01056 長(zhǎng)樂(lè)市漳港街道辦事處 01 71 81.68 76.34 2 110105601011414 潘曉斌
            01056 長(zhǎng)樂(lè)市漳港街道辦事處 01 67.4 80.46 73.93 3 110105601016457 鄭敏達(dá)
            01057 長(zhǎng)樂(lè)市梅花鎮(zhèn)人民政府 01 66 83.22 74.61 1 110105701012709 林宇濤
            01057 長(zhǎng)樂(lè)市梅花鎮(zhèn)人民政府 01 64.55 82.86 73.71 2 110105701015264 游力
            01057 長(zhǎng)樂(lè)市梅花鎮(zhèn)人民政府 01 65.6 81.18 73.39 3 110105701010472 鄒統(tǒng)漢
            01058 長(zhǎng)樂(lè)市潭頭鎮(zhèn)人民政府 01 68.65 81.82 75.24 1 110105801010457 張健晨
            01058 長(zhǎng)樂(lè)市潭頭鎮(zhèn)人民政府 01 66.9 80.98 73.94 2 110105801013992 王錦福
            01058 長(zhǎng)樂(lè)市潭頭鎮(zhèn)人民政府 01 66.95 80.90 73.93 3 160105801015484 黃蘭芳
            20618 閩侯縣總工會(huì) 01 66.5 83.38 74.94 1 812061801080603 陳華
            20618 閩侯縣總工會(huì) 01 64.35 81.34 72.85 2 112061801089606 金婷
            20618 閩侯縣總工會(huì) 01 63.35 81.32 72.34 3 112061801082592 吳謝巍
            20633 閩侯縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理中心 01 71.9 81.64 76.77 1 112063301094130 李菁菁
            20633 閩侯縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理中心 01 66.35 81.46 73.91 2 112063301096420 王琳
            20633 閩侯縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理中心 01 66.45 79.10 72.78 3 112063301098586 黃晶晶
            20633 閩侯縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理中心 02 67.6 82.22 74.91 1 112063302095649 莊高翔
            20633 閩侯縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理中心 02 62.1 77.10 69.60 2 112063302098072 吳強(qiáng)
            20633 閩侯縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理中心 02 62.45 73.62 68.04 3 212063302091506 曾冠威
            20832 福清市委總值班室 01 69.8 82.02 75.91 1 512083201093161 李錦雄
            20832 福清市委總值班室 01 68.8 80.96 74.88 2 312083201093280 黃偉媛
            20832 福清市委總值班室 01 64.1 78.98 71.54 3 112083201093647 俞旺
            21121 連江縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 01 70.1 81.42 75.76 1 162112101085866 趙庭嵐
            21121 連江縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 01 69.45 80.24 74.85 2 112112101082791 王一松
            21121 連江縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 01 64.4 79.20 71.80 3 112112101088943 陳功仲
            21121 連江縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 02 68.75 80.94 74.85 1 162112102086319 林菁
            21121 連江縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 02 63.1 82.42 72.76 2 112112102082198 魏情怡
            21121 連江縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 02 64.3 80.72 72.51 3 912112102082958 柯欣欣
            21133 連江縣新聞協(xié)調(diào)中心 01 64.15 81.54 72.85 1 112113301090635 葉建隆
            21133 連江縣新聞協(xié)調(diào)中心 01 65.9 79.40 72.65 2 112113301090544 徐興劍
            21133 連江縣新聞協(xié)調(diào)中心 01 59.9 80.40 70.15 3 112113301091285 余傳熙
            21140 連江縣紅十字會(huì) 01 64.1 81.12 72.61 1 162114001085428 林妙楨
            21140 連江縣紅十字會(huì) 01 62.2 81.16 71.68 2 112114001080951 王一心
            21140 連江縣紅十字會(huì) 01 57.1 76.94 67.02 3 512114001080003 周影

            關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!

            公務(wù)員考試題庫(kù)手機(jī)題庫(kù)下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"

            上一頁(yè)  1 2 3 4 5 

              相關(guān)推薦:

              2016年423公務(wù)員聯(lián)考成績(jī)查詢?nèi)肟趨R總

              2016年423公務(wù)員聯(lián)考分?jǐn)?shù)線匯總

              2016年423公務(wù)員聯(lián)考面試公告匯總

              2016年423公務(wù)員面試資格復(fù)審?fù)ㄖ獏R總

            文章搜索
            萬(wàn)題庫(kù)小程序
            萬(wàn)題庫(kù)小程序
            ·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
            ·免費(fèi)真題 ·?荚囶}
            微信掃碼,立即獲!
            掃碼免費(fèi)使用
            版權(quán)聲明:如果公務(wù)員考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@eeeigo.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本公務(wù)員考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
            Copyright © 2004- 考試吧公務(wù)員考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營(yíng)許可證新出發(fā)京批字第直170033號(hào) 
            京ICP證060677 京ICP備05005269號(hào) 中國(guó)科學(xué)院研究生院權(quán)威支持(北京)
            在線
            咨詢
            官方
            微信
            掃描關(guān)注公務(wù)員微信
            領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
            報(bào)名
            查分
            掃描二維碼
            關(guān)注公務(wù)員報(bào)名查分
            下載
            APP
            下載萬(wàn)題庫(kù)
            領(lǐng)精選6套卷
            萬(wàn)題庫(kù)
            微信小程序