文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 職位排名 | 考號 | 考生姓名 |
21438 | 福州市老年大學(xué) | 02 | 72.9 | 82.10 | 77.50 | 1 | 112143802098998 | 孫曉飛 |
21438 | 福州市老年大學(xué) | 02 | 70.8 | 82.18 | 76.49 | 2 | 112143802095723 | 黃偉民 |
21438 | 福州市老年大學(xué) | 02 | 67.55 | 80.62 | 74.09 | 3 | 112143802096655 | 朱霖 |
21439 | 福州市龍腰干休所 | 01 | 72.7 | 82.62 | 77.66 | 1 | 112143901092414 | 林菲菲 |
21439 | 福州市龍腰干休所 | 01 | 71.4 | 83.24 | 77.32 | 2 | 112143901093724 | 江王燕 |
21439 | 福州市龍腰干休所 | 01 | 70.9 | 80.36 | 75.63 | 3 | 112143901097421 | 黃昱 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 71.35 | 81.04 | 76.20 | 1 | 110065001012413 | 張建偉 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 70.6 | 80.56 | 75.58 | 2 | 110065001011508 | 王曉亮 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 67.9 | 80.72 | 74.31 | 3 | 110065001016604 | 吳國輝 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 69.85 | 81.06 | 75.46 | 1 | 110065002016502 | 程增英 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 64.2 | 81.60 | 72.90 | 2 | 110065002017354 | 唐均婷 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 65.5 | 78.18 | 71.84 | 3 | 110065002017654 | 陳玉芳 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 63.6 | 80.56 | 72.08 | 1 | 110065003014349 | 鄭淼 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 63.15 | 79.30 | 71.23 | 2 | 110065003018311 | 林旭東 |
00650 | 閩侯縣祥謙鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 59.85 | 76.06 | 67.96 | 3 | 110065003019008 | 劉兵 |
00651 | 閩侯縣大湖鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 68.5 | 81.64 | 75.07 | 1 | 110065101011415 | 林超煒 |
00651 | 閩侯縣大湖鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 67.65 | 80.48 | 74.07 | 2 | 110065101011915 | 江建偉 |
00651 | 閩侯縣大湖鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 67.05 | 79.94 | 73.50 | 3 | 110065101015878 | 林聰穎 |
00651 | 閩侯縣大湖鄉(xiāng)人民政府 | 02 | 70.6 | 81.56 | 76.08 | 1 | 110065102016129 | 江潤瀾 |
00651 | 閩侯縣大湖鄉(xiāng)人民政府 | 02 | 69.2 | 82.08 | 75.64 | 2 | 410065102016802 | 何文瓊 |
00651 | 閩侯縣大湖鄉(xiāng)人民政府 | 02 | 70 | 81.10 | 75.55 | 3 | 110065102013601 | 陳冰 |
00850 | 福清市城頭鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 67.05 | 80.72 | 73.89 | 1 | 110085001012498 | 何彩娟 |
00850 | 福清市城頭鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 57.8 | 80.42 | 69.11 | 2 | 160085001016652 | 韓清 |
00850 | 福清市城頭鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 68.15 | 81.06 | 74.61 | 1 | 110085002014340 | 周玲艷 |
00850 | 福清市城頭鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 65.35 | 81.36 | 73.36 | 2 | 110085002015470 | 陳玙 |
00850 | 福清市城頭鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 65.1 | 80.44 | 72.77 | 3 | 110085002012477 | 林雨強(qiáng) |
00851 | 福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 71.4 | 81.48 | 76.44 | 1 | 110085101017311 | 趙力同 |
00851 | 福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 66.95 | 82.28 | 74.62 | 2 | 110085101010149 | 陳嬰 |
00851 | 福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 67 | 78.34 | 72.67 | 3 | 110085101011683 | 陳堅 |
00851 | 福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 73.25 | 81.88 | 77.57 | 1 | 110085102014418 | 李豪 |
00851 | 福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 68.2 | 82.22 | 75.21 | 2 | 110085102018334 | 陳曦 |
00851 | 福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 67.3 | 82.28 | 74.79 | 3 | 110085102015803 | 吳傳瑞 |
00852 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 01 | 69.15 | 83.20 | 76.18 | 1 | 110085201017034 | 高朝敏 |
00852 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 01 | 70.25 | 80.32 | 75.29 | 2 | 110085201013755 | 陳伊茜 |
00852 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 01 | 67.15 | 81.18 | 74.17 | 3 | 160085201015089 | 林義金 |
00852 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 01 | 67.7 | 80.08 | 73.89 | 4 | 110085201012601 | 俞芳 |
00852 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 01 | 67.1 | 80.52 | 73.81 | 5 | 110085201017106 | 陳元鋒 |
00852 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 01 | 67.1 | 79.56 | 73.33 | 6 | 110085201012059 | 林世偉 |
00852 | 福清市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 01 | 67.15 | 79.22 | 73.19 | 7 | 110085201012282 | 何琪輝 |
00853 | 福清市江鏡鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 69.15 | 82.64 | 75.90 | 1 | 110085301017633 | 陳運(yùn)凱 |
00853 | 福清市江鏡鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 69 | 80.58 | 74.79 | 2 | 110085301010222 | 何海強(qiáng) |
00853 | 福清市江鏡鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 69.6 | 79.70 | 74.65 | 3 | 110085301015820 | 林琛 |
00853 | 福清市江鏡鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 71 | 81.18 | 76.09 | 1 | 110085302015714 | 陳佳杉 |
00853 | 福清市江鏡鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 69.65 | 82.12 | 75.89 | 2 | 110085302015650 | 林璐 |
00853 | 福清市江鏡鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 69.3 | 79.66 | 74.48 | 3 | 410085302013539 | 鄭雁丹 |
00854 | 福清市港頭鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 68.65 | 79.52 | 74.09 | 1 | 110085401010791 | 陳力 |
00854 | 福清市港頭鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 64.5 | 80.84 | 72.67 | 1 | 110085402017078 | 俞芳 |
00854 | 福清市港頭鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 64.25 | 80.12 | 72.19 | 2 | 110085402017013 | 薛燈虹 |
00855 | 福清市三山鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 71.75 | 82.66 | 77.21 | 1 | 110085501012271 | 詹恩群 |
00855 | 福清市三山鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 66.25 | 78.96 | 72.61 | 2 | 110085501015464 | 黎忠磷 |
00855 | 福清市三山鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 65.25 | 77.76 | 71.51 | 3 | 110085501015034 | 陳秋 |
00855 | 福清市三山鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 72.65 | 80.22 | 76.44 | 1 | 110085502014995 | 程悅 |
00855 | 福清市三山鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 67.65 | 80.90 | 74.28 | 2 | 510085502011482 | 樂曉梅 |
00855 | 福清市三山鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 67.05 | 80.86 | 73.96 | 3 | 160085502016689 | 陳蘭君 |
00856 | 福清市高山鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 71.05 | 80.32 | 75.69 | 1 | 110085601015744 | 薛建波 |
00856 | 福清市高山鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 66.85 | 78.32 | 72.59 | 2 | 410085601016070 | 翁武佳 |
00856 | 福清市高山鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 67.6 | 76.40 | 72.00 | 3 | 110085601010435 | 施風(fēng)景 |
00856 | 福清市高山鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 72.75 | 83.24 | 78.00 | 1 | 160085602017213 | 倪握瑜 |
00856 | 福清市高山鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 72.55 | 80.64 | 76.60 | 2 | 110085602015100 | 葉夢露 |
00856 | 福清市高山鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 69.7 | 81.12 | 75.41 | 3 | 160085602017287 | 林雅芳 |
00857 | 福清市東瀚鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 72.65 | 80.50 | 76.58 | 1 | 110085701015781 | 王長金 |
00857 | 福清市東瀚鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 70.65 | 81.18 | 75.92 | 2 | 510085701012378 | 林克 |
00857 | 福清市東瀚鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 70.75 | 80.16 | 75.46 | 3 | 110085701017272 | 高居登 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機(jī)題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2016年423公務(wù)員聯(lián)考成績查詢?nèi)肟趨R總