文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 職位排名 | 考號 | 考生姓名 |
20338 | 倉山區(qū)老年活動中心 | 01 | 61.7 | 81.26 | 71.48 | 1 | 162033801095960 | 汪婷婷 |
20338 | 倉山區(qū)老年活動中心 | 01 | 62 | 80.30 | 71.15 | 2 | 112033801097189 | 盧晶 |
20338 | 倉山區(qū)老年活動中心 | 01 | 59.75 | 80.64 | 70.20 | 3 | 912033801091118 | 雷逸云 |
20429 | 中共福州市馬尾區(qū)委黨史研究室 | 01 | 66.1 | 81.08 | 73.59 | 1 | 112042901093369 | 邱建萍 |
20429 | 中共福州市馬尾區(qū)委黨史研究室 | 01 | 66.1 | 80.86 | 73.48 | 2 | 112042901099995 | 胥菁 |
20429 | 中共福州市馬尾區(qū)委黨史研究室 | 01 | 65.35 | 80.52 | 72.94 | 3 | 112042901097542 | 陳茹婷 |
20432 | 中共福州市馬尾區(qū)委總值班室 | 01 | 66.55 | 81.48 | 74.02 | 1 | 162043201096785 | 黃凱 |
20432 | 中共福州市馬尾區(qū)委總值班室 | 01 | 65.6 | 81.20 | 73.40 | 2 | 112043201099247 | 顏振德 |
20432 | 中共福州市馬尾區(qū)委總值班室 | 01 | 62.9 | 79.48 | 71.19 | 3 | 112043201093720 | 林圣 |
20432 | 中共福州市馬尾區(qū)委總值班室 | 01 | 60.85 | 79.82 | 70.34 | 4 | 112043201098573 | 俞建志 |
20432 | 中共福州市馬尾區(qū)委總值班室 | 01 | 58.55 | 81.58 | 70.07 | 5 | 112043201099375 | 林謀康 |
20432 | 中共福州市馬尾區(qū)委總值班室 | 01 | 58.6 | 81.06 | 69.83 | 6 | 162043201095448 | 潘阿崇 |
20433 | 福州市馬尾區(qū)網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理中心 | 01 | 63.1 | 79.68 | 71.39 | 1 | 412043301091279 | 田祥 |
20433 | 福州市馬尾區(qū)網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳管理中心 | 01 | 60.85 | 79.34 | 70.10 | 2 | 112043301094675 | 張劍偉 |
20435 | 中共福州市馬尾區(qū)委員會黨員電化教育辦公室 | 01 | 71.1 | 83.02 | 77.06 | 1 | 112043501094257 | 翁凡 |
20435 | 中共福州市馬尾區(qū)委員會黨員電化教育辦公室 | 01 | 69 | 81.40 | 75.20 | 2 | 612043501091100 | 羅琛 |
20435 | 中共福州市馬尾區(qū)委員會黨員電化教育辦公室 | 01 | 69.65 | 79.94 | 74.80 | 3 | 112043501096016 | 馬元杉 |
20435 | 中共福州市馬尾區(qū)委員會黨員電化教育辦公室 | 02 | 70.75 | 82.40 | 76.58 | 1 | 512043502094053 | 陳甜英 |
20435 | 中共福州市馬尾區(qū)委員會黨員電化教育辦公室 | 02 | 64 | 81.08 | 72.54 | 2 | 112043502098782 | 林香 |
20435 | 中共福州市馬尾區(qū)委員會黨員電化教育辦公室 | 02 | 61.2 | 81.14 | 71.17 | 3 | 712043502090581 | 林章玲 |
21407 | 福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 01 | 71.7 | 80.60 | 76.15 | 1 | 312140701091702 | 康佳珍 |
21407 | 福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 01 | 69.3 | 81.20 | 75.25 | 2 | 112140701096333 | 王宇錚 |
21407 | 福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 01 | 69.5 | 79.14 | 74.32 | 3 | 112140701092674 | 林靜 |
21407 | 福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 02 | 72.6 | 81.30 | 76.95 | 1 | 112140702097725 | 陳東 |
21407 | 福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 02 | 69.4 | 82.48 | 75.94 | 2 | 412140702092074 | 黃羽嫻 |
21407 | 福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 02 | 68.5 | 81.88 | 75.19 | 3 | 112140702096148 | 江艷群 |
21407 | 福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 02 | 68.5 | 81.62 | 75.06 | 4 | 112140702093815 | 陳潔羽 |
21418 | 福州市總工會 | 01 | 71.75 | 82.40 | 77.08 | 1 | 112141801086405 | 孫秋 |
21418 | 福州市總工會 | 01 | 69.7 | 81.28 | 75.49 | 2 | 412141801080307 | 林宏宇 |
21418 | 福州市總工會 | 01 | 69.5 | 81.10 | 75.30 | 3 | 812141801081162 | 李豐材 |
21418 | 福州市總工會 | 02 | 78.55 | 82.70 | 80.63 | 1 | 112141802082337 | 張麗敏 |
21418 | 福州市總工會 | 02 | 74.2 | 83.92 | 79.06 | 2 | 112141802083238 | 于靜蕾 |
21418 | 福州市總工會 | 02 | 71.85 | 82.86 | 77.36 | 3 | 812141802081209 | 郭玲麗 |
21418 | 福州市總工會 | 03 | 73 | 81.94 | 77.47 | 1 | 112141803084235 | 鄭輝 |
21418 | 福州市總工會 | 03 | 69.65 | 78.16 | 73.91 | 2 | 412141803082431 | 黃澤輝 |
21418 | 福州市總工會 | 03 | 68.95 | 75.78 | 72.37 | 3 | 112141803085962 | 蔣成斌 |
21418 | 福州市總工會 | 04 | 69.55 | 82.08 | 75.82 | 1 | 112141804089554 | 陳宇婷 |
21418 | 福州市總工會 | 04 | 67.9 | 83.08 | 75.49 | 2 | 112141804089469 | 游慧君 |
21418 | 福州市總工會 | 04 | 67.7 | 81.00 | 74.35 | 3 | 112141804088451 | 張萌 |
21421 | 福州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 01 | 70.15 | 79.70 | 74.93 | 1 | 112142101085594 | 鄭曉婷 |
21421 | 福州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 01 | 65.1 | 81.38 | 73.24 | 2 | 412142101083697 | 何燕芳 |
21421 | 福州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 01 | 74.4 | 33.80 | 54.10 | 3 | 112142101080543 | 肖勇 |
21429 | 中共福州市委黨史研究室 | 01 | 71.05 | 82.92 | 76.99 | 1 | 112142901099250 | 陳曦 |
21429 | 中共福州市委黨史研究室 | 01 | 66.35 | 82.52 | 74.44 | 2 | 912142901091592 | 陳佳佳 |
21429 | 中共福州市委黨史研究室 | 01 | 65.65 | 78.24 | 71.95 | 3 | 162142901095198 | 莊小娟 |
21430 | 市委黨校 | 01 | 78.3 | 83.94 | 81.12 | 1 | 112143001095478 | 黃璟 |
21430 | 市委黨校 | 01 | 71.6 | 81.70 | 76.65 | 2 | 112143001095306 | 葉寧玉 |
21430 | 市委黨校 | 01 | 68.65 | 82.26 | 75.46 | 3 | 912143001091505 | 胡玉琳 |
21430 | 市委黨校 | 02 | 70.1 | 82.90 | 76.50 | 1 | 112143002090807 | 王敏 |
21430 | 市委黨校 | 02 | 68.5 | 82.98 | 75.74 | 2 | 112143002094644 | 王林佳 |
21430 | 市委黨校 | 02 | 68.75 | 81.44 | 75.10 | 3 | 162143002095271 | 游琳 |
21436 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 福州市委員會 |
01 | 69.2 | 79.66 | 74.43 | 1 | 162143601087004 | 鄭劍清 |
21436 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 福州市委員會 |
01 | 67.5 | 80.36 | 73.93 | 2 | 162143601085773 | 許陽陽 |
21436 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 福州市委員會 |
01 | 65.8 | 81.64 | 73.72 | 3 | 112143601088868 | 王婧 |
21436 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 福州市委員會 |
02 | 64.75 | 83.52 | 74.14 | 1 | 112143602087465 | 潘悟 |
21436 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 福州市委員會 |
02 | 62.85 | 80.16 | 71.51 | 2 | 112143602084537 | 楊毅珊 |
21436 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 福州市委員會 |
02 | 62.8 | 79.42 | 71.11 | 3 | 112143602088083 | 李璟 |
21437 | 福州市人民對外友好協(xié)會 | 01 | 49.28 | 82.08 | 73.90 | 1 | 132143701080021 | 姚曉娟 |
21437 | 福州市人民對外友好協(xié)會 | 01 | 45.25 | 81.48 | 69.69 | 2 | 132143701080022 | 陳鑒 |
21437 | 福州市人民對外友好協(xié)會 | 01 | 44.88 | 79.82 | 68.83 | 3 | 132143701080033 | 邵怡 |
21438 | 福州市老年大學(xué) | 01 | 70.75 | 82.28 | 76.52 | 1 | 312143801091398 | 林綠豐 |
21438 | 福州市老年大學(xué) | 01 | 70.8 | 81.48 | 76.14 | 2 | 112143801095804 | 林龍吟 |
21438 | 福州市老年大學(xué) | 01 | 70.5 | 80.38 | 75.44 | 3 | 112143801094025 | 李秀丹 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機(jī)題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2016年423公務(wù)員聯(lián)考成績查詢?nèi)肟趨R總