文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 總分 | 職位排名 | 考號 | 考生姓名 |
00350 | 倉山區(qū)倉山鎮(zhèn) | 01 | 73 | 81.36 | 77.18 | 1 | 110035001018357 | 林程 |
00350 | 倉山區(qū)倉山鎮(zhèn) | 01 | 71.35 | 81.36 | 76.36 | 2 | 110035001017439 | 黃宇 |
00350 | 倉山區(qū)倉山鎮(zhèn) | 01 | 72.75 | 79.72 | 76.24 | 3 | 110035001011730 | 何壘 |
00350 | 倉山區(qū)倉山鎮(zhèn) | 02 | 73.15 | 81.04 | 77.10 | 1 | 110035002018918 | 王芯蕊 |
00350 | 倉山區(qū)倉山鎮(zhèn) | 02 | 69.05 | 80.54 | 74.80 | 2 | 110035002014465 | 魏小麗 |
00351 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn) | 01 | 77.3 | 82.98 | 80.14 | 1 | 110035101012412 | 余洋 |
00351 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn) | 01 | 72.25 | 82.54 | 77.40 | 2 | 110035101017988 | 林偉 |
00351 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn) | 01 | 72 | 81.98 | 76.99 | 3 | 110035101011674 | 張祖榮 |
00351 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn) | 02 | 67.4 | 84.82 | 76.11 | 1 | 110035102016096 | 陳媛 |
00351 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn) | 02 | 68 | 81.84 | 74.92 | 2 | 110035102014523 | 趙麗娜 |
00351 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn) | 02 | 68.1 | 81.08 | 74.59 | 3 | 110035102017875 | 林小娟 |
01402 | 中共福州市委辦公廳 | 01 | 71 | 82.38 | 76.69 | 1 | 110140201017015 | 范國錦 |
01402 | 中共福州市委辦公廳 | 01 | 67.65 | 82.90 | 75.28 | 2 | 110140201015602 | 江中元 |
01402 | 中共福州市委辦公廳 | 01 | 67.7 | 80.70 | 74.20 | 3 | 410140201013342 | 陳明財 |
01402 | 中共福州市委辦公廳 | 01 | 65.8 | 82.30 | 74.05 | 4 | 910140201011820 | 宋城長 |
01402 | 中共福州市委辦公廳 | 01 | 65.75 | 81.24 | 73.50 | 5 | 110140201014542 | 陳偉 |
01402 | 中共福州市委辦公廳 | 01 | 66.6 | 78.70 | 72.65 | 6 | 310140201012460 | 王曉瑜 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 01 | 70.95 | 81.64 | 76.30 | 1 | 510140401013423 | 陳向懷 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 01 | 70 | 79.90 | 74.95 | 2 | 110140401011004 | 林洪平 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 01 | 69.1 | 80.14 | 74.62 | 3 | 110140401017581 | 毛祚燕 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 02 | 71.35 | 81.06 | 76.21 | 1 | 110140402014932 | 陳燕芳 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 02 | 69.45 | 80.86 | 75.16 | 2 | 110140402018099 | 陳雙 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 02 | 66.75 | 81.52 | 74.14 | 3 | 410140402013716 | 張琪 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 03 | 69.75 | 80.46 | 75.11 | 1 | 110140403010727 | 林君彥 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 03 | 69.85 | 79.74 | 74.80 | 2 | 110140403015282 | 肖偉濱 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 03 | 65.8 | 81.74 | 73.77 | 3 | 410140403015043 | 劉繼山 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 04 | 67.15 | 82.42 | 74.79 | 1 | 110140404013284 | 王龍婷 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 04 | 67.7 | 80.94 | 74.32 | 2 | 110140404017351 | 黃文冰 |
01404 | 中共福州市委宣傳部 | 04 | 67.1 | 80.24 | 73.67 | 3 | 110140404012222 | 鄭鵬 |
01425 | 民革福州市委會 | 01 | 72.7 | 81.46 | 77.08 | 1 | 110142501070008 | 邱艷芳 |
01425 | 民革福州市委會 | 01 | 68.2 | 81.68 | 74.94 | 2 | 110142501071328 | 趙珊珊 |
01425 | 民革福州市委會 | 01 | 68.85 | 80.22 | 74.54 | 3 | 110142501078954 | 曾琪 |
01425 | 民革福州市委會 | 02 | 68.4 | 81.02 | 74.71 | 1 | 110142502073800 | 郭華 |
01425 | 民革福州市委會 | 02 | 65.6 | 82.48 | 74.04 | 2 | 110142502076445 | 陳登宇 |
01425 | 民革福州市委會 | 02 | 63.75 | 81.58 | 72.67 | 3 | 110142502072929 | 張寒蕾 |
01427 | 農(nóng)工黨福州市委會 | 01 | 69.1 | 82.72 | 75.91 | 1 | 110142701079494 | 詹鵬 |
01427 | 農(nóng)工黨福州市委會 | 01 | 67.85 | 83.86 | 75.86 | 2 | 110142701075095 | 王兆希 |
01427 | 農(nóng)工黨福州市委會 | 01 | 68.75 | 79.84 | 74.30 | 3 | 310142701073697 | 蘇振均 |
20132 | 中共福州市鼓樓區(qū)委總值班室 | 01 | 67.15 | 80.88 | 74.02 | 1 | 112013201092705 | 陳逸 |
20132 | 中共福州市鼓樓區(qū)委總值班室 | 01 | 67.65 | 79.92 | 73.79 | 2 | 112013201094292 | 林克劦 |
20132 | 中共福州市鼓樓區(qū)委總值班室 | 01 | 63.75 | 80.98 | 72.37 | 3 | 112013201093211 | 陳諾 |
20133 | 福州市鼓樓區(qū)新聞中心 | 01 | 68.8 | 82.58 | 75.69 | 1 | 112013301096889 | 何麗萍 |
20133 | 福州市鼓樓區(qū)新聞中心 | 01 | 67.3 | 80.02 | 73.66 | 2 | 312013301092389 | 吳雅潔 |
20133 | 福州市鼓樓區(qū)新聞中心 | 01 | 66.8 | 80.12 | 73.46 | 3 | 312013301093999 | 吳朝燁 |
20133 | 福州市鼓樓區(qū)新聞中心 | 02 | 66.65 | 81.98 | 74.32 | 1 | 812013302090419 | 潘榕 |
20133 | 福州市鼓樓區(qū)新聞中心 | 02 | 67.3 | 79.90 | 73.60 | 2 | 112013302098539 | 黃成濤 |
20133 | 福州市鼓樓區(qū)新聞中心 | 02 | 63.25 | 80.86 | 72.06 | 3 | 512013302091091 | 陳晞 |
20233 | 福州市臺江區(qū)新聞中心 | 01 | 61.85 | 82.54 | 72.20 | 1 | 112023301094914 | 石羽 |
20233 | 福州市臺江區(qū)新聞中心 | 01 | 61.05 | 80.26 | 70.66 | 2 | 112023301099613 | 陳晨路 |
20233 | 福州市臺江區(qū)新聞中心 | 01 | 60.35 | 78.80 | 69.58 | 3 | 112023301094237 | 蘭昌盛 |
20234 | 福州市臺江區(qū)歸國華僑聯(lián)合會 | 01 | 68.45 | 81.64 | 75.05 | 1 | 112023401083061 | 朱小依 |
20234 | 福州市臺江區(qū)歸國華僑聯(lián)合會 | 01 | 67.1 | 81.30 | 74.20 | 2 | 112023401085794 | 魏葳 |
20234 | 福州市臺江區(qū)歸國華僑聯(lián)合會 | 01 | 67.4 | 77.48 | 72.44 | 3 | 112023401089971 | 潘欣 |
20332 | 倉山區(qū)委區(qū)政府總值班室 | 01 | 70.6 | 84.14 | 77.37 | 1 | 312033201091498 | 陳佳穎 |
20332 | 倉山區(qū)委區(qū)政府總值班室 | 01 | 70.35 | 83.36 | 76.86 | 2 | 112033201098242 | 王錚 |
20332 | 倉山區(qū)委區(qū)政府總值班室 | 01 | 72.75 | 80.86 | 76.81 | 3 | 112033201093071 | 林妍卉 |
20333 | 倉山區(qū)新聞中心 | 01 | 71.95 | 79.58 | 75.77 | 1 | 112033301099694 | 林瑋東 |
20333 | 倉山區(qū)新聞中心 | 01 | 68.2 | 81.58 | 74.89 | 2 | 112033301097789 | 張毅 |
20333 | 倉山區(qū)新聞中心 | 01 | 68.6 | 80.26 | 74.43 | 3 | 162033301095781 | 陳晨暉 |
20333 | 倉山區(qū)新聞中心 | 02 | 66.95 | 81.96 | 74.46 | 1 | 112033302094712 | 武珮瑤 |
20333 | 倉山區(qū)新聞中心 | 02 | 67.65 | 80.30 | 73.98 | 2 | 312033302093797 | 林翠萍 |
20333 | 倉山區(qū)新聞中心 | 02 | 66.5 | 80.74 | 73.62 | 3 | 112033302092154 | 朱佳麗 |
20333 | 倉山區(qū)新聞中心 | 02 | 66.5 | 78.74 | 72.62 | 4 | 112033302092331 | 林宇熙 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2016年423公務(wù)員聯(lián)考成績查詢?nèi)肟趨R總