文章責編:houwenjing
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
地區(qū)導航: | |||||||
兵 團 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 |
湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | !∧ | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 |
云 南 | 西 藏 | 黑龍江 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 |
各地2012年注冊會計師考試費用匯總 | ||
地區(qū) | 費用 | 查看詳情 |
山 西 | 報名費標準為每人收10元報名費、每科收50元考務費。 | 查看詳情 |
湖 北 | 報名費標準專業(yè)階段考試為每科60元,綜合階段考試為100元。 | 查看詳情 |
江 西 | 報名費標準為專業(yè)階段每科55元,綜合階段55元。 | 查看詳情 |
遼 寧 | 報名費標準為每科45元。 | 查看詳情 |
重 慶 | 每科報名費50元人民幣。 | 查看詳情 |
西 藏 | 報名費為160元/科。 | 查看詳情 |
廣 西 | 每科55元。 | 查看詳情 |
陜 西 | 根據(jù)陜西省物價局的規(guī)定,報名費為每科40元 | 查看詳情 |
湖 南 | 專業(yè)階段考試每科報考費75元,綜合階段考試報考費180元 | 查看詳情 |
浙 江 | 每人每科50元 | 查看詳情 |
寧 夏 | 報名費標準為40元/科。 | 查看詳情 |
海 南 | 每科55元(綜合階段考試按2科收費)。 | 查看詳情 |
河 北 | 報名費20元/人,考務費50元/科。 | 查看詳情 |
四 川 | 報名費標準為每科50元。 | 查看詳情 |
吉 林 | 報名費標準為每科50元。 | 查看詳情 |
河 南 | 報名費標準為每科50元。 | 查看詳情 |
安 徽 | 報名費收費標準為每人每科60元,同時收取上繳中國注冊會計師協(xié)會的考務費按每人每科10元。 | 查看詳情 |
云 南 | 報名費標準為50元/科。 | 查看詳情 |
廣 東 | 報名費標準為每科85元。 | 查看詳情 |
江 蘇 | 報名費標準為每科次50元。 | 查看詳情 |
貴 州 | 每科收費60元。 | 查看詳情 |
黑龍江 | 專業(yè)階段考試的報名費為每科65元,綜合階段考試的報名費為130元。 | 查看詳情 |
北 京 | 專業(yè)階段考試報名費每科60元。綜合階段考試科目報名費(上、下午)120元。 | 查看詳情 |
上 海 | 報名費每人10元,考務費每科55元 | 查看詳情 |
!〗 |
專業(yè)階段考試收費標準為每科75元(含上繳國家考務費每科10元) |
查看詳情 |
山 東 | 每科次75元(含上繳國家考務費25元) | 查看詳情 |
【6.11更新!】 | ||
考試吧注冊會計師頻道 |
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |