久久久国产精品秘人口麻豆|永久免费AV无语国产|人成电影免费中文字幕|久久AV嫩草影院2

    1. <dfn id="yitbn"><samp id="yitbn"><progress id="yitbn"></progress></samp></dfn>

          <div id="yitbn"></div>

          1. 各地中考
            您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 2021中考 > 中考資訊 > 2021中考分?jǐn)?shù)線 > 寧夏 > 正文

            2012年銀川市普通高中最低錄取分?jǐn)?shù)線通告

              經(jīng)銀川市中小學(xué)招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,2012年銀川市普通高中最低錄取分?jǐn)?shù)線公布如下:

              一、興慶區(qū)、金鳳區(qū)城市普通高中(銀川一中、銀川二中、銀川九中、銀川唐徠回民中學(xué)、銀川六中、銀川市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、銀川高級(jí)中學(xué)、長(zhǎng)慶高級(jí)中學(xué))最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分;

              二、西夏區(qū)城市普通高中(寧大附中、銀川二十四中、銀川二中西校區(qū))最低錄取分?jǐn)?shù)線為531分;

              三、三區(qū)農(nóng)村學(xué)校考生普通高中最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;

              四、各普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線在考生填報(bào)志愿后劃定;

              五、擇校生錄取線在考生填報(bào)志愿后劃定;

              六、少數(shù)民族考生照顧10分已計(jì)入總分;

              七、民辦普通高中錄取分?jǐn)?shù)線自定;

              八、永寧縣、賀蘭縣、靈武市普通高中錄取線由當(dāng)?shù)亟逃姓块T確定。

            銀川市中小學(xué)招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組

            2012年7月12日

            2012年銀川市中考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表

              說明:標(biāo)注“分段”是指每5分的一個(gè)分?jǐn)?shù)段,如675是指“675~679”之間的得分人數(shù),650是“650~654”之間的得分人數(shù)

            分段 銀川市分段人數(shù) 銀川市分段累計(jì)人數(shù) 興慶區(qū)、金鳳區(qū)城市學(xué)校分段人數(shù) 興慶區(qū)、金鳳區(qū)城市學(xué)校分段累計(jì)人數(shù) 西夏區(qū)城市學(xué)校分段人數(shù) 西夏區(qū)城市學(xué)校分段累計(jì)人數(shù) 三區(qū)農(nóng)村學(xué)校分段人數(shù) 三區(qū)農(nóng)村學(xué)校分段累計(jì)人數(shù)
            700 0 0   0   0   0
            695 1 1 1 1 0 0 0 0
            690 0 1 0 1 0 0 0 0
            685 6 7 6 7 0 0 0 0
            680 12 19 12 19 0 0 0 0
            675 24 43 22 41 2 2 0 0
            670 41 84 38 79 3 5 0 0
            665 63 147 61 140 2 7 0 0
            660 99 246 97 237 2 9 0 0
            655 108 354 102 339 6 15 0 0
            650 144 498 125 464 15 30 4 4
            645 145 643 130 594 12 42 3 7
            640 166 809 144 738 18 60 4 11
            635 198 1007 172 910 21 81 5 16
            630 195 1202 166 1076 25 106 4 20
            625 197 1399 163 1239 22 128 12 32
            620 201 1600 169 1408 24 152 8 40
            615 205 1805 170 1578 27 179 8 48
            610 208 2013 167 1745 30 209 11 59
            605 226 2239 176 1921 36 245 14 73
            600 230 2469 171 2092 31 276 28 101
            595 251 2720 181 2273 51 327 19 120
            590 223 2943 164 2437 38 365 21 141
            585 226 3169 155 2592 43 408 28 169
            580 207 3376 143 2735 44 452 20 189
            575 244 3620 152 2887 52 504 40 229
            570 221 3841 136 3023 56 560 29 258
            565 217 4058 143 3166 43 603 31 289
            560 243 4301 163 3329 48 651 32 321
            555 205 4506 136 3465 39 690 30 351
            550 207 4713 122 3587 52 742 33 384
            545 229 4942 130 3717 56 798 43 427
            540 206 5148 117 3834 46 844 43 470
            535 217 5365 113 3947 55 899 49 519
            530 210 5575 125 4072 42 941 43 562
            525 186 5761 104 4176 40 981 42 604
            520 205 5966 102 4278 47 1028 56 660
            515 184 6150 96 4374 38 1066 50 710
            510 207 6357 91 4465 55 1121 61 771
            505 175 6532 94 4559 39 1160 42 813
            500 184 6716 96 4655 44 1204 44 857
            495 170 6886 85 4740 43 1247 42 899
            490 185 7071 89 4829 47 1294 49 948
            485 168 7239 81 4910 41 1335 46 994
            480 171 7410 88 4998 32 1367 51 1045
            475 140 7550 73 5071 30 1397 37 1082
            470 167 7717 85 5156 44 1441 38 1120
            465 171 7888 83 5239 39 1480 49 1169
            460 164 8052 89 5328 28 1508 47 1216
            455 125 8177 54 5382 27 1535 44 1260
            450 172 8349 82 5464 32 1567 58 1318
            445 147 8496 75 5539 36 1603 36 1354
            440 142 8638 68 5607 31 1634 43 1397
            435 145 8783 68 5675 34 1668 43 1440
            430 146 8929 63 5738 24 1692 59 1499
            425 135 9064 65 5803 24 1716 46 1545
            420 131 9195 68 5871 31 1747 32 1577
            415 142 9337 65 5936 27 1774 50 1627
            410 165 9502 82 6018 29 1803 54 1681
            405 136 9638 63 6081 28 1831 45 1726
            400 139 9777 61 6142 27 1858 51 1777
            395 113 9890 58 6200 26 1884 29 1806
            390 146 10036 65 6265 30 1914 51 1857
            385 129 10165 69 6334 19 1933 41 1898
            380 131 10296 59 6393 28 1961 44 1942
            375 139 10435 63 6456 25 1986 51 1993
            370 125 10560 55 6511 32 2018 38 2031
            365 118 10678 55 6566 18 2036 45 2076
            360 131 10809 72 6638 23 2059 36 2112
            355 120 10929 59 6697 21 2080 40 2152
            350 127 11056 59 6756 24 2104 44 2196
            345 142 11198 55 6811 32 2136 55 2251
            340 123 11321 59 6870 18 2154 46 2297
            335 140 11461 64 6934 22 2176 54 2351
            330 126 11587 47 6981 32 2208 47 2398
            325 122 11709 65 7046 15 2223 42 2440
            320 128 11837 62 7108 23 2246 43 2483
            315 132 11969 62 7170 16 2262 54 2537
            310 100 12069 49 7219 14 2276 37 2574
            305 118 12187 41 7260 26 2302 51 2625
            300 133 12320 59 7319 27 2329 47 2672
            300分以下 2135 14455 959 8278 352 2681 824 3496

              相關(guān)推薦:

              各省市2012中考成績(jī)查詢時(shí)間及入口 熱點(diǎn)文章

              2012中考分?jǐn)?shù)線及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間

              2012年中考志愿填報(bào)時(shí)間及填報(bào)方式

              2012中考試題及答案解析專題

            文章搜索
            國(guó)家 北京 天津 上海 重慶
            河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
            浙江 安徽 福建 江西 山東
            河南 湖北 湖南 廣東 廣西
            海南 四川 貴州 云南 西藏
            陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
            黑龍江 內(nèi)蒙古 更多
            中考欄目導(dǎo)航
            版權(quán)聲明:如果中考網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@eeeigo.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本中考網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
            領(lǐng)
            免費(fèi)復(fù)習(xí)資料
            最新中考資訊
            文章責(zé)編:majingjing_123