我市2012年高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)公布
經(jīng)市教育局批準(zhǔn),市招考辦于7月14日公布了我市2012年高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)。
第一批招生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線總體上保持穩(wěn)定
我市今年各高中階段學(xué)校(含普高、職高、中專、技工學(xué)校)的最低錄取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)線)根據(jù)各學(xué)校的招生計(jì)劃和招生范圍、考生所報(bào)志愿、學(xué)科成績(jī)等級(jí)、六科標(biāo)準(zhǔn)總分及綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)等條件劃定。投檔原則是“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、依照志愿順序”。
錄取學(xué)校分?jǐn)?shù)線的高低與招生計(jì)劃、考生填報(bào)志愿情況、報(bào)考考生的考試成績(jī)等因素密切相關(guān)。根據(jù)最終劃線結(jié)果,今年第一批招生學(xué)校(包括24所指標(biāo)生分配改革試點(diǎn)學(xué)校)的錄取分?jǐn)?shù)線,有的與去年相同,有的比去年略有提高,有的比去年略有降低,總體上保持了相對(duì)穩(wěn)定。
各學(xué)校招收的正取生,根據(jù)考生志愿、中考成績(jī)和綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)等條件,按1:1的比例出檔;各學(xué)校招收擇校生,均嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于擇校生招生的“三限”政策(即限人數(shù)、限分?jǐn)?shù)、限錢數(shù)),并單列招生計(jì)劃,單獨(dú)編寫招生代碼,與正取生同時(shí)劃線投檔,確保公開、公平、公正。
公辦普高錄取的考生五科文化課單科等級(jí)均為C+以上(含C+)。第一批錄取學(xué)校中,省一級(jí)學(xué)校所錄取的考生綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)須在B以上(含B)。深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、羅湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)、寶安第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校錄取的考生英語(yǔ)單科等級(jí)須為B以上(含B),其余四科文化課單科等級(jí)均為C+以上(含C+)。
在同等條件下,優(yōu)先錄取綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)高的學(xué)生。打“*”號(hào)的錄取分?jǐn)?shù)線,表示當(dāng)考生的標(biāo)準(zhǔn)總分與該校分?jǐn)?shù)線相同時(shí),只錄綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)等級(jí)為A的考生。
市教育局加大力度推進(jìn)優(yōu)質(zhì)普高指標(biāo)生分配改革
2012年,市教育局在總結(jié)2011年首次開展優(yōu)質(zhì)普高指標(biāo)生分配改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,加大力度推進(jìn)指標(biāo)生分配改革。此項(xiàng)改革既是國(guó)家關(guān)于中考中招制度改革的重要內(nèi)容,也是我市推進(jìn)政府公共服務(wù)均等化、實(shí)施教育綜合配套改革的具體措施。此項(xiàng)改革最直接的作用就是讓不同類型、不同層次初中學(xué)校的考生享有更為均等的入讀優(yōu)質(zhì)普高的機(jī)會(huì),從而緩解義務(wù)教育擇校矛盾,促進(jìn)義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展,整體提高中小學(xué)教育水平,讓市民群眾更為公平地享受優(yōu)質(zhì)教育資源。這一舉措,與我市近年來已經(jīng)實(shí)施的義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化改造、義務(wù)教育均衡發(fā)展督導(dǎo)評(píng)估、中小學(xué)百校扶百校行動(dòng)等措施結(jié)合在一起,必將有力地推動(dòng)我市義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
2012年,市教育局采取兩大措施著力推進(jìn)指標(biāo)生分配改革。一是按照國(guó)家有關(guān)部委關(guān)于優(yōu)質(zhì)普高指標(biāo)生名額分配比例不低于30%的要求,結(jié)合我市試點(diǎn)高中學(xué)校實(shí)際,擴(kuò)大指標(biāo)生分配比例。今年參加指標(biāo)生分配改革試點(diǎn)的高中學(xué)校,指標(biāo)生計(jì)劃均在100名以上,大部分學(xué)校指標(biāo)生計(jì)劃超過了200名,全市實(shí)際用于指標(biāo)生分配的招生計(jì)劃達(dá)到4835名。這些指標(biāo)生名額,面向今年有中考考生的274所初中學(xué)校(含民辦學(xué)校)分配,未直接分配到指標(biāo)生名額的初中學(xué)?忌袡C(jī)會(huì)在區(qū)內(nèi)共享部分指標(biāo)生名額。二是適當(dāng)調(diào)整指標(biāo)生錄取辦法,達(dá)到普通生錄取線的考生不再占用指標(biāo)生名額,增強(qiáng)指標(biāo)生分配對(duì)促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的實(shí)際效果。
今年指標(biāo)生錄取按照《深圳市2012年優(yōu)質(zhì)普通高中部分招生名額直接分配到初中學(xué)校試點(diǎn)實(shí)施方案》(深教〔2012〕126號(hào)附件1)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。高中學(xué)校錄取指標(biāo)生設(shè)最低控制線,該控制線不低于本校普通生錄取線30分。如果考生在第一批次志愿中選擇一個(gè)志愿作指標(biāo)志愿且篩選入圍,但錄取時(shí)被指標(biāo)志愿前的普通志愿學(xué)校錄取,或者其中考成績(jī)已達(dá)到所報(bào)指標(biāo)志愿學(xué)校的普通生錄取線,則該生不作為指標(biāo)生錄取,其原占用的指標(biāo)生名額由所在初中學(xué)校與其填報(bào)相同指標(biāo)志愿的考生遞補(bǔ)。各初中學(xué)校所獲指標(biāo)生計(jì)劃沒有完成的自動(dòng)失效。各試點(diǎn)高中學(xué)校未完成的指標(biāo)生計(jì)劃自動(dòng)轉(zhuǎn)為普通生計(jì)劃進(jìn)行錄取。
各批次錄取結(jié)束后的第二天可上網(wǎng)查詢錄取結(jié)果
按我市中招工作安排,第一批、第二批招生學(xué)校分別于7月15-16日、17-18日進(jìn)行錄取。列為第三批第一階段招生的部、省屬(含跨市)中職類學(xué)校于7月21日至8月5日在廣州進(jìn)行錄取,第三批第二階段學(xué)校于8月7日-8日進(jìn)行錄取。今年中招繼續(xù)全部實(shí)行計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程網(wǎng)上錄取,各學(xué)校在本校內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行閱檔招生。每批錄取工作結(jié)束后的第2天,考生可通過“深圳招考網(wǎng)”(www.51a.gov.cn)免費(fèi)查詢錄取結(jié)果。錄取通知書將于每批錄取工作結(jié)束后一周內(nèi)由招生學(xué)校寄發(fā)給考生本人。凡按志愿錄取的考生,不能退檔,不能轉(zhuǎn)錄。如不按錄取學(xué)校規(guī)定的時(shí)間報(bào)到注冊(cè)者,將被視為自動(dòng)放棄入學(xué)資格。
各批次錄取結(jié)束后,市招考辦將通過“深圳招考網(wǎng)”公示全部錄取名單(含直升生、自主招生錄取考生、特長(zhǎng)生、指標(biāo)生、擇校生)。
深圳市2012年高中階段學(xué)校第一批錄取標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生班數(shù) | 錄取標(biāo)準(zhǔn) (標(biāo)準(zhǔn)總分) |
招生范圍 | |
8310101 | 深圳中學(xué) | 18 | 677 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310161 | 深圳中學(xué)(擇校) | 675 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310102 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部) | 12 | 676* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310162 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部,擇校) | 683 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310105 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部) | 4 | 555 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310170 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部,擇校) | 543 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310103 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 20 | 658 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310163 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(擇校) | 662 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310111 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 18 | 640* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310167 | 深圳市高級(jí)中學(xué)(擇校) | 639* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310110 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(普通班)(一) | 10 | 528 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310115 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(普通班)(二) | 587 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310166 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(普通班)(擇校) | 567 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310119 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國(guó)班)(三) | 10 | 540 | 面向全市招收AC類考生 標(biāo)準(zhǔn)總分不低于540分,英語(yǔ)等級(jí)B+及以上 | |
8310120 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué)(國(guó)家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國(guó)班)(四) | 590 | 面向全市招收D類考生, 標(biāo)準(zhǔn)總分不低于590分,英語(yǔ)等級(jí)B+及以上 | ||
8310109 | 深大附中(一) | 9 | 607* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310114 | 深大附中(二) | 629 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310165 | 深大附中(擇校) | 608 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310104 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(一) | 16 | 567* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310113 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二) | 605 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310164 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(擇校) | 574 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310112 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 579* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310118 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(二) | 612 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310168 | 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(擇校) | 577* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310116 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(一) | 20 | 534 | 面向全市招收AC類生 | |
8310117 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(二) | 581 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310171 | 深圳市第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(擇校) | 552* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310121 | 深圳市第六高級(jí)中學(xué)(一) | 12 | 550 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310122 | 深圳市第六高級(jí)中學(xué)(二) | 567* | 面向全市招收D類考生 | ||
8310172 | 深圳市第六高級(jí)中學(xué)(擇校) | 548 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310401 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(一) | 22 | 621 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310448 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(二) | 658 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310461 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(擇校) | 622* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310403 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 18 | 513* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310423 | 福田區(qū)福田中學(xué)(二) | 598 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310462 | 福田區(qū)福田中學(xué)(擇校) | 548 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310409 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 11 | 484 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310424 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(二) | 557* | 面向全市招收D類考生 | ||
8310463 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(擇校) | 539 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310419 | 福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(原益田中學(xué))(一) | 12 | 492* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310425 | 福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(原益田中學(xué))(二) | 560 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310464 | 福田外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(原益田中學(xué))(擇校) | 539* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310420 | 深圳市福景外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(普高班) | 6 | 480 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310426 | 深圳市福景外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(中加出國(guó)班) | 2 | 430* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310422 | 深圳市滬教院福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 435* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310301 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310303 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(二) | 628 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310361 | 羅湖區(qū)翠園中學(xué)(擇校) | 592* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310302 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(一) | 12 | 497* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310320 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(二) | 555 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310362 | 羅湖區(qū)濱河中學(xué)(擇校) | 538 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310319 | 羅湖區(qū)羅湖外語(yǔ)學(xué)校 | 14 | 559* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310363 | 羅湖區(qū)羅湖外語(yǔ)學(xué)校(擇校) | 544 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310325 | 深圳市美術(shù)學(xué)校(普高) | 4 | 522* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310314 | 深圳市明珠學(xué)校 | 8 | 488* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310318 | 深圳菁華中英文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 442 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310501 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(一) | 18 | 558 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310523 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(二) | 595 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310561 | 南山區(qū)南頭中學(xué)(擇校) | 558 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310503 | 南山區(qū)育才中學(xué)(一) | 10 | 597* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310524 | 南山區(qū)育才中學(xué)(二) | 627 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310563 | 南山區(qū)育才中學(xué)(擇校) | 582 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310504 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(一) | 15 | 526 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310505 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(二) | 583* | 面向全市招收D類考生 | ||
8310564 | 南山區(qū)華僑城中學(xué)(擇校) | 551* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310510 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校 | 4 | 540 | 面向南山區(qū)招收AC類考生 | |
8310567 | 南山區(qū)北師大南山附屬學(xué)校(擇校) | 555 | 面向南山區(qū)招收ACD類考生 | ||
8310516 | 南山區(qū)南山外語(yǔ)學(xué)校(高中部) | 4 | 583 | 面向南山區(qū)招收AC類考生 | |
8310566 | 南山區(qū)南山外語(yǔ)學(xué)校(高中部,擇校) | 561 | 面向南山區(qū)招收ACD類考生 | ||
8310520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 530* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310521 | 深圳(南山)中加學(xué)校 | 8 | 477* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310801 | 深圳市沙頭角中學(xué)(一) | 10 | 471* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310802 | 深圳市沙頭角中學(xué)(二) | 559 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310861 | 深圳市沙頭角中學(xué)(擇校) | 534 | 面向全市招ACD類考生 | ||
8310601 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(一) | 20 | 615* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310616 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(二) | 696 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310661 | 寶安區(qū)寶安中學(xué)(擇校) | 637 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310602 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(寶安高級(jí)中學(xué))(一) | 13 | 538 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310618 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(寶安高級(jí)中學(xué))(二) | 633* | 面向全市招收D類考生 | ||
8310662 | 寶安區(qū)第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(寶安高級(jí)中學(xué))(擇校) | 591* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310603 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(一) | 16 | 554* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310619 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(二) | 622* | 面向全市招收D類考生 | ||
8310663 | 寶安區(qū)新安中學(xué)(擇校) | 589* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310607 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué)(一) | 19 | 505* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310617 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué)(二) | 612 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310664 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué)(擇校) | 578 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310610 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(一) | 12 | 438 | 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類考生 | |
8310623 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(二) | 560 | 面向?qū)毎矃^(qū)招收D類考生 | ||
8310665 | 寶安區(qū)沙井中學(xué)(擇校) | 536 | 面向?qū)毎矃^(qū)招收ACD類考生 | ||
8310611 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(本地班)(一) | 6 | 553 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310626 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(本地班)(二) | 587 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310666 | 寶安區(qū)松崗中學(xué)(本地班)(擇校) | 566 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310625 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦班) | 1 | 558 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310624 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦班) | 10 | 461* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310687 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(一) | 4 | 442 | 面向?qū)毎矃^(qū)招收AC類考生 | |
8310688 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(二) | 569 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310667 | 深圳市石巖公學(xué)(公辦班)(擇校) | 528 | 面向全市招ACD類考生 | ||
8310650 | 深圳市石巖公學(xué)(民辦班) | 8 | 432 | 面向全市招收ACD類學(xué)生 | |
8310651 | 深圳東方英文書院 | 9 | 400 | 面向全市招收ACD類學(xué)生 | |
8310627 | 深圳市富源學(xué)校 | 6 | 464 | 面向全市招收ACD類學(xué)生 | |
8310713 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 557* | 面向龍崗區(qū)、坪山新區(qū)、大鵬新區(qū)招收AC類考生 | |
8310718 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(二) | 644 | 面向龍崗區(qū)、坪山新區(qū)、大鵬新區(qū)招收D類考生 | ||
8310761 | 龍崗區(qū)龍城高級(jí)中學(xué)(擇校) | 604* | 面向龍崗區(qū)、坪山新區(qū)、 大鵬新區(qū)招收ACD類考生 | ||
8310701 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(一) | 20 | 510 | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 | |
8310716 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(二) | 624 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310762 | 龍崗區(qū)平岡中學(xué)(擇校) | 587 | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 | ||
8310703 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 428* | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 | |
8310717 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(二) | 574 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310763 | 龍崗區(qū)布吉高級(jí)中學(xué)(擇校) | 546 | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 | ||
8310702 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(一) | 6 | 400 | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 | |
8310764 | 龍崗區(qū)布吉中學(xué)(擇校) | 531 | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 | ||
8310750 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(一) | 16 | 400 | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 | |
8310751 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(二) | 559* | 面向全市招收D類考生 | ||
8310765 | 龍崗區(qū)橫崗高級(jí)中學(xué)(擇校) | 536* | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 | ||
8310749 | 深圳市平湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 6 | 400 | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收AC類考生 | |
8310766 | 深圳市平湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(擇校) | 526 | 面向龍崗區(qū)、大鵬新區(qū) 招收ACD類考生 | ||
8310715 | 龍崗區(qū)東升學(xué)校 | 18 | 409 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310727 | 龍崗區(qū)建文中學(xué) | 18 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310901 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(一) | 22 | 486 | 面向全市招收AC類考生 | |
8310903 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(二) | 569 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310961 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué)(擇校) | 546 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310902 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(一) | 6 | 469* | 面向全市招收AC類考生 | |
8310905 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(二) | 560 | 面向全市招收D類考生 | ||
8310962 | 光明新區(qū)光明中學(xué)(擇校) | 542* | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8310201 | 坪山高級(jí)中學(xué)(一) | 20 | 462 | 面向龍崗區(qū)、坪山新區(qū)、大鵬新區(qū)招收AC類考生 | |
8310202 | 坪山高級(jí)中學(xué)(二) | 467 | 面向全市(不含龍崗、坪山、大鵬)招收AC類考生 | ||
8310203 | 坪山高級(jí)中學(xué)(三) | 561* | 面向全市招收D類考生 | ||
8310261 | 坪山高級(jí)中學(xué)(擇校) | 543 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
8311001 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(一) | 7 | 464* | 面向全市招收AC類考生 | |
8311003 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(二) | 587 | 面向全市招收D類考生 | ||
8311061 | 龍華新區(qū)龍華中學(xué)(擇校) | 563 | 面向全市招收D類考生 | ||
8311002 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(一) | 8 | 472* | 面向全市招收AC類考生 | |
8311004 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(二) | 591 | 面向全市招收D類考生 | ||
8311062 | 龍華新區(qū)觀瀾中學(xué)(擇校) | 569 | 面向全市招收ACD類考生 | ||
A類——本市戶籍戶口考生;C類——雖持有我市居住證(暫住證)但享受市政府政策照顧人員的子女; D類——指除A、C類以外的其他考生。 |
相關(guān)推薦:
2012中考分?jǐn)?shù)線及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間
·各地2020年中考分?jǐn)?shù)線及公布時(shí)間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考?xì)v史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語(yǔ)真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語(yǔ)文真題及答案已公布
2022年福建漳州中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
2022廣東汕尾中考成績(jī)7月13日公布
2022年黑龍江齊齊哈爾中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝?/a>
2022年黑龍江哈爾濱中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_
2022年安徽亳州中考成績(jī)7月2日公布
2022年安徽銅陵中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)
2022年福建廈門中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)
2022寧夏銀川中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊
2022年吉安市中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 更多 |
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽 ·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽
·一級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽
·注冊(cè)建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽
·衛(wèi)生職稱考試培訓(xùn) 試聽 ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·注冊(cè)會(huì)計(jì)師培訓(xùn) 試聽
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·統(tǒng)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·國(guó)際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽 ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽 ·評(píng)估師考試培訓(xùn) 試聽
·管理咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·審計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·報(bào)檢員考試培訓(xùn) 試聽 ·高級(jí)會(huì)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·外銷員考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員 試聽 教育門戶
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽
·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽 ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽 ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·安全師考試培訓(xùn) 試聽 ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽
·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·投資項(xiàng)目管理師培訓(xùn) 試聽
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽 ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽
·造價(jià)員考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽