>>>關(guān)注zhongkao566微信,獲取2017中考備考資料!
和平區(qū)
沈陽(yáng)市第二十中學(xué)(426)
注:括號(hào)中數(shù)字為該校招收指標(biāo)到校生總數(shù),下同
初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分
沈陽(yáng)市第十九中學(xué) 31 31 1 657.7
沈陽(yáng)市第九十一中學(xué) 28 28 2 708
沈陽(yáng)市第九十九中學(xué) 32 32 1 703
沈陽(yáng)市第一〇八中學(xué) 15 15 1 643
沈陽(yáng)市第一二六中學(xué) 88 88 2 712
沈陽(yáng)市第一三四中學(xué) 78 78 2 709
東北育才學(xué)校 1 1 2 718.3
沈陽(yáng)市敬業(yè)中學(xué) 26 26 1 698
沈陽(yáng)市南昌初級(jí)中學(xué) 84 84 2 714
東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 1 718
東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 1 714
沈陽(yáng)市志成中學(xué) 19 19 2 708.8
沈陽(yáng)市第四十五中學(xué) 19 19 2 698
沈陽(yáng)市回民中學(xué)(307)
初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分
沈陽(yáng)市第十九中學(xué) 22 22 2 606.7
沈陽(yáng)市第九十一中學(xué) 20 20 5 682
沈陽(yáng)市第九十九中學(xué) 23 23 3 685
沈陽(yáng)市第一〇八中學(xué) 11 11 2 606
沈陽(yáng)市第一二六中學(xué) 63 63 6 685
沈陽(yáng)市第一三四中學(xué) 55 55 6 686
東北育才學(xué)校 1 1 10 703
沈陽(yáng)市敬業(yè)中學(xué) 18 18 6 663
沈陽(yáng)市南昌初級(jí)中學(xué) 60 60 4 684
東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 10 693
東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 6 695.7
沈陽(yáng)市志成中學(xué) 15 15 1 616
沈陽(yáng)市第四十五中學(xué) 14 14 2 661.7
沈陽(yáng)鐵路實(shí)驗(yàn)中學(xué)(307)
初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分
沈陽(yáng)市第十九中學(xué) 23 23 1 629
沈陽(yáng)市第九十一中學(xué) 20 20 4 698
沈陽(yáng)市第九十九中學(xué) 22 22 3 696
沈陽(yáng)市第一〇八中學(xué) 11 11 1 624.9
沈陽(yáng)市第一二六中學(xué) 63 63 6 698
沈陽(yáng)市第一三四中學(xué) 56 56 3 698
沈陽(yáng)市敬業(yè)中學(xué) 18 18 2 682
沈陽(yáng)市南昌初級(jí)中學(xué) 60 60 4 697
東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 8 701.7
東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 8 699
沈陽(yáng)市志成中學(xué) 15 15 4 667.8
沈陽(yáng)市第四十五中學(xué) 14 14 2 685
東北中山中學(xué)(257)
初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分
沈陽(yáng)市第十九中學(xué) 19 19 2 578.4
沈陽(yáng)市第九十一中學(xué) 16 16 3 669.9
沈陽(yáng)市第九十九中學(xué) 19 19 5 675
沈陽(yáng)市第一〇八中學(xué) 9 9 3 597
沈陽(yáng)市第一二六中學(xué) 52 52 8 671
沈陽(yáng)市第一三四中學(xué) 46 46 6 677
沈陽(yáng)市敬業(yè)中學(xué) 16 16 2 647
沈陽(yáng)市南昌初級(jí)中學(xué) 49 49 6 670
東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 8 689
東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 6 691
沈陽(yáng)市志成中學(xué) 14 14 6 536.5
沈陽(yáng)市第四十五中學(xué) 12 12 4 645
沈河區(qū)
沈陽(yáng)市同澤高級(jí)中學(xué)(341)
初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分
東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 9 700
東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 3 698
沈陽(yáng)市第七中學(xué) 76 76 6 694
沈陽(yáng)市第七中學(xué)東部校區(qū) 14 14 5 691
沈陽(yáng)市回族初級(jí)中學(xué) 4 4 4 640
沈陽(yáng)市第八十二中學(xué) 12 12 4 684
沈陽(yáng)市第九十中學(xué) 8 8 2 671
沈陽(yáng)市第一四三中學(xué) 21 21 4 688
沈陽(yáng)市滿族中學(xué) 9 9 4 644
沈陽(yáng)市第一六五中學(xué) 11 11 5 678
沈陽(yáng)市育源中學(xué) 54 54 4 688
沈陽(yáng)市第八中學(xué) 16 16 4 671
沈陽(yáng)市第一四五中學(xué) 21 21 3 672
沈陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 39 39 4 693
沈陽(yáng)市第一四九中學(xué) 7 7 1 543
沈陽(yáng)市東部雨田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 20 20 4 695.6
沈陽(yáng)市奉天學(xué)校 19 19 2 677
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 5 5 2 695
沈陽(yáng)市同澤高級(jí)中學(xué)女中部(117)
初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分
東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 7 610
東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 7 603
沈陽(yáng)市第七中學(xué) 25 25 6 602
沈陽(yáng)市第七中學(xué)東部校區(qū) 5 5 3 635
沈陽(yáng)市回族初級(jí)中學(xué) 1 1 6 630.8
沈陽(yáng)市第八十二中學(xué) 4 4 1 553
沈陽(yáng)市第九十中學(xué) 3 3 5 638
沈陽(yáng)市第一四三中學(xué) 7 7 3 617
沈陽(yáng)市滿族中學(xué) 3 3 6 608
沈陽(yáng)市第一六五中學(xué) 4 4 3 630
沈陽(yáng)市育源中學(xué) 18 18 2 608
沈陽(yáng)市第八中學(xué) 5 5 5 616
沈陽(yáng)市第一四五中學(xué) 7 7 3 623
沈陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 13 13 7 629
沈陽(yáng)市第一四九中學(xué) 2 2 2 528.7
沈陽(yáng)市東部雨田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 7 7 5 603
沈陽(yáng)市奉天學(xué)校 6 6 4 616
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 2 2 8 657
沈陽(yáng)市第二十七中學(xué)(342)
初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分
東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 2 705
東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 3 3 8 702
沈陽(yáng)市第七中學(xué) 76 76 7 708
沈陽(yáng)市第七中學(xué)東部校區(qū) 14 14 4 706
沈陽(yáng)市回族初級(jí)中學(xué) 4 4 1 665
沈陽(yáng)市第八十二中學(xué) 12 12 4 700
沈陽(yáng)市第九十中學(xué) 8 8 4 678
沈陽(yáng)市第一四三中學(xué) 21 21 2 697.6
沈陽(yáng)市滿族中學(xué) 9 9 2 679
沈陽(yáng)市第一六五中學(xué) 11 11 5 689
沈陽(yáng)市育源中學(xué) 54 54 5 701
沈陽(yáng)市第八中學(xué) 16 16 3 688
沈陽(yáng)市第一四五中學(xué) 21 21 3 691
沈陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 39 39 1 706
沈陽(yáng)市第一四九中學(xué) 7 7 1 566.5
沈陽(yáng)市東部雨田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 20 20 4 703
沈陽(yáng)市奉天學(xué)校 19 19 4 694
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 5 5 3 707
![](http://img02.eeeigo.com/img2013/weixin/zhongkao.png)
![](http://img02.eeeigo.com/img2016/lanx.jpg)
![](http://img02.eeeigo.com/img2016/lanw.jpg)
![](http://img02.eeeigo.com/img2016/lanp.jpg)
![](http://img02.eeeigo.com/img2016/lanw.jpg)
微信搜索"考試吧初中資訊" 關(guān)注也可獲得中考秘籍
相關(guān)推薦:
各省市2017年中考時(shí)間及體育中考時(shí)間匯總 | 關(guān)注微信獲取考試時(shí)間
·2021遼寧大連中考成績(jī)查詢時(shí)間:7月9日16時(shí) (2021-6-30 10:36:59)
·2021年遼寧大連中考作文題目公布 (2021-6-29 2:05:30)
·2021年遼寧丹東中考作文題目公布 (2021-6-29 2:05:07)
·2021年遼寧鞍山中考作文題目公布 (2021-6-29 2:04:27)
·2021年遼寧大連中考作文題目公布 (2021-6-29 19:45:04)
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考?xì)v史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語(yǔ)真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語(yǔ)文真題及答案已公布
2022年福建漳州中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
2022廣東汕尾中考成績(jī)7月13日公布
2022年黑龍江齊齊哈爾中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝?/a>
2022年黑龍江哈爾濱中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_
2022年安徽亳州中考成績(jī)7月2日公布
2022年安徽銅陵中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)
2022年福建廈門中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)
2022寧夏銀川中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊
2022年吉安市中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 更多 |
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽(tīng)
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽(tīng)
·一級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·注冊(cè)建筑師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·衛(wèi)生職稱考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·注冊(cè)會(huì)計(jì)師培訓(xùn) 試聽(tīng)
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·統(tǒng)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·國(guó)際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·評(píng)估師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·管理咨詢師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·審計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·報(bào)檢員考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·高級(jí)會(huì)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·外銷員考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·公務(wù)員 試聽(tīng) 教育門戶
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·安全師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·投資項(xiàng)目管理師培訓(xùn) 試聽(tīng)
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·造價(jià)員考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)