文章責(zé)編:陶玉良
看了本文的網(wǎng)友還看了
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 |
430313240S0001 | 240 | 不通過 | 430313240S0062 | 240 | 不通過 |
430313240S0002 | 240 | 不通過 | 430313240S0063 | 240 | 通過 |
430313240S0003 | 240 | 通過 | 430313240S0064 | 240 | 通過 |
430313240S0004 | 240 | 通過 | 430313240S0065 | 240 | 不通過 |
430313240S0005 | 240 | 不通過 | 430313240S0066 | 240 | 通過 |
430313240S0006 | 240 | 通過 | 430313240S0067 | 240 | 不通過 |
430313240S0007 | 240 | 不通過 | 430313240S0068 | 240 | 通過 |
430313240S0008 | 240 | 不通過 | 430313240S0069 | 240 | 通過 |
430313240S0009 | 240 | 通過 | 430313240S0070 | 240 | 通過 |
430313240S0010 | 240 | 不通過 | 430313240S0071 | 240 | 不通過 |
430313240S0011 | 240 | 不通過 | 430313240S0072 | 240 | 通過 |
430313240S0012 | 240 | 通過 | 430313240S0073 | 240 | 通過 |
430313240S0013 | 240 | 通過 | 430313240S0074 | 240 | 通過 |
430313240S0014 | 240 | 通過 | 430313240S0075 | 240 | 通過 |
430313240S0015 | 240 | 不通過 | 430313240S0076 | 240 | 通過 |
430313240S0016 | 240 | 通過 | 430313240S0077 | 240 | 通過 |
430313240S0017 | 240 | 不通過 | 430313240S0078 | 240 | 通過 |
430313240S0018 | 240 | 通過 | 430313240S0079 | 240 | 不通過 |
430313240S0019 | 240 | 通過 | 430313240S0080 | 240 | 通過 |
430313240S0020 | 240 | 不通過 | 430313240S0081 | 240 | 通過 |
430313240S0021 | 240 | 通過 | 430313240S0082 | 240 | 不通過 |
430313240S0022 | 240 | 通過 | 430313240S0083 | 240 | 通過 |
430313240S0023 | 240 | 通過 | 430313240S0084 | 240 | 通過 |
430313240S0024 | 240 | 通過 | 430313240S0085 | 240 | 通過 |
430313240S0025 | 240 | 不通過 | 430313240S0086 | 240 | 不通過 |
430313240S0026 | 240 | 通過 | 430313240S0087 | 240 | 通過 |
430313240S0027 | 240 | 不通過 | 430313240S0088 | 240 | 通過 |
430313240S0028 | 240 | 通過 | 430313240S0089 | 240 | 通過 |
430313240S0029 | 240 | 不通過 | 430313240S0090 | 240 | 不通過 |
430313240S0030 | 240 | 通過 | 430313240S0091 | 240 | 不通過 |
430313240S0031 | 240 | 不通過 | 430313240S0092 | 240 | 通過 |
430313240S0032 | 240 | 不通過 | 430313240S0093 | 240 | 不通過 |
430313240S0033 | 240 | 通過 | 430313240S0094 | 240 | 不通過 |
430313240S0034 | 240 | 通過 | 430313240S0095 | 240 | 通過 |
430313240S0035 | 240 | 不通過 | 430313240S0096 | 240 | 通過 |
430313240S0036 | 240 | 不通過 | 430313240S0097 | 240 | 通過 |
430313240S0037 | 240 | 通過 | 430313240S0098 | 240 | 不通過 |
430313240S0038 | 240 | 通過 | 430313240S0099 | 240 | 不通過 |
430313240S0039 | 240 | 通過 | 430313240S0100 | 240 | 不通過 |
430313240S0040 | 240 | 通過 | 430313240S0101 | 240 | 通過 |
430313240S0041 | 240 | 不通過 | 430313240S0102 | 240 | 不通過 |
430313240S0042 | 240 | 通過 | 430313240S0103 | 240 | 通過 |
430313240S0043 | 240 | 不通過 | 430313240S0104 | 240 | 通過 |
430313240S0044 | 240 | 通過 | 430313240S0105 | 240 | 通過 |
430313240S0045 | 240 | 不通過 | 430313240S0106 | 240 | 通過 |
430313240S0046 | 240 | 不通過 | 430313240S0107 | 240 | 不通過 |
430313240S0047 | 240 | 通過 | 430313240S0108 | 240 | 不通過 |
430313240S0048 | 240 | 不通過 | 430313240S0109 | 240 | 不通過 |
430313240S0049 | 240 | 通過 | 430313240S0110 | 240 | 不通過 |
430313240S0050 | 240 | 不通過 | 430313240S0111 | 240 | 通過 |
430313240S0051 | 240 | 不通過 | 430313240S0112 | 240 | 不通過 |
430313240S0052 | 240 | 不通過 | 430313240S0113 | 240 | 不通過 |
430313240S0053 | 240 | 通過 | 430313240S0114 | 240 | 不通過 |
430313240S0054 | 240 | 不通過 | 430313240S0115 | 240 | 不通過 |
430313240S0055 | 240 | 通過 | 430313240S0116 | 240 | 不通過 |
430313240S0056 | 240 | 通過 | 430313240S0117 | 240 | 不通過 |
430313240S0057 | 240 | 不通過 | 430313240S0118 | 240 | 不通過 |
430313240S0058 | 240 | 通過 | 430313240S0119 | 240 | 不通過 |
430313240S0059 | 240 | 不通過 | 430313240S0120 | 240 | 不通過 |
430313240S0060 | 240 | 通過 | 430313240S0121 | 240 | 不通過 |
430313240S0061 | 240 | 通過 | 430313240S0122 | 240 | 不通過 |
【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |