學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
準考證號 |
姓名 |
課碼 |
課程名稱 |
查分前 |
查分后 |
010509300943 | 艾嘉 | 00020 | 高等數(shù)學一 | 59 | 59 |
010606302259 | 黃一軍 | 00143 | 經(jīng)濟思想史 | 43 | 43 |
011307100523 | 胡小玲 | 00246 | 國際經(jīng)濟法概論 | 56 | 56 |
010608300782 | 吳美娟 | 00077 | 金融市場學 | 49 | 49 |
010508100078 | 陳友初 | 05362 | 物流英語 | 57 | 57 |
010507400041 | 張恒 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史 | 49 | 49 |
011304400095 | 劉琴 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 54 | 54 |
010509300282 | 平萍 | 00321 | 中國文化概論 | 27 | 27 |
010509300280 | 余超 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史 | 39 | 39 |
010401200268 | 楊堅 | 04729 | 大學語文 | 48 | 48 |
010509400299 | 張真 | 00153 | 質量管理一 | 57 | 57 |
010606400473 | 劉玲 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史 | 40 | 40 |
010509300810 | 曾子航 | 00744 | 美術鑒賞 | 37 | 37 |
010508100582 | 譚利華 | 00177 | 消費心理學 | 40 | 40 |
04726 | 大學語文 | 42 | 42 | ||
010509200692 | 蔣麗 | 02998 | 內科一 | 41 | 41 |
010507400512 | 孟梁 | 04741 | 計算機網(wǎng)絡原理 | 59 | 59 |
010509400260 | 余祥麗 | 00150 | 金融理論與實務 | 47 | 47 |
010507200411 | 陳昊霏 | 00076 | 國際金融 | 54 | 54 |
00077 | 金融市場學 | 55 | 55 | ||
010402401302 | 覃偉東 | 00246 | 國際經(jīng)濟法 | 53 | 53 |
010508200109 | 古靜 | 00319 | 行政組織理論 | 53 | 53 |
00015 | 英語二 | 54 | 54 | ||
010507200530 | 郭存超 | 00319 | 行政組織理論 | 45 | 45 |
00316 | 西方政治制度 | 53 | 53 | ||
010508200454 | 吳海娟 | 00341 | 公文寫作與處理 | 56 | 56 |
010405301009 | 王東 | 00228 | 環(huán)境與資源保護 | 56 | 56 |
03708 | 中國近現(xiàn)代史 | 37 | 37 | ||
010509400258 | 鐘麗貞 | 00015 | 金融與實務 | 56 | 56 |
011806200135 | 陳紅英 | 00077 | 金融市場學 | 34 | 34 |
00076 | 國際金融 | 53 | 53 | ||
010509400462 | 高丹 | 00054 | 管理學原理 | 42 | 42 |
010508300217 | 何俞霖 | 00022 | 高等數(shù)學 | 58 | 58 |
010508300246 | 敬慧玲 | 00022 | 高等數(shù)學 | 59 | 59 |
010507301183 | 郭彪 | 01137 | 鉆采機械 | 52 | 52 |
010508300156 | 李果 | 00054 | 管理學原理 | 59 | 59 |
010405200366 | 胡燕林 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 59 | 59 |
準考證號 |
姓名 |
課碼 |
課程名稱 |
查分前 |
查分后 |
010509300943 | 艾嘉 | 00020 | 高等數(shù)學一 | 59 | 59 |
010606302259 | 黃一軍 | 00143 | 經(jīng)濟思想史 | 43 | 43 |
011307100523 | 胡小玲 | 00246 | 國際經(jīng)濟法概論 | 56 | 56 |
010608300782 | 吳美娟 | 00077 | 金融市場學 | 49 | 49 |
010508100078 | 陳友初 | 05362 | 物流英語 | 57 | 57 |
010507400041 | 張恒 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史 | 49 | 49 |
011304400095 | 劉琴 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 54 | 54 |
010509300282 | 平萍 | 00321 | 中國文化概論 | 27 | 27 |
010509300280 | 余超 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史 | 39 | 39 |
010401200268 | 楊堅 | 04729 | 大學語文 | 48 | 48 |
010509400299 | 張真 | 00153 | 質量管理一 | 57 | 57 |
010606400473 | 劉玲 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史 | 40 | 40 |
010509300810 | 曾子航 | 00744 | 美術鑒賞 | 37 | 37 |
010508100582 | 譚利華 | 00177 | 消費心理學 | 40 | 40 |
04726 | 大學語文 | 42 | 42 | ||
010509200692 | 蔣麗 | 02998 | 內科一 | 41 | 41 |
010507400512 | 孟梁 | 04741 | 計算機網(wǎng)絡原理 | 59 | 59 |
010509400260 | 余祥麗 | 00150 | 金融理論與實務 | 47 | 47 |
010507200411 | 陳昊霏 | 00076 | 國際金融 | 54 | 54 |
00077 | 金融市場學 | 55 | 55 | ||
010402401302 | 覃偉東 | 00246 | 國際經(jīng)濟法 | 53 | 53 |
010508200109 | 古靜 | 00319 | 行政組織理論 | 53 | 53 |
00015 | 英語二 | 54 | 54 | ||
010507200530 | 郭存超 | 00319 | 行政組織理論 | 45 | 45 |
00316 | 西方政治制度 | 53 | 53 | ||
010508200454 | 吳海娟 | 00341 | 公文寫作與處理 | 56 | 56 |
010405301009 | 王東 | 00228 | 環(huán)境與資源保護 | 56 | 56 |
03708 | 中國近現(xiàn)代史 | 37 | 37 | ||
010509400258 | 鐘麗貞 | 00015 | 金融與實務 | 56 | 56 |
011806200135 | 陳紅英 | 00077 | 金融市場學 | 34 | 34 |
00076 | 國際金融 | 53 | 53 | ||
010509400462 | 高丹 | 00054 | 管理學原理 | 42 | 42 |
010508300217 | 何俞霖 | 00022 | 高等數(shù)學 | 58 | 58 |
010508300246 | 敬慧玲 | 00022 | 高等數(shù)學 | 59 | 59 |
010507301183 | 郭彪 | 01137 | 鉆采機械 | 52 | 52 |
010508300156 | 李果 | 00054 | 管理學原理 | 59 | 59 |
010405200366 | 胡燕林 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 59 | 59 |
相關推薦:2009年7月全國高等教育自學考試真題匯總
2009年10月全國高等教育自學考試真題匯總
全國09年10月自學考試《中國近現(xiàn)代史綱要》真題