學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
|
|
|
|
|
|
|
|
300 | 重慶工商大學 | 39.24 | 重慶 | 8 | 財經(jīng) | 17 | 298 |
302 | 西華大學 | 39.20 | 四川 | 13 | 綜合 | 59 | 298 |
302 | 北華大學 | 39.20 | 吉林 | 8 | 綜合 | 59 | 310 |
304 | 西安工程大學 | 39.19 | 陜西 | 13 | 理工 | 111 | 300 |
305 | 河南中醫(yī)藥大學 | 39.13 | 河南 | 9 | 醫(yī)藥 | 33 | 312 |
306 | 上海音樂學院 | 39.11 | 上海 | 17 | 藝術 | 4 | 303 |
307 | 吉首大學 | 39.00 | 湖南 | 11 | 綜合 | 61 | 314 |
308 | 太原科技大學 | 38.99 | 山西 | 8 | 理工 | 112 | 304 |
309 | 齊魯工業(yè)大學 | 38.98 | 山東 | 20 | 理工 | 113 | 317 |
309 | 重慶理工大學 | 38.98 | 重慶 | 9 | 理工 | 113 | 307 |
311 | 湖南工業(yè)大學 | 38.94 | 湖南 | 12 | 理工 | 115 | 307 |
311 | 中央音樂學院 | 38.94 | 北京 | 34 | 藝術 | 5 | 314 |
313 | 廣東醫(yī)科大學 | 38.93 | 廣東 | 14 | 醫(yī)藥 | 34 | 310 |
314 | 寧夏醫(yī)科大學 | 38.86 | 寧夏 | 2 | 醫(yī)藥 | 35 | 321 |
314 | 西南林業(yè)大學 | 38.86 | 云南 | 7 | 農(nóng)林 | 29 | 321 |
316 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 38.83 | 內(nèi)蒙古 | 5 | 理工 | 116 | 312 |
317 | 西安石油大學 | 38.82 | 陜西 | 14 | 理工 | 117 | 321 |
318 | 吉林師范大學 | 38.78 | 吉林 | 9 | 師范 | 37 | 292 |
319 | 佳木斯大學 | 38.77 | 黑龍江 | 12 | 綜合 | 62 | 314 |
320 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 38.76 | 遼寧 | 20 | 醫(yī)藥 | 36 | 335 |
321 | 貴州醫(yī)科大學 | 38.61 | 貴州 | 3 | 醫(yī)藥 | 37 | 327 |
322 | 石家莊鐵道大學 | 38.58 | 河北 | 9 | 理工 | 118 | 318 |
322 | 中國民航大學 | 38.58 | 天津 | 10 | 理工 | 118 | 318 |
324 | 安徽財經(jīng)大學 | 38.55 | 安徽 | 9 | 財經(jīng) | 18 | 318 |
325 | 沈陽理工大學 | 38.54 | 遼寧 | 21 | 理工 | 120 | 321 |
326 | 武漢紡織大學 | 38.49 | 湖北 | 16 | 理工 | 121 | 332 |
327 | 西安美術學院 | 38.48 | 陜西 | 15 | 藝術 | 6 | 334 |
327 | 沈陽航空航天大學 | 38.48 | 遼寧 | 22 | 理工 | 122 | 332 |
329 | 沈陽化工大學 | 38.46 | 遼寧 | 23 | 理工 | 123 | 325 |
330 | 上海應用技術大學 | 38.42 | 上海 | 18 | 理工 | 124 | 325 |
331 | 西北民族大學 | 38.37 | 甘肅 | 6 | 民族 | 6 | 337 |
332 | 蘇州科技大學 | 38.36 | 江蘇 | 27 | 理工 | 125 | 327 |
333 | 成都體育學院 | 38.32 | 四川 | 14 | 體育 | 4 | 327 |
334 | 青海大學 | 38.30 | 青海 | 1 | 綜合 | 63 | 340 |
335 | 浙江海洋大學 | 38.28 | 浙江 | 16 | 農(nóng)林 | 30 | 350 |
336 | 遼寧科技大學 | 38.26 | 遼寧 | 24 | 理工 | 126 | 330 |
337 | 北京信息科技大學 | 38.23 | 北京 | 35 | 理工 | 127 | 330 |
338 | 濰坊醫(yī)學院 | 38.22 | 山東 | 21 | 醫(yī)藥 | 38 | 342 |
339 | 淮北師范大學 | 38.21 | 安徽 | 10 | 師范 | 38 | 342 |
340 | 遼寧石油化工大學 | 38.17 | 遼寧 | 25 | 理工 | 128 | 338 |
340 | 延安大學 | 38.17 | 陜西 | 16 | 綜合 | 64 | 342 |
342 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 38.16 | 河南 | 10 | 醫(yī)藥 | 39 | 350 |
342 | 上海工程技術大學 | 38.16 | 上海 | 19 | 理工 | 129 | 340 |
342 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 38.16 | 湖北 | 17 | 醫(yī)藥 | 39 | 346 |
345 | 中國音樂學院 | 38.13 | 北京 | 36 | 藝術 | 7 | 342 |
346 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 38.12 | 河南 | 11 | 理工 | 130 | 356 |
346 | 云南財經(jīng)大學 | 38.12 | 云南 | 8 | 財經(jīng) | 19 | 354 |
348 | 西北政法大學 | 38.02 | 陜西 | 17 | 文法 | 10 | 356 |
349 | 廣東海洋大學 | 38.01 | 廣東 | 15 | 農(nóng)林 | 31 | 346 |
350 | 齊齊哈爾大學 | 38.00 | 黑龍江 | 13 | 綜合 | 65 | 355 |
351 | 河北工程大學 | 37.96 | 河北 | 10 | 理工 | 131 | 349 |
351 | 遵義醫(yī)學院 | 37.96 | 貴州 | 4 | 醫(yī)藥 | 41 | 348 |
353 | 信陽師范學院 | 37.92 | 河南 | 12 | 師范 | 39 | 377 |
353 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 37.92 | 黑龍江 | 14 | 農(nóng)林 | 32 | 350 |
355 | 北京建筑大學 | 37.91 | 北京 | 37 | 理工 | 132 | 363 |
356 | 西藏大學 | 37.89 | 西藏 | 1 | 綜合 | 66 | 363 |
357 | 成都信息工程大學 | 37.87 | 四川 | 15 | 理工 | 133 | 353 |
357 | 北京電影學院 | 37.87 | 北京 | 38 | 藝術 | 8 | 307 |
359 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 37.84 | 安徽 | 11 | 醫(yī)藥 | 42 | 360 |
360 | 外交學院 | 37.83 | 北京 | 39 | 文法 | 11 | 356 |
360 | 天津商業(yè)大學 | 37.83 | 天津 | 11 | 財經(jīng) | 20 | 356 |
362 | 西安外國語大學 | 37.82 | 陜西 | 18 | 文法 | 12 | 367 |
363 | 天津體育學院 | 37.81 | 天津 | 12 | 體育 | 5 | 360 |
364 | 上海電力學院 | 37.80 | 上海 | 20 | 理工 | 134 | 369 |
364 | 廣東財經(jīng)大學 | 37.80 | 廣東 | 16 | 財經(jīng) | 21 | 373 |
366 | 北京聯(lián)合大學 | 37.79 | 北京 | 40 | 綜合 | 67 | 367 |
367 | 江西中醫(yī)藥大學 | 37.74 | 江西 | 9 | 醫(yī)藥 | 43 | 373 |
368 | 武漢輕工大學 | 37.72 | 湖北 | 18 | 理工 | 135 | 363 |
369 | 福建中醫(yī)藥大學 | 37.70 | 福建 | 8 | 醫(yī)藥 | 44 | 335 |
370 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 37.69 | 河北 | 11 | 財經(jīng) | 22 | 363 |
371 | 廣西藝術學院 | 37.65 | 廣西 | 7 | 藝術 | 9 | 339 |
372 | 中國人民公安大學 | 37.64 | 北京 | 41 | 文法 | 13 | 377 |
373 | 閩南師范大學 | 37.61 | 福建 | 9 | 師范 | 40 | 369 |
373 | 青海師范大學 | 37.61 | 青海 | 2 | 師范 | 40 | 379 |
373 | 北方民族大學 | 37.61 | 寧夏 | 3 | 民族 | 7 | 429 |
376 | 中央戲劇學院 | 37.55 | 北京 | 42 | 藝術 | 10 | 369 |
377 | 吉林財經(jīng)大學 | 37.52 | 吉林 | 10 | 財經(jīng) | 23 | 381 |
378 | 贛南師范大學 | 37.44 | 江西 | 10 | 師范 | 42 | 384 |
379 | 上海戲劇學院 | 37.42 | 上海 | 21 | 藝術 | 11 | 375 |
379 | 廣東藥科大學 | 37.42 | 廣東 | 17 | 醫(yī)藥 | 45 | 375 |
379 | 中原工學院 | 37.42 | 河南 | 13 | 理工 | 136 | 386 |
382 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 37.37 | 上海 | 22 | 財經(jīng) | 24 | 387 |
383 | 西安郵電大學 | 37.27 | 陜西 | 19 | 理工 | 137 | 379 |
384 | 長春中醫(yī)藥大學 | 37.25 | 吉林 | 11 | 醫(yī)藥 | 46 | 389 |
385 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 37.24 | 江西 | 11 | 理工 | 138 | 381 |
386 | 西南醫(yī)科大學 | 37.14 | 四川 | 16 | 醫(yī)藥 | 47 | 381 |
387 | 安徽工程大學 | 37.03 | 安徽 | 12 | 理工 | 139 | 395 |
388 | 黑龍江科技大學 | 37.00 | 黑龍江 | 15 | 理工 | 140 | 392 |
389 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 36.97 | 廣西 | 8 | 醫(yī)藥 | 48 | 396 |
390 | 廣西師范學院 | 36.95 | 廣西 | 9 | 師范 | 43 | 369 |
391 | 四川外國語大學 | 36.85 | 重慶 | 10 | 文法 | 14 | 387 |
392 | 濱州醫(yī)學院 | 36.79 | 山東 | 22 | 醫(yī)藥 | 49 | 399 |
393 | 沈陽大學 | 36.76 | 遼寧 | 26 | 綜合 | 68 | 360 |
394 | 新疆財經(jīng)大學 | 36.74 | 新疆 | 6 | 財經(jīng) | 25 | 389 |
395 | 廣西科技大學 | 36.73 | 廣西 | 10 | 理工 | 141 | 392 |
396 | 青海民族大學 | 36.69 | 青海 | 3 | 民族 | 8 | 403 |
397 | 海南師范大學 | 36.59 | 海南 | 2 | 師范 | 44 | 406 |
398 | 北京印刷學院 | 36.58 | 北京 | 43 | 理工 | 142 | 399 |
398 | 天津音樂學院 | 36.58 | 天津 | 13 | 藝術 | 12 | 396 |
400 | 首都體育學院 | 36.56 | 北京 | 44 | 體育 | 6 | 399 |
編輯推薦:
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |