學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
考研擇校擇專業(yè)要有針對(duì)性,要有“個(gè)性”,需要參考各種數(shù)據(jù)指標(biāo),最終確定最匹配的一個(gè)目標(biāo),下面分享的2015-2016年應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生院校排名,2017考生參考。
排序 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級(jí) | 學(xué)校數(shù) |
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 100.000 | 5★ | 243 |
2 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 90.020 | 5★ | 243 |
3 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 81.736 | 5★ | 243 |
4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 81.400 | 5★ | 243 |
5 | 南開大學(xué) | 79.589 | 5★ | 243 |
6 | 廈門大學(xué) | 77.751 | 5★ | 243 |
7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 75.385 | 5★ | 243 |
8 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 72.693 | 5★ | 243 |
9 | 武漢大學(xué) | 69.754 | 5★ | 243 |
10 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 64.998 | 5★ | 243 |
11 | 北京大學(xué) | 64.784 | 5★ | 243 |
12 | 復(fù)旦大學(xué) | 62.461 | 5★ | 243 |
13 | 湖南大學(xué) | 60.840 | 5★ | 243 |
14 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 55.794 | 4★ | 243 |
15 | 暨南大學(xué) | 55.733 | 4★ | 243 |
16 | 遼寧大學(xué) | 55.150 | 4★ | 243 |
17 | 山東大學(xué) | 55.084 | 4★ | 243 |
18 | 西安交通大學(xué) | 54.407 | 4★ | 243 |
19 | 吉林大學(xué) | 54.273 | 4★ | 243 |
20 | 清華大學(xué) | 51.419 | 4★ | 243 |
21 | 北京交通大學(xué) | 50.565 | 4★ | 243 |
22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 48.746 | 4★ | 243 |
23 | 南京大學(xué) | 45.306 | 4★ | 243 |
24 | 華僑大學(xué) | 45.144 | 4★ | 243 |
25 | 浙江大學(xué) | 44.456 | 4★ | 243 |
26 | 蘭州大學(xué) | 43.924 | 4★ | 243 |
27 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 43.188 | 4★ | 243 |
28 | 浙江工商大學(xué) | 43.167 | 4★ | 243 |
29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 42.897 | 4★ | 243 |
30 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 42.018 | 4★ | 243 |
31 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 41.936 | 4★ | 243 |
32 | 華東師范大學(xué) | 41.779 | 4★ | 243 |
33 | 北京工業(yè)大學(xué) | 41.088 | 4★ | 243 |
34 | 河南大學(xué) | 40.758 | 4★ | 243 |
35 | 西北大學(xué) | 38.788 | 4★ | 243 |
36 | 東南大學(xué) | 38.141 | 4★ | 243 |
37 | 北京理工大學(xué) | 37.664 | 4★ | 243 |
38 | 華中科技大學(xué) | 37.466 | 4★ | 243 |
39 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 37.356 | 4★ | 243 |
40 | 中山大學(xué) | 37.249 | 4★ | 243 |
41 | 東北大學(xué) | 37.187 | 4★ | 243 |
42 | 重慶大學(xué) | 37.044 | 4★ | 243 |
43 | 同濟(jì)大學(xué) | 35.919 | 4★ | 243 |
44 | 上海交通大學(xué) | 35.590 | 4★ | 243 |
45 | 上海大學(xué) | 34.694 | 4★ | 243 |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34.145 | 4★ | 243 |
47 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 33.885 | 4★ | 243 |
48 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 33.831 | 4★ | 243 |
49 | 北京師范大學(xué) | 33.226 | 4★ | 243 |
掃描二維碼關(guān)注"566考研"微信,獲取考研調(diào)劑、復(fù)試指導(dǎo)等信息!
考研題庫【手機(jī)題庫下載】 | 微信搜索"566考研"
編輯推薦: