五、考試和錄取
l、工程碩士研究生入學(xué)考試采取兩段式考試方式。
第一階段:全國聯(lián)考:2011年10月29日、30日
考生參加國家統(tǒng)一組織的"GCT"考試,該階段主要測(cè)試考生的綜合素質(zhì)。"GCT"試卷由四部分構(gòu)成:語言表達(dá)能力測(cè)試、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)能力測(cè)試、邏輯推理能力測(cè)試、外國語運(yùn)用能力測(cè)試。
第二階段:綜合測(cè)試:2011年12月(詳見我校研究生院網(wǎng)站通知)
達(dá)到我校劃定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生持本人的"GCT"成績(jī),到我校參加綜合測(cè)試。根據(jù)國家規(guī)定,參加第二階段考試的考生需填寫《2011年參加在職人員攻讀碩士學(xué)位第二階段考試的考生情況登記表》。綜合測(cè)試分筆試和面試兩部分,筆試科目詳見《工程碩士招生專業(yè)目錄》;面試著重考核考生從事工程技術(shù)或工程管理的潛在素質(zhì)、崗位經(jīng)歷、業(yè)績(jī)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)。
2、考試時(shí)須攜帶準(zhǔn)考證、身份證。
3、根據(jù)國家學(xué)位辦有關(guān)文件精神,我校依據(jù)考生"GCT"成績(jī)和綜合測(cè)試成績(jī)確定錄取原則,擇優(yōu)錄取。
六、培養(yǎng)方式、學(xué)制及學(xué)位授予
1、實(shí)行"進(jìn)校不離崗,課程階段相對(duì)集中"的培養(yǎng)方式在職攻讀工程碩士專業(yè)學(xué)位。
2、完成整個(gè)工程碩士的課程學(xué)習(xí)和論文工作的時(shí)間一般為3-5年,攻讀學(xué)位期間在我校學(xué)習(xí)的時(shí)間不得少于半年。
3、通過有關(guān)領(lǐng)域培養(yǎng)方案要求的課程考試,取得規(guī)定的學(xué)分,通過學(xué)位論文答辯,經(jīng)校院(系)兩級(jí)學(xué)位評(píng)定委員會(huì)審核并通過后授予華北電力大學(xué)工程碩士學(xué)位。
七、學(xué)費(fèi)按專業(yè)領(lǐng)域收取。詳情請(qǐng)咨詢我校研究生院專業(yè)學(xué)位教育中心。
八、華北電力大學(xué)研究生院專業(yè)學(xué)位教育中心聯(lián)系方式
北京校部 | 保定校區(qū) | |
地 址 | 北京德勝門外朱辛莊北農(nóng)路2號(hào) | 河北省保定市永華北大街619號(hào) |
郵 編 | 102206 | 071003 |
電 話 | 010-80793121 010-51971206(傳真) | 0312-7522866 0312-5011796(傳真) |
聯(lián)系人 | 趙老師 | 王老師 |
工程領(lǐng)域 | 研究方向 | 考試科目 | 備注 |
機(jī)械工程 430102 | 01計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與輔助工程(CAD/CAE) 02狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷 03企業(yè)信息化技術(shù)及應(yīng)用 04計(jì)算機(jī)輔助工業(yè)設(shè)計(jì) 05機(jī)電一體化技術(shù)與設(shè)備 06可再生能源技術(shù)與設(shè)備 07電力裝備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與安全技術(shù) 08電站設(shè)備優(yōu)化設(shè)計(jì)與節(jié)能 09先進(jìn)施工技術(shù)與設(shè)備 10輸電線路工程 | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) |
動(dòng)力工程 430107 | 01能量系統(tǒng)分析與節(jié)能技術(shù) 02電站設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷 03燃燒及傳熱傳質(zhì)技術(shù) 04清潔燃燒及環(huán)境污染控制 05熱力設(shè)備及系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)理論與可靠性分析 06電站機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化 07新能源開發(fā)與利用 08電站自動(dòng)化技術(shù) 09通風(fēng)及空調(diào)工程 10流體力學(xué)與流體設(shè)備 11制冷與低溫科學(xué)及工程 12先進(jìn)制造技術(shù) 13動(dòng)力工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 14電站機(jī)組運(yùn)行維護(hù)與管理 | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:工程熱力學(xué) |
動(dòng)力工程(設(shè)備監(jiān)理) 430107 | 1 火電站設(shè)備工程監(jiān)理 2 水電站設(shè)備工程監(jiān)理 3 核電站設(shè)備工程監(jiān)理 4 新能源及可再生能源發(fā)電設(shè)備工程監(jiān)理 5 環(huán)境保護(hù)設(shè)備工程監(jiān)理 6 電氣設(shè)備工程監(jiān)理 | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:動(dòng)力工程概論 |
電氣工程 430108 | 01電力系統(tǒng)電磁環(huán)境與電磁兼容及其測(cè)量技術(shù) 02電力系統(tǒng)接地技術(shù) 03電力信息分析與處理 04電力系統(tǒng)分析、運(yùn)行、管理與控制 05電力市場(chǎng)及其運(yùn)營 06電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用 07智能技術(shù)與輸配電網(wǎng)自動(dòng)化 08電力系統(tǒng)規(guī)劃與可靠性 09電能質(zhì)量與供電可靠性 10高壓直流輸電及新型輸配電技術(shù) 11電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) 12交流傳動(dòng)系統(tǒng)及其監(jiān)控技術(shù) 13電氣設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷 14電力系統(tǒng)過電壓及其防護(hù) 15農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 16特高壓交直流輸電技術(shù) | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:電路 |
電子與通信工程 430109 | 01通信網(wǎng)絡(luò)管理 02傳輸網(wǎng)技術(shù) 03現(xiàn)代電子電路設(shè)計(jì) 04現(xiàn)代電子系統(tǒng) 05通信系統(tǒng)工程 06信號(hào)檢測(cè)與信息處理 07信息系統(tǒng)及工程管理 08電力系統(tǒng)通信 | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:電子技術(shù)基礎(chǔ) |
控制工程 430111 | 01先進(jìn)控制策略在過程控制中的應(yīng)用 02大型火電機(jī)組節(jié)能、減排優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)與系統(tǒng) 03工業(yè)生產(chǎn)過程的建模、仿真與優(yōu)化 04模式識(shí)別與計(jì)算機(jī)視覺 05新能源發(fā)電綜合自動(dòng)化技術(shù) 06新型傳感器、自動(dòng)化儀表和自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)的研究與集成 07故障診斷與狀態(tài)檢修 08集成分布式智能控制系統(tǒng) 09生產(chǎn)過程管理決策支持系統(tǒng) 10網(wǎng)絡(luò)化控制技術(shù)與系統(tǒng) | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:自動(dòng)控制理論 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) 430112 | 01人工智能及應(yīng)用 02電力智能軟件技術(shù) 03電力工業(yè)信息化 04數(shù)據(jù)庫與信息系統(tǒng) 05計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用 06網(wǎng)絡(luò)信息安全 07計(jì)算機(jī)測(cè)控技術(shù) 08圖形與圖像處理 | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:數(shù)據(jù)庫原理及應(yīng)用 |
環(huán)境工程 430130 | 01大氣污染控制技術(shù) 02廢水污染控制技術(shù) 03固體廢物處理及資源化工程 04環(huán)境規(guī)劃與管理 05給水處理與節(jié)水技術(shù) | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:環(huán)境工程學(xué) |
工業(yè)工程 430137 | 01系統(tǒng)效益技術(shù)及應(yīng)用 02技術(shù)創(chuàng)新與管理 03現(xiàn)代企業(yè)信息系統(tǒng) 04電力工程管理技術(shù)及應(yīng)用 05電力生產(chǎn)過程能效管理 06人因工程與企業(yè)資源管理 07工業(yè)過程技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 08工業(yè)管理技術(shù)及應(yīng)用 | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目任選一門: ①工業(yè)工程基礎(chǔ) ②管理基礎(chǔ)理論 |
項(xiàng)目管理 430140 | 01項(xiàng)目管理方法與應(yīng)用 02項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量管理 03項(xiàng)目評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理 04項(xiàng)目投資與決策管理 05電力工程項(xiàng)目管理 06動(dòng)力工程項(xiàng)目管理 | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) | 綜合測(cè)試筆試科目:管理基礎(chǔ)理論 |
物流工程 430141 | 01物流系統(tǒng)規(guī)劃與管理 02物流系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化 03物流企業(yè)的經(jīng)營與管理 04電力企業(yè)物流管理 05物流信息系統(tǒng)管理 | ①GCT聯(lián)考 ②綜合測(cè)試(筆試、面試) |
教育部發(fā)布關(guān)于2011年招收在職碩士工作通知