考研調(diào)劑中心 | 院校調(diào)劑信息 | 考生調(diào)劑意向 | 考研調(diào)劑攻略 | 考研調(diào)劑交流 |
>>>>2014年考研調(diào)劑系統(tǒng)入口已開通 點擊進入
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學2014年研究生招生調(diào)劑工作聲明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學2014年研究生招生工作在學校招生復試工作領導小組領導下開展工作,具體流程由研究生學院招生辦公室負責,從未委托任何中介結構或個人以內(nèi)蒙古醫(yī)科大學研究生招生辦公室的名義辦理研究生招生工作。請廣大考生尤其是調(diào)劑考生不要相信任何中介機構或個人以內(nèi)蒙古醫(yī)科大學研究生招生辦公室的名義通過電話、短信等手段所辦理的有關招生事宜,謹防上當受騙。如因此所造成的個人經(jīng)濟或其它損失與我校無關。廣大考生可于2014年3月25日國家調(diào)劑系統(tǒng)開放后進行查詢填報。在此期間請考生根據(jù)我校公布的可調(diào)劑專業(yè)進行調(diào)劑意向填報并及時關注我校研究生學院網(wǎng)頁(http://211.82.159.193/yjs)發(fā)布的相關信息。敬請廣大考生理解支持。
特此聲明
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學2014年碩士研究生調(diào)劑信息一覽表
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)劑需求 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 有 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 有 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 有 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 有 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 有 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 有 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 有 |
002 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 有 |
002 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 無 |
002 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 有 |
002 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 無 |
002 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 無 |
002 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 無 |
002 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 有 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 有 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 無 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100504 | 方劑學 | 有 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 有 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 無 |
003 | 中醫(yī)學院 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 無 |
003 | 中醫(yī)學院 | 105124 | 針灸推拿學 | 無 |
004 | 蒙醫(yī)藥學院 | 100513 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 無 |
004 | 蒙醫(yī)藥學院 | 100800 | 中藥學 | 無 |
005 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 有 |
006 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105127 | 全科醫(yī)學 | 有 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 無 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 有 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 無 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 有 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 無 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 無 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 有 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 無 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 有 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 有 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 無 |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 有 |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 有 |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 有 |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 有 |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100513 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 有 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105119 | 中醫(yī)外科學 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105125 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 有 |
013 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 有 |
013 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 無 |
014 | 蒙醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 100800 | 中藥學 | 無 |
014 | 蒙醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 105125 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 無 |
015 | 包頭市中心醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 有 |
015 | 包頭市中心醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 無 |
015 | 包頭市中心醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 有 |
015 | 包頭市中心醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 有 |
015 | 包頭市中心醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 有 |
015 | 包頭市中心醫(yī)院 | 105113 | 腫瘤學 | 有 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100102 | 免疫學 | 有 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 有 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 有 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 有 |
017 | 武警內(nèi)蒙古總隊醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 有 |
017 | 武警內(nèi)蒙古總隊醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 有 |
017 | 武警內(nèi)蒙古總隊醫(yī)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 無 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 有 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 有 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 有 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 無 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 有 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 有 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 有 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 有 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 有 |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 100706 | 藥理學 | 有 |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 有 |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 有 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 有 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 有 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 有 |
023 | 烏海市人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 有 |
023 | 烏海市人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 有 |
023 | 烏海市人民醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 有 |
024 | 內(nèi)蒙古精神衛(wèi)生中心 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 有 |
024 | 內(nèi)蒙古精神衛(wèi)生中心 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 有 |
025 | 內(nèi)蒙古疾病預防控制中心 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 無 |
026 | 內(nèi)蒙古婦幼保健院 | 105102 | 兒科學 | 有 |
026 | 內(nèi)蒙古婦幼保健院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 有 |
027 | 呼和浩特市第一醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 無 |
027 | 呼和浩特市第一醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 有 |
027 | 呼和浩特市第一醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 有 |
028 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 有 |
028 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 有 |
附件:2014年攻讀碩士學位研究生調(diào)劑資格審查表
2014內(nèi)蒙古醫(yī)學院考研調(diào)劑信息發(fā)布通知
根據(jù)歷年調(diào)劑信息發(fā)布時間推算,2014內(nèi)蒙古醫(yī)學院考研調(diào)劑信息一般在3月-4月公布。
為及時獲取內(nèi)蒙古醫(yī)學院2014考研調(diào)劑信息,請廣大考生密切關注2014考研調(diào)劑專題 。
附:內(nèi)蒙古醫(yī)學院2014考研調(diào)劑成功攻略:
當你看到這篇信息,說明你很可能需要調(diào)劑,想快速調(diào)劑成功,那就請仔細看完以下的提示:
考研調(diào)劑是考驗信息搜集能力、耐心毅力、人脈關系的一項非常有挑戰(zhàn)性的"工作",其成功與否與您是否第一時間掌握相關調(diào)劑信息非常重要。
為了讓你順利調(diào)劑到你所選擇的學校,考試吧根據(jù)歷年成功經(jīng)驗提供以下獨創(chuàng)科學方法供您參考借鑒:
根據(jù)歷年考研調(diào)劑經(jīng)驗,各院校將在2014年仍有考研調(diào)劑名額(不管其是否公開發(fā)布),您可以通過以下幾種方式來獲取各院校2014年考研調(diào)劑信息,盡早爭取復試機會:
1、電話聯(lián)系你所選擇學校研招辦詢問調(diào)劑相關信息,并特快專遞你的"個人簡歷"及"調(diào)劑申請表";
2.、直接特快專遞你的"個人簡歷"及"調(diào)劑申請表"到有你所報專業(yè)或相關專業(yè)的任何學校研招辦,不管其是否告知已經(jīng)有調(diào)劑信息;
3、找相關的朋友和同學拿著你的"個人簡歷"及"調(diào)劑申請表"直接學校研究院研招辦相關負責老師手中;
4、自己親自到該校送"個人簡歷""調(diào)劑申請表"并約見相關老師。
送完你的調(diào)劑資料后,要堅持每天打電話到該院校詢問調(diào)劑的進展情況,不管別人對你的態(tài)度如何。同時堅持將你的調(diào)劑信息發(fā)送到所有有你所報考專業(yè)的院校,最后就是等待電話通知復試了。
總之:在考研調(diào)劑過程中你會深刻體會兩種感覺"一切皆有可能"、"一切可能都將變成泡影",對于考研調(diào)劑,對于任何院校都要抱有希望,但又要多做準備多選目標,爭取一切可能的調(diào)劑機會。
調(diào)劑能夠成功是多方綜合素質(zhì)的考驗,相信你如果調(diào)劑成功這將會是一次經(jīng)過重重考驗與突破過的深刻人生經(jīng)歷。考試吧衷心祝愿你考研調(diào)劑成功!
為方便獲取更多2014年考研調(diào)劑信息、考研復試分數(shù)線信息及考研查分信息,點擊收藏
考試吧專門為您準備了相應的必備參考資料:
3、院校專業(yè)查詢工具(可查詢有哪些院校有你所報考的專業(yè))
相關鏈接:
2014考研調(diào)劑信息 | 考生發(fā)布調(diào)劑信息 | 考研調(diào)劑交流區(qū)
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |