學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
查看專題:考試吧策劃:2018年考研招生簡章專題
上海大學2018碩士研究生招生目錄(學術型)
學院名稱(代碼) | 專業(yè)名稱(代碼) | 簡章 公布數(shù) |
學制 (年) |
聯(lián)系電話、聯(lián)系人 |
理學院(001) | 數(shù)學(一)(070100)(一級學科) | 60 | 3 | 021-66132510 范義蓮 |
物理學(一)(070200)(一級學科) | 72 | |||
化學(一)(070300)(一級學科) | 122 | |||
統(tǒng)計學(071400)(一級學科) | 10 | |||
文學院(002) | 中國語言文學(050100)(一級學科) | 66 | 3 | 021-66133632 杜曉艷 |
文化研究(0501Z1) | 4 | |||
中國史(060200)(一級學科) | ||||
史學理論與史學史(060201) | 4 | |||
專門史(060204) | 4 | |||
中國古代史(060205) | 10 | |||
中國近現(xiàn)代史(060206) | 12 | |||
世界史(060300)(一級學科) | 18 | |||
全球學(0603J2) | 4 | |||
外國語學院(003) | 外國語言文學(050200)(一級學科) | 3 | 021-66133062-101 曹明霞 | |
英語語言文學(050201) | 17 | |||
日語語言文學(050205) | 6 | |||
外國語言學及應用語言學(050211) | 19 | |||
管理學院(004) | 管理科學與工程(一)(120100)(一級學科) | 105 | 2.5 | 021-66137099 許勝飛 |
工商管理(120200)(一級學科) | ||||
會計學(120201) | 48 | |||
企業(yè)管理(一)(120202) | 100 | |||
旅游管理(120203) | 10 | |||
法學院(006) | 法學(一)(030100)(一級學科) | 61 | 3 | 021-66132117 洪蕾 |
通信與信息工程學院(007) | 電路與系統(tǒng)(080902) | 17 | 2.5 | 021-56332164 張麗紅 |
電磁場與微波技術(080904) | 16 | |||
信息與通信工程(081000)(一級學科) | ||||
通信與信息系統(tǒng)(081001) | 113 | |||
信號與信息處理(081002) | 46 | |||
生物醫(yī)學工程(083100)(一級學科) | 13 | |||
計算機工程與科學學院(008) | 計算機科學與技術(一)(081200)(一級學科) | 98 | 2.5 | 021-66135529 盛青 |
軟件工程(083500) | 7 | |||
機電工程與自動化學院(009) | 機械工程(080200)(一級學科) | 2.5 | 021-56331638 鄧紅 | |
機械制造及其自動化(080201) | 84 | |||
機械電子工程(080202) | 62 | |||
機械設計及理論(080203) | 37 | |||
車輛工程(080204) | 14 | |||
增材制造與組織修復(0802J5) | 2 | |||
儀器科學與技術(080400)(一級學科) | ||||
精密儀器及機械(080401) | 16 | |||
測試計量技術及儀器(080402) | 18 | |||
電氣工程(080800)(一級學科) | 45 | |||
控制科學與工程(081100)(一級學科) | 69 | |||
材料科學與工程學院(010) | 高分子化學與物理(070305) | 41 | 2.5 | 021-56338074 王春燕 |
材料科學與工程(一)(080500)(一)(一級學科) | 253 | |||
冶金工程(080600)(一級學科) | 16 | |||
微電子學與固體電子學(一)(080903) | 40 | |||
環(huán)境與化學工程學院(011) | 化學工程與技術(081700)(一級學科) | 62 | 2.5 | 021-66136908-602 何雅琴 |
核科學與技術(082700)(一級學科) | 8 | |||
環(huán)境科學與工程(083000)(一級學科) | 95 | |||
生命科學學院(012) | 生物學(071000)(一級學科) | 78 | 3 | 021-66132665-81 張紅 |
植物學(071001) | ||||
神經(jīng)生物學(071006) | ||||
細胞生物學(071009) | ||||
生物化學與分子生物學(071010) | ||||
生物物理學(071011) | ||||
生物化工(081703) | 7 | |||
食品科學(083201) | 9 | |||
美術學院(013) | 藝術學理論(130100)(一級學科) | 11 | 3 | 021-66134153 芮希彥 |
美術學(130400)(一級學科) | 66 | |||
設計學(130500)(一級學科) | 69 | |||
上海電影學院(014) | 新聞傳播學(050300)(一級學科) | 70 | 3 | 021-56333674 洪代星 |
藝術學理論(130100)(一級學科) | 9 | |||
戲劇與影視學(130300)(一級學科) | 74 | |||
戲劇戲曲學(130301) | ||||
電影學(130302) | ||||
廣播電視藝術學(130303) | ||||
數(shù)字媒體創(chuàng)意工程(0810J3) | 24 | 2.5 | ||
計算機科學與技術(三)(081200)(一級學科) | 10 | |||
悉尼工商學院(015) | 區(qū)域經(jīng)濟學(二)(020202) | 5 | 2.5 | 021-69982847 王少飛 |
管理科學與工程(二)(120100)(一級學科) | 9 | |||
企業(yè)管理(二)(120202) | 9 | |||
城市公共設施信息化管理(0811J4) | 9 | |||
城市公共設施信息化管理(1201J4) | 2 | |||
社會科學學部(016) | 哲學(010100)(一級學科) | 18 | 3 | 021-66136325 紀謙玉 |
政治經(jīng)濟學 (020101) | 7 | |||
馬克思主義理論(030500)(一級學科) | 27 | |||
土木工程系(018) | 土木工程(081400)(一級學科) | 57 | 2.5 | 021-66133698 黃瑾 |
納米科學與技術中心(032) | 無機化學(二)(070301) | 24 | 3 | 021-66135215 褚艷新 |
數(shù)碼藝術學院(034) | 戲劇與影視學(130300)(一級學科) | 021-69982541 劉德媛 | ||
電影學(130302) | 8 | 3 | ||
設計學(130500)(一級學科) | 26 | 3 | ||
社會學院(037) | 統(tǒng)計學(二)(027000)(一級學科) | 7 | 3 | 021-66134142 陳小紅 |
社會學(030300)(一級學科) | ||||
社會學(一)(030301) | 46 | |||
人口學(030302) | 6 | |||
人類學(030303) | 5 | |||
民俗學(030304) | 5 | |||
行政管理(120401) | 5 | |||
力學所(095) | 應用數(shù)學(070104) | 5 | 3 | 021-56331451 張晶晶 |
力學(一)(080100)(一級學科) | 48 | 2.5 | ||
微電子研究與開發(fā)中心(098) | 微電子學與固體電子學(二)(080903) | 23 | 2.5 | 021-56331272 楊修琳 |
音樂學院(099) | 音樂與舞蹈學(130200)(一級學科) | 13 | 3 | 021-66135565 楊燁 |
經(jīng)濟學院(101) | 理論經(jīng)濟學(020100)(一級學科) | 16 | 2.5 | 021-66137926 陳文婕 |
應用經(jīng)濟學(一)(020200)(一級學科) | 71 | |||
統(tǒng)計學(一)(027000)(一級學科) | 10 | |||
圖書情報檔案系(103) | 圖書館、情報與檔案管理(120500)(一級學科) | 3 | 021-66136008 鄭永利 | |
圖書館學(120501) | 5 | |||
情報學(120502) | 13 | |||
檔案學(120503) | 29 | |||
材料基因組工程研究院(104) | 數(shù)學(二)(070100)(一級學科) | 5 | 3 | 021-66135801 劉艷潔 |
物理學(二)(070200)(一級學科) | 5 | |||
化學(二)(070300)(一級學科) | 5 | |||
力學(二)(080100)(一級學科) | 5 | 2.5 | ||
材料科學與工程(二)(080500)(一級學科) | 44 | |||
計算機科學與技術(二)(081200)(一級學科) | 5 | |||
上海研究院(105) | 應用經(jīng)濟學(二)(020200)(一級學科) | 20 | 2.5 | 021-56331025 張軍 |
法學(二)(030100)(一級學科) | 5 | 3 | ||
社會學(二)(030301) | 11 |
上海大學2018碩士研究生招生目錄(專業(yè)型)
學院名稱(代碼) | 專業(yè)名稱(代碼) | 簡章公布數(shù) | 學制(年) | 聯(lián)系電話、聯(lián)系人 |
文學院(002) | 漢語國際教育(一)(045300) | 31 | 2 | 021-66133632杜曉艷 |
外國語學院(003) | 英語筆譯(055101) | 88 | 2 | 021-66133062-101 曹明霞 |
日語筆譯(055105) | 9 | |||
管理學院(004) | 項目管理(085239) | 10 | 2 | 021-66137099 許勝飛 |
物流工程(085240) | 26 | |||
會計(一)(125300) | 136 | |||
工商管理(二)(125100) | 76 | |||
法學院(006) | 法律(非法學)(035101) | 60 | 3 | 021-66136356 江曉雙 |
法律(法學)(035102) | 30 | 2 | ||
通信與信息工程學院(007) | 電子與通信工程(085208) | 110 | 2 | 021-56332164 張麗紅 |
計算機工程與科學學院(008) | 軟件工程(085212) | 40 | 2 | 021-66135529 計麗莉 |
機電工程與自動化學院(009) | 機械工程(085201) | 101 | 2.5 | 021-56331638 鄧紅 |
電氣工程(085207) | 25 | |||
控制工程(085210) | 43 | |||
材料科學與工程學院(010) | 材料工程(085204) | 56 | 2.5 | 021-56338074 王春燕 |
集成電路工程(085209) | 19 | |||
環(huán)境與化學工程學院(011) | 化學工程(085216) | 24 | 2.5 | 021-66136908-602 何雅琴 |
環(huán)境工程(085229) | 22 | |||
生命科學學院(012) | 食品工程(085231) | 15 | 2 | 021-66132665-81 張紅 |
上海電影學院(014) | 新聞與傳播(055200) | 66 | 2 | 021-56333674 蔣安 |
電子與通信工程(085208) | 15 | 2 | ||
悉尼工商學院(015) | 金融(二)(025100) | 20 | 2 | 021-69982847 王少飛 |
會計(二)(125300) | 41 | |||
土木工程系(018) | 建筑與土木工程(085213) | 66 | 2.5 | 021-66133698黃瑾 |
社會學院(037) | 社會工作(035200) | 45 | 2 | 021-66134142 陳小紅 |
MBA中心(096) | 工商管理(一)(125100) | 74 | 2 | 021-56338864 倪萌萌 |
經(jīng)濟學院(101) | 金融(一)(025100) | 90 | 2 | 021-66137926 陳文婕 |
國際商務(025400) | 43 | |||
圖書情報檔案系(103) | 圖書情報(125500) | 52 | 2 | 021-66134781楊智勇 |
國際交流學院(106) | 漢語國際教育(二)(045300) | 30 | 2 | 021-56336301 陳穎 |
編輯推薦:
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |