學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
4、我校各學(xué)院名稱及聯(lián)系方式如下表:
學(xué)院代碼和名稱 |
聯(lián)系電話 |
|
辦公地點(diǎn) | |
001 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 82338291 | whn1227@buaa.edu.cn | 教學(xué)區(qū)四號(hào)樓201室 |
002 | 電子信息工程學(xué)院 | 82338348 | bheeyjs@buaa.edu.cn | 新主樓F座811室 |
003 | 自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 82338879 | yanjiusheng_003@sina.com | 新主樓E座806室 |
004 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 82317436 | zhangdan@buaa.edu.cn | 教學(xué)區(qū)三號(hào)樓123室 |
005 | 航空科學(xué)與工程學(xué)院 | 82315043 | jinglingshi@buaa.edu.cn | 新主樓C座827室 |
006 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 82317630 | tpttkl@buaa.edu.cn | 新主樓G座844室 |
007 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 823177308231773282317736 | jiangzhuo@buaa.edu.cnhelan@buaa.edu.cn | 新主樓A座839室 |
008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 82338717 | liuying_bh@buaa.edu.cn | 新主樓A座603室 |
008 | MBA 辦公室 | 82317578、82338230 | mba@buaa.edu.cnbuaamba@263.net.cn | 新主樓A座604室 |
009 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 82317930 | tanqx@buaa.edu.cn | 教學(xué)區(qū)主樓主317室 |
010 | 生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 82339416 | caizhen@buaa.edu.cn | 逸夫科學(xué)館321室 |
011 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 82316974 | —— | —— |
012 | 外國語學(xué)院 | 82316840 | snk596@163.com | 如心樓609室 |
013 | 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 82316713 | ding_xm@buaa.edu.cn | 工程訓(xùn)練中心西配樓402室 |
014 | 可靠性與系統(tǒng)工程學(xué)院 | 82313661 | hanting@buaa.edu.cncst@buaa.edu.cn | 為民樓513房間 |
015 | 宇航學(xué)院 | 82316532 | changfangyuan@hss.buaa.edu.cn | —— |
017 | 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 82338326 | yanzhilin@buaa.edu.cn | 新主樓B座830室 |
019 | 物理科學(xué)與核能工程學(xué)院 | 82317935 | liulh@buaa.edu.cn | 教學(xué)區(qū)主樓主318室 |
020 | 法學(xué)院 | 82316137 | buaa21@126.com | 如心樓203室 |
021 | 軟件學(xué)院 | 82338333 | baoming@buaa.edu.cn | —— |
024 | 中法工程師學(xué)院 | 82316925 | chenhui@buaa.edu.cn | 教學(xué)區(qū)二號(hào)樓316室 |
026 | 新媒體藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 82313627、82317288 | wendy.316@163.comchenji@buaa.edu.cn | 逸夫科學(xué)館203室逸夫科學(xué)館212室 |
027 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 82316171 | lilin-mail@buaa.edu.cn | 新主樓D座121室 |
028 | 思想政治理論學(xué)院 | 82339934 | chenmeng2003_000@163.com | —— |
036 | 航空科學(xué)與技術(shù)國家實(shí)驗(yàn)室大飛機(jī)班 | 82316670 | lpq@buaa.edu.cn | —— |
5、我校招收2012年學(xué)歷碩士研究生各專業(yè)及學(xué)院如下表:
北京航空航天大學(xué)招收2012年學(xué)歷碩士研究生各專業(yè)及學(xué)院一覽表
專業(yè)代碼及名稱 | 學(xué)院代碼 | |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 028 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 011 |
020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 011 |
020204 | 金融學(xué) | 008 |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 008 |
025100 | 金融 | 008 |
025400 | 國際商務(wù) | 008 |
025500 | 保險(xiǎn) | 008 |
030100 | 法學(xué) | 020 |
030500 | 馬克思主義理論 | 028 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 020 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 020 |
040100 | 教育學(xué) | 011 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 011 |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 011 |
045101 | 教育管理 | 011 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 011 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 012 |
050202 | 俄語語言文學(xué) | 012 |
050204 | 德語語言文學(xué) | 012 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 012 |
055101 | 英語筆譯 | 012 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 009 |
070200 | 物理學(xué) | 019 |
070200 | 物理學(xué) | 024 |
070300 | 化學(xué) | 027 |
070800 | 地球物理學(xué) | 015 |
080100 | 力學(xué) | 005 |
080200 | 機(jī)械工程 | 003 |
080200 | 機(jī)械工程 | 007 |
080200 | 機(jī)械工程 | 024 |
080204 | 車輛工程 | 013 |
080300 | 光學(xué)工程 | 002 |
080300 | 光學(xué)工程 | 017 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 017 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 001 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 024 |
080503 | 材料加工工程 | 007 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 004 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 005 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 013 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 024 |
080800 | 電氣工程 | 003 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 002 |
081000 | 信息與通信工程 | 002 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 003 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 014 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 015 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 024 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 006 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 024 |
081400 | 土木工程 | 013 |
081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 006 |
081602 | 攝影測量與遙感 | 017 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 027 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 013 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 002 |
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 008 |
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 013 |
082320 | ★航空器適航技術(shù) | 013 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 004 |
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 007 |
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 005 |
082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | 015 |
082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 004 |
082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 015 |
082503 | 航空宇航制造工程 | 007 |
082601 | 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 | 014 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 027 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 010 |
085201 | 機(jī)械工程 | 007 |
085202 | 光學(xué)工程 | 017 |
085203 | 儀器儀表工程 | 017 |
085204 | 材料工程 | 001 |
085208 | 電子與通信工程 | 002 |
085209 | 集成電路工程 | 002 |
085210 | 控制工程 | 003 |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 006 |
085212 | 軟件工程 | 021 |
085213 | 建筑與土木工程 | 013 |
085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 013 |
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 010 |
085232 | 航空工程 | 004 |
085232 | 航空工程 | 005 |
085232 | 航空工程 | 024 |
085232 | 航空工程 | 036 |
085233 | 航天工程 | 015 |
085234 | 車輛工程 | 013 |
085236 | 工業(yè)工程 | 008 |
085236 | 工業(yè)工程 | 014 |
085240 | 物流工程 | 008 |
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 010 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 008 |
120120 | ★金融工程 | 008 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 008 |
120202 | 企業(yè)管理 | 008 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 008 |
120401 | 行政管理 | 011 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 011 |
120404 | 社會(huì)保障 | 011 |
120502 | 情報(bào)學(xué) | 008 |
125100 | 工商管理 | 008 |
125200 | 公共管理 | 011 |
125600 | 工程管理 | 007 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 026 |
相關(guān)推薦: