學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
重慶醫(yī)科大學(xué)2013年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
各位考生:
現(xiàn)將我校2013年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線公布如下,請符合基本分?jǐn)?shù)線的考生做好復(fù)試準(zhǔn)備,我辦不再逐一通知上線考生。計劃內(nèi)分?jǐn)?shù)線將于近期下達(dá)。
學(xué)科門類 | 一級學(xué)科 | 授予學(xué)位類型 | 復(fù)試基本分?jǐn)?shù) | |||
代碼及名稱 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | |||
03法學(xué) | 法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 42 | 63 | 315 | ||
07理學(xué) | 理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 39 | 59 | 290 | ||
08工學(xué) | 工學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 40 | 60 | 295 | ||
10醫(yī)學(xué) |
1002臨床醫(yī)學(xué)(100208臨床檢驗診斷學(xué)除外) | 醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 49 | 114 | 300 | |
1003口腔醫(yī)學(xué) | ||||||
1011護(hù)理學(xué) | ||||||
1001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 38 | 114 | 290 | ||
100208臨床檢驗診斷學(xué) | ||||||
1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||||||
1007藥學(xué) | ||||||
1009特種醫(yī)學(xué) | ||||||
1072生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||||
1074公共管理 | ||||||
1005中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 36 | 108 | 275 | ||
1006中西醫(yī)結(jié)合 | ||||||
12管理學(xué) | 管理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 51 | 77 | 345 | ||
10醫(yī)學(xué) (專業(yè)學(xué)位) |
1051臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) (105108臨床檢驗診斷學(xué)除外) |
醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 49 | 114 | 300 | |
1052口腔醫(yī)學(xué)碩士(專業(yè)學(xué)位) | ||||||
1054護(hù)理碩士(專業(yè)學(xué)位) | ||||||
105108臨床檢驗診斷學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 114 | 290 | ||
1053公共衛(wèi)生碩士(MPH專業(yè)學(xué)位) | ||||||
1055藥學(xué)碩士(專業(yè)學(xué)位) | ||||||
105126中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學(xué)位) | 醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 36 | 108 | 275 | ||
12管理學(xué) | 1252公共管理碩士(MPA專業(yè)學(xué)位) | 管理學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 41 | 82 | 155 | |
單考分?jǐn)?shù)線 | 37 | 80 | 275 |
重慶醫(yī)科大學(xué)研究生招生辦公室
2013年3月27日
相關(guān)鏈接:
2013考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專題 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線交流 | 復(fù)試指導(dǎo)