學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
一、【學術碩士】2011年VS2010年——總分、單科紛紛上漲
1、上漲:哲學(+25)、經濟學(+20)、法學(+15)、文學(+10)、歷史學(+20)、理學(+15)、工學(+25)、醫(yī)學(+20)、軍事學(+5)、管理學(+20)、藝術學(+15)、中醫(yī)學(+10)、工學照顧專業(yè)(一級學科)*(+20)
2、下降:教育學(-5)
3、持平:農學、體育學、享受少數(shù)民族政策的考生
2011、2010年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型) | |||||||||
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | ||||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||||
2011 | 2010 | 變化 | 2011 | 2010 | 變化 | 2011 | 2010 | 變化 | |
哲學 | 295 | 270 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
經濟學 | 350 | 330 | 20 | 55 | 46 | 9 | 83 | 69 | 14 |
法學 | 325 | 310 | 15 | 45 | 43 | 2 | 68 | 65 | 3 |
教育學(不含體育學) | 305 | 310 | -5 | 40 | 41 | -1 | 120 | 123 | -3 |
文學(不含藝術學) | 355 | 345 | 10 | 55 | 50 | 5 | 83 | 75 | 8 |
歷史學 | 295 | 275 | 20 | 40 | 36 | 4 | 120 | 108 | 12 |
理學 | 295 | 280 | 15 | 40 | 37 | 3 | 60 | 56 | 4 |
工學(不含照顧專業(yè)) | 300 | 275 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
農學 | 260 | 260 | — | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)學) | 300 | 280 | 20 | 40 | 37 | 3 | 120 | 111 | 9 |
軍事學 | 310 | 305 | 5 | 45 | 42 | 3 | 68 | 63 | 5 |
管理學 | 350 | 330 | 20 | 55 | 46 | 9 | 83 | 69 | 14 |
體育學 | 270 | 270 | — | 35 | 36 | -1 | 105 | 108 | -3 |
藝術學 | 320 | 305 | 15 | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
中醫(yī)學 | 270 | 260 | 10 | 35 | 36 | -1 | 105 | 108 | -3 |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 280 | 260 | 20 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 240 | — | 30 | 30 | — | 45 | 45 | — |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
二、【專業(yè)碩士】2011年VS2010年
1、上漲:法律(非法學)+10、法律(法學)+15、社會工作(+15)、翻譯碩士(+10)、藝術碩士(+15)、建筑碩士(+25)、工程(不含照顧專業(yè))+25、臨床醫(yī)學(+20)、口腔醫(yī)學(+20)、公共衛(wèi)生(+20)、會計碩士(+20)、工程照顧專業(yè)(+20)
2、下降:教育(-5)、漢語國際教育(-5)
3、新增:專業(yè)碩士,分數(shù)線已與學術碩士持平
2011、2010年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位) | |||||||||
專業(yè)學位名稱 | A類考生* | ||||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||||
2011 | 2010 | 變化 | 2011 | 2010 | 變化 | 2011 | 2010 | 變化 | |
金融 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
應用統(tǒng)計 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
稅務 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
國際商務 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
保險 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
資產評估 | 350 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
法律(非法學) | 325 | 315 | 10 | 45 | 46 | -1 | 68 | 69 | -1 |
法律(法學) | 325 | 310 | 15 | 45 | 43 | 2 | 68 | 65 | 3 |
警務 | 325 | — | — | 45 | — | — | 68 | — | — |
社會工作 | 325 | 310 | 15 | 45 | 43 | 2 | 68 | 65 | 3 |
教育 | 305 | 310 | -5 | 40 | 41 | -1 | 60 | 62 | -2 |
漢語國際教育 | 305 | 310 | -5 | 40 | 41 | -1 | 60 | 62 | -2 |
體育 | 270 | 270 | — | 35 | 36 | -1 | 105 | 108 | -3 |
應用心理 | 305 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
出版 | 355 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
新聞與傳播 | 355 | — | — | 55 | — | — | 83 | — | — |
翻譯碩士 | 355 | 345 | 10 | 55 | 50 | 5 | 83 | 75 | 8 |
藝術 | 320 | 305 | 15 | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
文物與博物館 | 295 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
建筑學 | 300 | 275 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
工程(不含照顧專業(yè)) | 300 | 275 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
農業(yè)推廣 | 260 | 260 | — | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
獸醫(yī) | 260 | 260 | — | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
風景園林 | 260 | 260 | — | 35 | 32 | 3 | 53 | 48 | 5 |
林業(yè) | 260 | — | — | 35 | — | — | 53 | — | — |
臨床醫(yī)學 | 300 | 280 | 20 | 40 | 37 | 3 | 120 | 111 | 9 |
口腔醫(yī)學 | 300 | 280 | 20 | 40 | 37 | 3 | 120 | 111 | 9 |
公共衛(wèi)生 | 300 | 280 | 20 | 40 | 37 | 3 | 120 | 111 | 9 |
護理 | 300 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
藥學 | 300 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
中藥學 | 300 | — | — | 40 | — | — | 120 | — | — |
工商管理 | 165 | 165 | — | 45 | 47 | -2 | 90 | 94 | -4 |
公共管理 | 165 | 165 | — | 45 | 47 | -2 | 90 | 94 | -4 |
旅游管理 | 165 | — | — | 45 | — | — | 90 | — | — |
工程管理 | 165 | — | — | 45 | — | — | 90 | — | — |
會計 | 350 | 330 | 20 | 55 | 46 | 9 | 110 | 92 | 18 |
圖書情報 | 350 | — | — | 55 | — | — | 110 | — | — |
工程照顧專業(yè)* | 280 | 260 | 20 | 40 | 36 | 4 | 60 | 54 | 6 |
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 270 | — | — | 35 | — | — | 105 | — | — |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 240 | — | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
相關推薦:
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |