學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
目前34所還有6所的分?jǐn)?shù)線沒有出來,統(tǒng)計了下目前出來的2009-2011法學(xué)類的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,如下:
法學(xué)類國家線:歷年國家線 2011法學(xué)國家線
說明:↑表示相對2010年上升;↓表示相對2010年下降。
學(xué)校 | 年份 | 英/政 | 專業(yè) | 總分 | 學(xué)校 | 年份 | 英/政 | 專業(yè) | 總分 |
北京大學(xué) | 2011 | 50 | 90 | 345 ↑15 | 東北大學(xué) | 2011 | 45 | 90↑15 | 330 ↑5 |
2010 | 50 | 90 | 330 | 2010 | 50 | 75 | 325 | ||
2009 | 50 | 90 | 325 | 2009 | 50 | 75 | 320 | ||
清華大學(xué) | 2011 | 50 | 90 | 350 ↑10 | 大連理工大學(xué) | 2011 | 45 | 70 | 320↓10 |
2010 | 50 | 90 | 340 | 2010 | 45 | 70 | 330 | ||
2009 | 50 | 90 | 345 | 2009 | 45 | 75 | 335 | ||
中國人民大學(xué) | 2011 | 60↑10 | 90 | 350 ↑10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2011 | 50 | 80↓5 | 330 |
2010 | 50 | 90 | 340 | 2010 | 50 | 85 | 330 | ||
2009 | 60 | 90 | 345 | 2009 | 55 | 85 | 340 | ||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2011 | 48↑3 | 80↑5 | 320 ↑5 | 浙江大學(xué) | 2011 | 50 | 90↑10 | 340 ↑10 |
2010 | 45 | 75 | 315 | 2010 | 50/60 | 80 | 330 | ||
2009 | 50 | 75 | 315 | 2009 | 50 | 80 | 300 | ||
北京師范大學(xué) | 2011 | 50↑2 | 90 | 345 ↑25 | 中國科技大學(xué) | 2011 | 55↑5 | 90↑5 | 340 ↑10 |
2010 | 48 | 90 | 320 | 2010 | 50 | 85 | 330 | ||
2009 | 50 | 90 | 340 | 2009 | 50 | 85 | 330 | ||
北京理工大學(xué) | 2011 | 50↑5 | 75↑7 | 320 ↑5 | 廈門大學(xué) | 2011 | 55 | 90 | 345 ↑5 |
2010 | 45 | 68 | 315 | 2010 | 55 | 90 | 340 | ||
2009 | 50 | 75 | 325 | 2009 | 55 | 80 | 330 | ||
北京航空航天大學(xué) | 2011 | 50↑5 | 85↑5 | 320 ↑10 | 山東大學(xué) | 2011 | 50↓3 | 90↑5 | 330 ↑15 |
2010 | 45 | 80 | 310 | 2010 | 53 | 85 | 315 | ||
2009 | 55 | 90 | 350 | 2009 | 50 | 80 | 330 | ||
復(fù)旦大學(xué) | 2011 | 50 | 90 | 345 ↑15 | 武漢大學(xué) | 2011 | 55/60↑5 | 90 | 355 ↑20 |
2010 | 50 | 90 | 330 | 2010 | 50/60 | 90 | 335 | ||
2009 | 50 | 90 | 310 | 2009 | 48 /51 | 90 | 322 | ||
上海交通大學(xué) | 2011 | 50 | 90↑10 | 330 ↑10 | 湖南大學(xué) | 2011 | 50 | 90 | 320 |
2010 | 50/55 | 80 | 320 | 2010 | 50 | 90 | 320 | ||
2009 | 50/55 | 80 | 320 | 2009 | 45 | 90 | 315 | ||
天津大學(xué) | 2011 | 50 ↑5 | 90↑5 | 330 ↑20 | 中南大學(xué) | 2011 | 55 ↑5 | 90↑10 | 355 ↑25 |
2010 | 45 | 85 | 310 | 2010 | 50 | 80 | 330 | ||
2009 | 40 | 85 | 310 | 2009 | 50 | 80 | 330 | ||
南開大學(xué) | 2011 | 55 ↑5 | 90 | 350 ↑20 | 華南理工大學(xué) | 2011 | 50 | 90 ↑5 | 330↓5 |
2010 | 50/55 | 90 | 330 | 2010 | 50 | 85 | 335 | ||
2009 | 53 | 90 | 320 | 2009 | 50/55 | 80 | 335 | ||
重慶大學(xué) | 2011 | 48 ↑3 | 85 | 325 |
中山大學(xué) | 2011 | 50 | 90 | 320 |
2010 | 45 | 85 | 325 | 2010 | 50 | 90 | 320 | ||
2009 | 50 | 90 | 320 | 2009 | 50 | 90 | 320 | ||
蘭州大學(xué) | 2011 | 48↑3 | 75 | 320 ↑10 | 四川大學(xué) | 2011 | 51 ↑5 | 77 ↑8 | 335 ↑20 |
2010 | 45 | 75 | 310 | 2010 | 46 | 69 | 315 | ||
2009 | 48 | 75 | 320 | 2009 | 50 | 75 | 330 | ||
西安交通大學(xué) | 2011 | 45 | 75 | 350 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2011 | 40 ↑2 | 65 | 300↓10 |
2010 | 45 | 75 | 350 | 2010 | 38 | 65 | 310 | ||
2009 | 45 | 75 | 350 | 2009 | 45 | 75 | 320 | ||
同濟(jì)大學(xué) | 2011 | 50/55↑5 | 90 | 340↑20 | 華中科技大學(xué) | 2011 | 50↑7 | 90 | 360↑30 |
2010 | 45/50 | 90 | 320 | 2010 | 43 | 90 | 330 | ||
2009 | 48 | 85 | 330 | 2009 | 51 | 90 | 330 | ||
吉林大學(xué) | 2011 | 55↑5 | 90 | 330↑10 | 南京大學(xué) | 2011 | 55 ↑5 | 90 | 330 |
2010 | 50 | 90 | 330 | 2010 | 50 | 90 | 330 | ||
2009 | 50 | 90 | 320 | 2009 | 55 | 90 | 330 | ||
東南大學(xué) | 2011 | 45 | 90 | 325 | 電子科技大學(xué) | 2011 | 50(英↑10) | 90↑20 | 335↑10 |
2010 | 45 | 90 | 325 | 2010 | 40/50 | 70 | 325 | ||
2009 | 48 | 85 | 320 | 2009 | 50 | 70 | 325 |
相關(guān)推薦: