學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
文史類 應(yīng)參加考試科目: 語文 數(shù)學(xué)(文) 史地 英語
理工類 應(yīng)參加考試科目: 語文 數(shù)學(xué)(理) 理化 英語
備 注:省外院校公布的分專業(yè)招生計劃數(shù)為實際計劃數(shù)。省內(nèi)院校公布分專業(yè)招生計劃數(shù)暫不確定并標(biāo)注為“1”,
在報名考試后,根據(jù)院校生源情況補充編制省內(nèi)院校的分專業(yè)招生計劃數(shù)。
1、文史類 (高起本)
編碼 | 院校名稱專業(yè)名稱 | 計劃 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
3009 | 長沙理工大學(xué) | 未指定授課地點 | |||||||
4101 | 工商管理 | 20 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 委托培養(yǎng) | 按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3044 | 國家法官學(xué)院 | 北京校本部 | |||||||
4101 | 法學(xué) | 10 | 四年 | 高起本 | 文史 | 脫產(chǎn) | 直屬與社會 | 北京校本部,3325/年 | |
3045 | 國家檢察官學(xué)院 | 本校 | |||||||
4101 | 法學(xué) | 20 | 四年 | 高起本 | 文史 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 北京校本部,3800/年 | |
3052 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 福州市華林路338號錦繡福城 | |||||||
4101 | 會計學(xué) | 15 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365778 | |
3057 | 華東政法大學(xué) | 福州、泉州 | |||||||
4101 | 法學(xué) | 50 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州、泉州,2400元/年 | |
3058 | 華僑大學(xué) | 福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號 | |||||||
4101 | 工商管理 | 34 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州市豐澤區(qū)城華北路269號,1680元/年,寒暑假集中上課 | |
4102 | 工商管理 | 33 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市集美區(qū)集美大道668號,1680元/年,雙休日上課 | |
4103 | 會計學(xué) | 34 | 五年 | 高起本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華大泉州校區(qū),1680元/年,雙休日上課 | |
3060 | 嘉興學(xué)院 | 福州市西郊光明下沙31號 | |||||||
4101 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市西郊光明下沙31號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3061 | 江蘇科技大學(xué) | 福州馬尾船政路3號 | |||||||
4101 | 工商管理 | 10 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州馬尾船政路3號,2000元/年 | |
3062 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號 | |||||||
4101 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
4102 | 會計學(xué) | 20 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3063 | 江西理工大學(xué) | 福建省泉州市北門外潭尾 | |||||||
4101 | 工商管理 | 5 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州市北門外潭尾,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3094 | 武漢工程大學(xué) | 廈門市杏林區(qū)杏濱路2號 | |||||||
4101 | 工商管理 | 25 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市杏林區(qū)杏濱路2號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3121 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福州市梅亭路17號 | |||||||
4101 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市梅亭路17號,1980元/年 | |
4102 | 會計學(xué) | 25 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市梅亭路17號,1980元/年 | |
4103 | 行政管理 | 25 | 五年 | 高起本 | 文史 | 函授 | 社會招生 |
福州市梅亭路17號,1980元/年 |
2、理工類 (高起本)
編碼 | 院校名稱專業(yè)名稱 | 計劃 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
3009 | 長沙理工大學(xué) | 未指定授課地點 | |||||||
4501 | 工商管理 | 20 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 委托培養(yǎng) | 按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3052 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 福州市華林路338號錦繡福城 | |||||||
4501 | 會計學(xué) | 15 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365778 | |
3058 | 華僑大學(xué) | 福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號 | |||||||
4501 | 工商管理 | 6 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 泉州市豐澤區(qū)城華北路269號,1680元/年,寒暑假集中上課 | |
4502 | 工商管理 | 7 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 廈門市集美區(qū)集美大道668號,1680元/年,雙休日上課 | |
4503 | 會計學(xué) | 6 | 五年 | 高起本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華大泉州校區(qū),1680元/年,雙休日上課 | |
3060 | 嘉興學(xué)院 | 福州市西郊光明下沙31號 | |||||||
4501 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州市西郊光明下沙31號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
4502 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州市西郊光明下沙31號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
4503 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州市西郊光明下沙31號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
4504 | 土木工程 | 30 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州市西郊光明下沙31號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
4505 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州市西郊光明下沙31號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3061 | 江蘇科技大學(xué) | 福州馬尾船政路3號 | |||||||
4501 | 輪機工程 | 15 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州馬尾船政路3號,2200元/年 | |
4502 | 船舶與海洋工程 | 15 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州馬尾船政路3號,2200元/年 | |
4503 | 工商管理 | 10 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州馬尾船政路3號,2000元/年 | |
3062 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號 | |||||||
4501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
4502 | 會計學(xué) | 10 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3063 | 江西理工大學(xué) | 福建省泉州市北門外潭尾 | |||||||
4501 | 機械工程及自動化 | 10 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 泉州市北門外潭尾,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
4502 | 工商管理 | 5 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 泉州市北門外潭尾,按福建省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | |
3070 | 南昌工程學(xué)院 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓 | |||||||
4501 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
4502 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
4503 | 土木工程 | 15 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
4504 | 水利水電工程 | 10 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
3121 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福州市梅亭路17號 | |||||||
4501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州市梅亭路17號,1980元/年 | |
4502 | 會計學(xué) | 25 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州市梅亭路17號,1980元/年 | |
4503 | 行政管理 | 25 | 五年 | 高起本 | 理工 | 函授 | 社會招生 | 福州市梅亭路17號,1980元/年 |
美好明天 在線課程 |
科目 | 主講 老師 |
直播 試聽課 |
教材 精講班 教材精講班 15課時
(1)對教材中所有知識點進(jìn)行系統(tǒng)講解 (2)根據(jù)近年考試規(guī)律對知識點進(jìn)行重要程度標(biāo)注(必考/?/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差異) (3)核心知識點配備模擬題和歷年真題進(jìn)行實戰(zhàn)練習(xí) |
重要考點 密訓(xùn)班 重要考點密訓(xùn)班 5課時
(1)總結(jié)、提煉重要、核心必考考點,剔除非重要考點 (2)配套密訓(xùn)試題,將考點變考分 |
VIP密訓(xùn) 密卷班 教學(xué)時長:3課時
(1)逐題精講3套核心試卷,列出涉及考點,學(xué)會利用知識點答題 預(yù)測考試重點方向,鞏固答題技巧 強化解題思維 構(gòu)建成套解題思維 (2)歷年真題題庫:逐題配備文字、視頻解析,了解最新命題趨勢,實戰(zhàn)訓(xùn)練鞏固知識點 |
考前5頁 A4紙 考前5頁A4紙密押:核心必考點精華集合,
5星重要,是老師們嘔心瀝血總結(jié)出來的, 全部背會,確定再次提分,你懂得! |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
課程安排 | 15課時/科 | 5課時/科 | 3套卷/科 | 5頁紙/科 | ||||
專升本 | 政治 | 大雄 | 報名 | |||||
英語(專升本) | Oriana | 報名 | ||||||
高等數(shù)學(xué)(一) | 開耕 | 報名 | ||||||
高等數(shù)學(xué)(二) | 開耕 | 報名 | ||||||
民法 | 肖瀟 | 報名 | ||||||
大學(xué)語文 | 小元 | 報名 | ||||||
教育理論 | 五月 | 報名 | ||||||
醫(yī)學(xué)綜合 | 夢茹,鴻儒 | 報名 | ||||||
藝術(shù)概論 | 猗猗 | 報名 | ||||||
高起點專本 | 語文 | 小元 | 報名 | |||||
英語(高起點) | Oriana | 報名 | ||||||
數(shù)學(xué)(理) | 開耕 | 報名 | ||||||
數(shù)學(xué)(文) | 開耕 | 報名 |
在線課程 |
AI私塾班
56%學(xué)員選擇 |
簽約保障班
38%學(xué)員選擇 |
基礎(chǔ)提升班
6%學(xué)員選擇 |
||
適合學(xué)員 | ①零基礎(chǔ)/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學(xué)習(xí) ③自學(xué)能力不足/喜歡陪伴式學(xué)習(xí)(需要全程督學(xué)/希望名師領(lǐng)學(xué)的學(xué)員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學(xué)員 ④實務(wù)較弱,需要提升做題能力 |
①自學(xué)能力強 ②能根據(jù)老師講課內(nèi)容自主總結(jié)考試重點 |
---|
在線課程 |
AI私塾班
56%學(xué)員選擇 |
簽約保障班
38%學(xué)員選擇 |
基礎(chǔ)提升班
6%學(xué)員選擇 |
||
適合學(xué)員 | ①零基礎(chǔ)/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學(xué)習(xí) ③自學(xué)能力不足/喜歡陪伴式學(xué)習(xí)(需要全程督學(xué)/希望名師領(lǐng)學(xué)的學(xué)員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學(xué)員 ④實務(wù)較弱,需要提升做題能力 |
①自學(xué)能力強 ②能根據(jù)老師講課內(nèi)容自主總結(jié)考試重點 |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一體課程體系 | 學(xué) | 教材精講班 | |||
重要考點密訓(xùn)班 | |||||
練 | VIP密訓(xùn)密卷班 | ||||
背 | 考前5頁A4紙 | ||||
VIP旗艦服務(wù) | 人工助學(xué)服務(wù) | 班主任微信1對1 | |||
授課老師微信1對1 | |||||
節(jié)點嚴(yán)控 | 考試倒計時提醒 | ||||
VIP直播日歷 | |||||
上課提醒 | |||||
便捷系統(tǒng) | 課程視頻、音頻、講義下載 | ||||
手機、平板、電腦多平臺聽課 | |||||
無限次離線回放 | |||||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | |||
3年真題集錦 | |||||
考前5頁紙 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期結(jié)束,未達(dá)到錄取線申請退費或終身免費學(xué)! |
1年有效期! 有效期結(jié)束,考試不過科目免費重學(xué)1年! |
1年有效期! | ||
套餐價格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 單科:¥980 |
全科:¥1680全科 單科:¥580 |