學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2014年甘肅省成人高校全國統(tǒng)一招生院校專業(yè)目錄(?破瘘c升本科)
主管部門 | 院校 | 專業(yè) | 院校類別 | 學制 | 招生類別 | 招生范圍 | 學習形式 | 科類 | 層次 | 考試科目 | 專業(yè)屬性 | 外語語種 | 授課地點 | |||||||
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 111201 | 漢語言文學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 11 | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1111101 | 文史、中醫(yī)類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 111202 | 英語 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 11 | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 大學語文 | 1111101 | 文史、中醫(yī)類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 113203 | 計算機科學與技術 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 13 | 理工類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(一) | 1131303 | 理工類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 113404 | 計算機科學與技術 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 13 | 理工類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(一) | 1131303 | 理工類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 113205 | 化學工程與工藝 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 13 | 理工類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(一) | 1131303 | 理工類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 113206 | 制藥工程 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 13 | 理工類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(一) | 1131303 | 理工類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 113407 | 制藥工程 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 13 | 理工類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(一) | 1131303 | 理工類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 113408 | 食品科學與工程 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 13 | 理工類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(一) | 1131303 | 理工類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114209 | 金融學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114410 | 金融學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114211 | 工程管理 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114212 | 工商管理 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114213 | 會計學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114414 | 會計學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114215 | 人力資源管理 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114216 | 公共事業(yè)管理 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 114417 | 公共事業(yè)管理 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 115218 | 法學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 15 | 法學類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 民法 | 1151505 | 法學類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 115419 | 法學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 15 | 法學類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 民法 | 1151505 | 法學類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 117420 | 動物科學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 17 | 農學類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 生態(tài)學基礎 | 1171707 | 農學類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
國家民委 | 10742 | 西北民族大學 | 118221 | 護理學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 業(yè)余 | 18 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 醫(yī)學綜合 | 1181808 | 醫(yī)學類 | 不限制 | 甘肅省蘭州市西北新村1號 | |
公安部 | 10041 | 中國人民公安大學 | 115401 | 法學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 15 | 法學類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 民法 | 1151505 | 法學類 | 英語 | 蘭州市城關區(qū)慶陽路58號 | |
司法部 | 11903 | 中央司法警官學院 | 114401 | 行政管理 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 14 | 經濟管理類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(二) | 1141404 | 經濟、管理類 | 英語 | 蘭州市安寧區(qū)健康路6號 | |
司法部 | 11903 | 中央司法警官學院 | 115402 | 法學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 15 | 法學類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 民法 | 1151505 | 法學類 | 英語 | 蘭州市安寧區(qū)健康路6號 | |
司法部 | 11903 | 中央司法警官學院 | 115403 | 偵查學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 15 | 法學類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 民法 | 1151505 | 法學類 | 英語 | 蘭州市安寧區(qū)健康路6號 | |
國家林業(yè)局 | 11466 | 南京森林警察學院 | 115401 | 治安學 | 普通院校 | 二年半 | 統(tǒng)一招生 | 社會招生 | 函授 | 15 | 法學類 | 專升本 | 政治 | 外語 | 民法 | 1151505 | 法學類 | 不限制 | 甘肅省天水市麥積區(qū)馬跑泉路58號 |
>>>點擊下載 2014年甘肅成人高考專業(yè)目錄(專升本)
相關推薦:
美好明天 在線課程 |
科目 | 主講 老師 |
直播 試聽課 |
教材 精講班 教材精講班 15課時
(1)對教材中所有知識點進行系統(tǒng)講解 (2)根據(jù)近年考試規(guī)律對知識點進行重要程度標注(必考/?/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差異) (3)核心知識點配備模擬題和歷年真題進行實戰(zhàn)練習 |
重要考點 密訓班 重要考點密訓班 5課時
(1)總結、提煉重要、核心必考考點,剔除非重要考點 (2)配套密訓試題,將考點變考分 |
VIP密訓 密卷班 教學時長:3課時
(1)逐題精講3套核心試卷,列出涉及考點,學會利用知識點答題 預測考試重點方向,鞏固答題技巧 強化解題思維 構建成套解題思維 (2)歷年真題題庫:逐題配備文字、視頻解析,了解最新命題趨勢,實戰(zhàn)訓練鞏固知識點 |
考前5頁 A4紙 考前5頁A4紙密押:核心必考點精華集合,
5星重要,是老師們嘔心瀝血總結出來的, 全部背會,確定再次提分,你懂得! |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
課程安排 | 15課時/科 | 5課時/科 | 3套卷/科 | 5頁紙/科 | ||||
專升本 | 政治 | 大雄 | 報名 | |||||
英語(專升本) | Oriana | 報名 | ||||||
高等數(shù)學(一) | 開耕 | 報名 | ||||||
高等數(shù)學(二) | 開耕 | 報名 | ||||||
民法 | 肖瀟 | 報名 | ||||||
大學語文 | 小元 | 報名 | ||||||
教育理論 | 五月 | 報名 | ||||||
醫(yī)學綜合 | 夢茹,鴻儒 | 報名 | ||||||
藝術概論 | 猗猗 | 報名 | ||||||
高起點專本 | 語文 | 小元 | 報名 | |||||
英語(高起點) | Oriana | 報名 | ||||||
數(shù)學(理) | 開耕 | 報名 | ||||||
數(shù)學(文) | 開耕 | 報名 |
在線課程 |
AI私塾班
56%學員選擇 |
簽約保障班
38%學員選擇 |
基礎提升班
6%學員選擇 |
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學習 ③自學能力不足/喜歡陪伴式學習(需要全程督學/希望名師領學的學員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學員 ④實務較弱,需要提升做題能力 |
①自學能力強 ②能根據(jù)老師講課內容自主總結考試重點 |
---|
在線課程 |
AI私塾班
56%學員選擇 |
簽約保障班
38%學員選擇 |
基礎提升班
6%學員選擇 |
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學習 ③自學能力不足/喜歡陪伴式學習(需要全程督學/希望名師領學的學員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學員 ④實務較弱,需要提升做題能力 |
①自學能力強 ②能根據(jù)老師講課內容自主總結考試重點 |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一體課程體系 | 學 | 教材精講班 | |||
重要考點密訓班 | |||||
練 | VIP密訓密卷班 | ||||
背 | 考前5頁A4紙 | ||||
VIP旗艦服務 | 人工助學服務 | 班主任微信1對1 | |||
授課老師微信1對1 | |||||
節(jié)點嚴控 | 考試倒計時提醒 | ||||
VIP直播日歷 | |||||
上課提醒 | |||||
便捷系統(tǒng) | 課程視頻、音頻、講義下載 | ||||
手機、平板、電腦多平臺聽課 | |||||
無限次離線回放 | |||||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | |||
3年真題集錦 | |||||
考前5頁紙 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期結束,未達到錄取線申請退費或終身免費學! |
1年有效期! 有效期結束,考試不過科目免費重學1年! |
1年有效期! | ||
套餐價格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 單科:¥980 |
全科:¥1680全科 單科:¥580 |