學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
院校代號 | 院校名稱 | 錄取志愿 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)錄取最低分 | 專業(yè)基礎課考試科目 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 05 | 會計學 | 84 | 管理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 09 | 經(jīng)濟學 | 80 | 管理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 2 | 09 | 經(jīng)濟學 | 134 | 管理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 96 | 高等數(shù)學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 2 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 196 | 高等數(shù)學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 20 | 俄語 | 141 | 俄語實踐+俄語閱讀 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 23 | 化學 | 77 | 有機化學+無機化學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 2 | 23 | 化學 | 80 | 有機化學+無機化學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 28 | 教育學 | 140 | 教育學+心理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 30 | 學前教育 | 116 | 教育學+心理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 32 | 旅游管理 | 84 | 管理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 33 | 美術(shù)學 | 135 | 藝術(shù)概論 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 35 | 日語 | 208 | 高級日語+日漢翻譯理論與技巧 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 36 | 生物科學 | 71 | 有機化學+無機化學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 42 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 224 | 高等數(shù)學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 43 | 信息與計算科學 | 200 | 高等數(shù)學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 45 | 體育教育 | 126 | 教育學+心理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 49 | 音樂學 | 152 | 藝術(shù)概論 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 51 | 英語 | 99 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 2 | 51 | 英語 | 120 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 57 | 漢語言文學 | 95 | 古代文學+現(xiàn)代漢語 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 66 | 物流管理 | 138 | 管理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 2 | 66 | 物流管理 | 85 | 管理學 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 66 | 物流管理 | 90 | 管理學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 14 | 電子信息工程 | 95 | 高等數(shù)學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 29 | 小學教育(師范) | 82 | 教育學+心理學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 31 | 歷史學(師范) | 163 | 中國近代史+世界近代史 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 36 | 生物科學(師范) | 73 | 有機化學+無機化學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 2 | 36 | 生物科學(師范) | 70 | 有機化學+無機化學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 3 | 36 | 生物科學(師范) | 72 | 有機化學+無機化學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 37 | 食品科學與工程 | 106 | 有機化學+無機化學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 42 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 95 | 高等數(shù)學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 2 | 42 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 214 | 高等數(shù)學 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 48 | 音樂表演 | 141 | 藝術(shù)概論 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 51 | 英語(師范) | 71 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2602 | 哈爾濱學院 | 2 | 51 | 英語(師范) | 87 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2602 | 哈爾濱學院 | 3 | 51 | 英語(師范) | 157 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2603 | 黑龍江大學 | 1 | 16 | 軟件工程 | 142 | 高等數(shù)學 |
2603 | 黑龍江大學 | 1 | 32 | 旅游管理 | 94 | 管理學 |
2603 | 黑龍江大學 | 2 | 32 | 旅游管理 | 84 | 管理學 |
2603 | 黑龍江大學 | 1 | 52 | 商務英語 | 232 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2603 | 黑龍江大學 | 1 | 76 | 網(wǎng)絡工程 | 162 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 02 | 市場營銷 | 169 | 管理學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 05 | 會計學 | 194 | 管理學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 254 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 11 | 自動化 | 104 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 2 | 11 | 自動化 | 215 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 3 | 11 | 自動化 | 223 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 14 | 電子信息工程 | 79 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 16 | 軟件工程 | 135 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 25 | 機械設計制造及其自動化 | 261 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 32 | 旅游管理 | 152 | 管理學 |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 1 | 34 | 熱能與動力工程 | 258 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 74 | 材料成型與控制工程 | 256 | 高等數(shù)學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 78 | 工商管理 | 83 | 管理學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 2 | 78 | 工商管理 | 166 | 管理學 |
2604 | 哈爾濱理工大學榮成校區(qū) | 1 | 79 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 161 | 管理學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 03 | 會展經(jīng)濟與管理 | 167 | 管理學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 05 | 會計學 | 103 | 管理學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 06 | 財政學 | 218 | 管理學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 07 | 金融學 | 76 | 管理學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 32 | 旅游管理 | 155 | 管理學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 46 | 土木工程 | 226 | 高等數(shù)學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 52 | 商務英語 | 131 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 66 | 物流管理 | 121 | 管理學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 72 | 電子商務 | 128 | 管理學 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 77 | 稅收學 | 185 | 管理學 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 1 | 05 | 會計學 | 166 | 管理學 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 1 | 25 | 機械設計制造及其自動化 | 218 | 高等數(shù)學 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 1 | 27 | 車輛工程 | 135 | 高等數(shù)學 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 1 | 46 | 土木工程(巖土與地下方向) | 247 | 高等數(shù)學 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 1 | 56 | 測繪工程 | 229 | 高等數(shù)學 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 1 | 62 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 221 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 1 | 05 | 會計學 | 116 | 管理學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 1 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 192 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 1 | 11 | 自動化 | 81 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 2 | 11 | 自動化 | 88 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 3 | 11 | 自動化 | 153 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 1 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 72 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 2 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 138 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 1 | 16 | 軟件工程 | 70 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 2 | 16 | 軟件工程 | 81 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 1 | 60 | 采礦工程 | 152 | 高等數(shù)學 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 1 | 61 | 礦物加工工程 | 136 | 高等數(shù)學 |
2609 | 東北石油大學 | 1 | 05 | 會計學 | 84 | 管理學 |
2609 | 東北石油大學 | 1 | 11 | 自動化 | 263 | 高等數(shù)學 |
2609 | 東北石油大學 | 1 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 204 | 高等數(shù)學 |
2609 | 東北石油大學 | 1 | 24 | 應用化學 | 110 | 有機化學+無機化學 |
2609 | 東北石油大學 | 1 | 46 | 土木工程 | 274 | 高等數(shù)學 |
2609 | 東北石油大學 | 1 | 59 | 環(huán)境工程 | 169 | 高等數(shù)學 |
2609 | 東北石油大學 | 1 | 84 | 石油工程 | 181 | 高等數(shù)學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 02 | 市場營銷 | 81 | 管理學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 02 | 市場營銷 | 97 | 管理學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 3 | 02 | 市場營銷 | 151 | 管理學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 05 | 會計學 | 80 | 管理學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 05 | 會計學 | 199 | 管理學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 188 | 高等數(shù)學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 18 | 動物科學 | 71 | 動物生理+動物生化 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 18 | 動物科學 | 71 | 動物生理+動物生化 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 19 | 動物醫(yī)學 | 81 | 動物生理+動物生化 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 46 | 土木工程 | 220 | 高等數(shù)學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 51 | 英語 | 112 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 51 | 英語 | 81 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 3 | 51 | 英語 | 111 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 55 | 農(nóng)學 | 71 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 55 | 農(nóng)學 | 71 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 3 | 55 | 農(nóng)學 | 91 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 66 | 物流管理 | 71 | 管理學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 80 | 園藝 | 79 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 02 | 市場營銷 | 73 | 管理學 |
2611 | 佳木斯大學 | 2 | 02 | 市場營銷 | 176 | 管理學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 05 | 會計學 | 74 | 管理學 |
2611 | 佳木斯大學 | 2 | 05 | 會計學 | 94 | 管理學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 11 | 自動化 | 75 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 2 | 11 | 自動化 | 189 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 13 | 通信工程 | 70 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 2 | 13 | 通信工程 | 85 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 73 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 2 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 86 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 3 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 171 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 5 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 134 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 21 | 法學 | 103 | 民法學+刑法學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 22 | 護理學 | 72 | 人體解剖學+生理學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 27 | 車輛工程 | 136 | 高等數(shù)學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 29 | 小學教育(師范類) | 103 | 教育學+心理學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 32 | 旅游管理 | 85 | 管理學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 36 | 生物科學(師范類) | 78 | 有機化學+無機化學 |
2611 | 佳木斯大學 | 5 | 36 | 生物科學(師范類) | 71 | 有機化學+無機化學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 40 | 生物技術(shù) | 72 | 有機化學+無機化學 |
2611 | 佳木斯大學 | 3 | 40 | 生物技術(shù) | 73 | 有機化學+無機化學 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 51 | 英語 | 91 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2611 | 佳木斯大學 | 2 | 51 | 英語 | 146 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 53 | 園林 | 73 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 57 | 漢語言文學(新媒體方向) | 74 | 古代文學+現(xiàn)代漢語 |
2611 | 佳木斯大學 | 1 | 72 | 電子商務 | 139 | 管理學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 04 | 財務管理 | 73 | 管理學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 2 | 04 | 財務管理 | 73 | 管理學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 3 | 04 | 財務管理 | 145 | 管理學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 11 | 自動化 | 82 | 高等數(shù)學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 2 | 11 | 自動化 | 102 | 高等數(shù)學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 77 | 高等數(shù)學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 2 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 80 | 高等數(shù)學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 4 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 143 | 高等數(shù)學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 2 | 17 | 化學工程與工藝 | 71 | 有機化學+無機化學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 21 | 法學 | 136 | 民法學+刑法學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 25 | 機械設計制造及其自動化 | 198 | 高等數(shù)學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 30 | 學前教育 | 106 | 教育學+心理學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 37 | 食品科學與工程 | 70 | 有機化學+無機化學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 2 | 37 | 食品科學與工程 | 136 | 有機化學+無機化學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 46 | 土木工程 | 222 | 高等數(shù)學 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 47 | 藝術(shù)設計 | 170 | 藝術(shù)概論 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 51 | 英語 | 154 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 57 | 漢語言文學 | 98 | 古代文學+現(xiàn)代漢語 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 80 | 園藝 | 73 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
2613 | 牡丹江師范學院 | 1 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 80 | 高等數(shù)學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 2 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 81 | 高等數(shù)學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 3 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 141 | 高等數(shù)學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 4 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 146 | 高等數(shù)學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 5 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 133 | 高等數(shù)學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 1 | 21 | 法學 | 98 | 民法學+刑法學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 1 | 32 | 旅游管理 | 137 | 管理學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 2 | 32 | 旅游管理 | 88 | 管理學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 3 | 32 | 旅游管理 | 128 | 管理學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 1 | 40 | 生物技術(shù) | 73 | 有機化學+無機化學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 2 | 40 | 生物技術(shù) | 94 | 有機化學+無機化學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 3 | 40 | 生物技術(shù) | 75 | 有機化學+無機化學 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 1 | 53 | 園林 | 72 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
2613 | 牡丹江師范學院 | 1 | 57 | 漢語言文學 | 87 | 古代文學+現(xiàn)代漢語 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 02 | 市場營銷 | 118 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 2 | 02 | 市場營銷 | 137 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 3 | 02 | 市場營銷 | 125 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 4 | 02 | 市場營銷 | 138 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 04 | 財務管理 | 71 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 2 | 04 | 財務管理 | 80 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 3 | 04 | 財務管理 | 123 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 82 | 高等數(shù)學 |
2614 | 綏化學院 | 2 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 73 | 高等數(shù)學 |
2614 | 綏化學院 | 3 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 151 | 高等數(shù)學 |
2614 | 綏化學院 | 4 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 144 | 高等數(shù)學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 14 | 電子信息工程 | 79 | 高等數(shù)學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 15 | 計算機科學與技術(shù) | 79 | 高等數(shù)學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 30 | 學前教育 | 74 | 教育學+心理學 |
2614 | 綏化學院 | 2 | 30 | 學前教育 | 98 | 教育學+心理學 |
2614 | 綏化學院 | 3 | 32 | 旅游管理 | 120 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 37 | 食品科學與工程 | 71 | 有機化學+無機化學 |
2614 | 綏化學院 | 2 | 37 | 食品科學與工程 | 102 | 有機化學+無機化學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 47 | 藝術(shù)設計 | 154 | 藝術(shù)概論 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 49 | 音樂學 | 102 | 藝術(shù)概論 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 51 | 英語 | 95 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2614 | 綏化學院 | 2 | 51 | 英語 | 99 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2614 | 綏化學院 | 1 | 57 | 漢語言文學 | 82 | 古代文學+現(xiàn)代漢語 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 66 | 物流管理 | 73 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 4 | 66 | 物流管理 | 126 | 管理學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 81 | 水利水電工程 | 180 | 高等數(shù)學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 82 | 食品質(zhì)量與安全 | 73 | 有機化學+無機化學 |
2614 | 綏化學院 | 2 | 82 | 食品質(zhì)量與安全 | 76 | 有機化學+無機化學 |
2614 | 綏化學院 | 1 | 83 | 制藥工程 | 73 | 有機化學+無機化學 |
2614 | 綏化學院 | 2 | 83 | 制藥工程 | 84 | 有機化學+無機化學 |
2614 | 綏化學院 | 3 | 83 | 制藥工程 | 85 | 有機化學+無機化學 |
2615 | 黑河學院 | 1 | 05 | 會計學 | 81 | 管理學 |
2615 | 黑河學院 | 2 | 05 | 會計學 | 99 | 管理學 |
2615 | 黑河學院 | 1 | 52 | 商務英語 | 77 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2615 | 黑河學院 | 2 | 52 | 商務英語 | 81 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2615 | 黑河學院 | 4 | 52 | 商務英語 | 153 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2615 | 黑河學院 | 5 | 52 | 商務英語 | 115 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
2615 | 黑河學院 | 1 | 57 | 漢語言文學 | 81 | 古代文學+現(xiàn)代漢語 |
2616 | 哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū) | 1 | 22 | 護理學 | 112 | 人體解剖學+生理學 |
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 22 | 護理學 | 105 | 人體解剖學+生理學 |
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 63 | 康復治療學 | 77 | 人體解剖學+生理學 |
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2 | 63 | 康復治療學 | 109 | 人體解剖學+生理學 |
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 65 | 口腔醫(yī)學 | 143 | 人體解剖學+生理學 |
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 68 | 藥學 | 161 | 有機化學+分析化學 |
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 69 | 醫(yī)學檢驗 | 104 | 人體解剖學+生理學 |
2618 | 牡丹江醫(yī)學院 | 1 | 22 | 護理學 | 96 | 人體解剖學+生理學 |
2618 | 牡丹江醫(yī)學院 | 1 | 64 | 臨床醫(yī)學 | 196 | 人體解剖學+生理學 |
2618 | 牡丹江醫(yī)學院 | 1 | 73 | 醫(yī)學影像學 | 183 | 人體解剖學+生理學 |
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1 | 22 | 護理學 | 102 | 人體解剖學+生理學 |
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1 | 63 | 康復治療學 | 118 | 人體解剖學+生理學 |
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1 | 67 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 228 | 中醫(yī)基礎理論 |
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1 | 70 | 針灸推拿學 | 222 | 中醫(yī)基礎理論 |
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1 | 71 | 中藥學 | 189 | 中藥學+藥用植物學 |
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1 | 85 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 249 | 中醫(yī)基礎理論 |
2620 | 哈爾濱金融學院 | 1 | 05 | 會計學 | 72 | 管理學 |
2620 | 哈爾濱金融學院 | 1 | 07 | 金融學 | 216 | 管理學 |
相關(guān)推薦:
美好明天 在線課程 |
科目 | 主講 老師 |
直播 試聽課 |
教材 精講班 教材精講班 15課時
(1)對教材中所有知識點進行系統(tǒng)講解 (2)根據(jù)近年考試規(guī)律對知識點進行重要程度標注(必考/?/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差異) (3)核心知識點配備模擬題和歷年真題進行實戰(zhàn)練習 |
重要考點 密訓班 重要考點密訓班 5課時
(1)總結(jié)、提煉重要、核心必考考點,剔除非重要考點 (2)配套密訓試題,將考點變考分 |
VIP密訓 密卷班 教學時長:3課時
(1)逐題精講3套核心試卷,列出涉及考點,學會利用知識點答題 預測考試重點方向,鞏固答題技巧 強化解題思維 構(gòu)建成套解題思維 (2)歷年真題題庫:逐題配備文字、視頻解析,了解最新命題趨勢,實戰(zhàn)訓練鞏固知識點 |
考前5頁 A4紙 考前5頁A4紙密押:核心必考點精華集合,
5星重要,是老師們嘔心瀝血總結(jié)出來的, 全部背會,確定再次提分,你懂得! |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
課程安排 | 15課時/科 | 5課時/科 | 3套卷/科 | 5頁紙/科 | ||||
專升本 | 政治 | 大雄 | 報名 | |||||
英語(專升本) | Oriana | 報名 | ||||||
高等數(shù)學(一) | 開耕 | 報名 | ||||||
高等數(shù)學(二) | 開耕 | 報名 | ||||||
民法 | 肖瀟 | 報名 | ||||||
大學語文 | 小元 | 報名 | ||||||
教育理論 | 五月 | 報名 | ||||||
醫(yī)學綜合 | 夢茹,鴻儒 | 報名 | ||||||
藝術(shù)概論 | 猗猗 | 報名 | ||||||
高起點專本 | 語文 | 小元 | 報名 | |||||
英語(高起點) | Oriana | 報名 | ||||||
數(shù)學(理) | 開耕 | 報名 | ||||||
數(shù)學(文) | 開耕 | 報名 |
在線課程 |
AI私塾班
56%學員選擇 |
簽約保障班
38%學員選擇 |
基礎提升班
6%學員選擇 |
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學習 ③自學能力不足/喜歡陪伴式學習(需要全程督學/希望名師領(lǐng)學的學員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學員 ④實務較弱,需要提升做題能力 |
①自學能力強 ②能根據(jù)老師講課內(nèi)容自主總結(jié)考試重點 |
---|
在線課程 |
AI私塾班
56%學員選擇 |
簽約保障班
38%學員選擇 |
基礎提升班
6%學員選擇 |
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學習 ③自學能力不足/喜歡陪伴式學習(需要全程督學/希望名師領(lǐng)學的學員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學員 ④實務較弱,需要提升做題能力 |
①自學能力強 ②能根據(jù)老師講課內(nèi)容自主總結(jié)考試重點 |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一體課程體系 | 學 | 教材精講班 | |||
重要考點密訓班 | |||||
練 | VIP密訓密卷班 | ||||
背 | 考前5頁A4紙 | ||||
VIP旗艦服務 | 人工助學服務 | 班主任微信1對1 | |||
授課老師微信1對1 | |||||
節(jié)點嚴控 | 考試倒計時提醒 | ||||
VIP直播日歷 | |||||
上課提醒 | |||||
便捷系統(tǒng) | 課程視頻、音頻、講義下載 | ||||
手機、平板、電腦多平臺聽課 | |||||
無限次離線回放 | |||||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | |||
3年真題集錦 | |||||
考前5頁紙 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期結(jié)束,未達到錄取線申請退費或終身免費學! |
1年有效期! 有效期結(jié)束,考試不過科目免費重學1年! |
1年有效期! | ||
套餐價格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 單科:¥980 |
全科:¥1680全科 單科:¥580 |